ライトボウガンの辿異武器一覧です。 ライトボウガンは機動力に優れた遠距離武器です。 ジャストショットが成功すると次の弾の威力を1.3倍に上げることが可能。 モンスターから離れた所にいる都合上、味方のピンチに粉塵を飛ばしサポートすることもできます。
剣士と異なり、ボウガン・弓は属性を持たないため、全てここに分類して紹介します。表は 装填数Upや弾追加などのスキルを使用していない状態です。
フルフル辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「絶雷振砲【爆爆】」の性能です。
絶雷振砲【爆爆】の詳細
武器名称 | 絶雷振砲【爆爆】 |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
電撃弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ダイミョウザザミ辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「盾蟹軽弩アスタソルア」の性能です。
盾蟹軽弩アスタソルアの詳細
武器名称 | 盾蟹軽弩アスタソルア |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
水冷弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
第104回狩人祭で生産可能となった辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「アルヴォーラアサルト」の性能です。
アルヴォーラアサルトの詳細
武器名称 | アルヴォーラアサルト |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ドドブランゴ辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「ドドブラン・ヴーノ」の性能です。
ドドブラン・ヴーノの詳細
武器名称 | ドドブラン・ヴーノ |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
氷結弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
リオレウス辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「火竜猛軽弩リオフラム」の性能です。
火竜猛軽弩リオフラムの詳細
武器名称 | 火竜猛軽弩リオフラム |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
火炎弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
バレンタインイベント2017「哀しみの牙獣バレンタイン」で入手できる「ラブリーチャーム」の性能です。
ラブリーチャーム(GR200最終強化)の詳細
武器名称 | ラブリーチャーム |
---|---|
攻撃力 | 630 |
リロード | 速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 閃転強化+1 |
会心率 | 25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | LV2通常/LV1貫通/火炎弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
火炎弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
10thアニバーサリーで登場した辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「陽ヲモ葬ル聖ノ軽弩Ⅶ」の性能です。
陽ヲモ葬ル聖ノ軽弩Ⅶの詳細
武器名称 | 陽ヲモ葬ル聖ノ軽弩Ⅶ |
---|---|
攻撃力 | 654 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 弾丸節約術強化 |
会心率 | 10% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
水冷弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
第109回狩人祭で生産可能となったアズラクシリーズ「ライトボウガン」の辿異武器(GR600)「ガルボイガンブラー」の性能です。
ガルボイガンブラーの詳細
武器名称 | ガルボイガンブラー |
---|---|
攻撃力 | 672 |
リロード | やや速い |
反動 | やや小 |
辿異スキル | 風圧強化+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 0/0/6 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
水冷弾 | 6 |
電撃弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ギアオルグ辿異種対策で登場した辿異武器(ライトボウガン)「炎々ト燃エ盛ル軽弩」の性能です。
炎々ト燃エ盛ル軽弩の詳細
武器名称 | 炎々ト燃エ盛ル軽弩 |
---|---|
攻撃力 | 660 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 耐震強化+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | 火炎弾、LV1徹甲榴弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 0/6/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 0/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/0 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ミドガロン辿異種のライトボウガン辿異武器(GR600)「絶爆狼軽弩クテノ」の性能です。
絶爆狼軽弩クテノの詳細
武器名称 | 絶爆狼軽弩クテノ |
---|---|
攻撃力 | 678 |
リロード | 速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 巧撃強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 0/6/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/0/0 |
火炎弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
第115回狩人祭で生産可能となったルベルシリーズ「ライトボウガン」の辿異武器(GR600)「ルベルバル・真」の性能です。
ルベルバル・真の詳細
武器名称 | ルベルバル・真 |
---|---|
攻撃力 | 687 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 弾丸節約術強化+1 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/0/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/0/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/0/6 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/0/2 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/0/2 |
火炎弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
アニバーサリー2011プレミアムキットで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「ラブリープーギー」の性能です。 (斬れ味ゲージ緑の状態のものです)
ラブリープーギーの詳細
武器名称 | ラブリープーギー |
---|---|
攻撃力 | 654 |
リロード | やや速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 氷界創生強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | Lv1 散弾、水冷弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/0/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
水冷弾 | 6 |
電撃弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
アニバーサリー2011プレミアムキットで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「ベイビーガン」の性能です。 (斬れ味ゲージ緑の状態のものです)
ベイビーガンの詳細
武器名称 | ベイビーガン |
---|---|
攻撃力 | 654 |
リロード | やや速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 属撃強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | 火炎弾、電撃弾、氷結弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/0/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
水冷弾 | 6 |
電撃弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
イナガミ辿異種のライトボウガン辿異武器(GR600)「雅翁軽弩ナマナード」の性能です。
雅翁軽弩ナマナードの詳細
武器名称 | 雅翁軽弩ナマナード |
---|---|
攻撃力 | 702 |
リロード | 普通 |
反動 | やや小 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/0/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 0/6/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 4/2 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
アニバーサリー2013プレミアムキットで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「イモータルソロウ」の性能です。
イモータルソロウの詳細
武器名称 | イモータルソロウ |
---|---|
攻撃力 | 666 |
リロード | やや速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 風圧強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | Lv2 通常弾、Lv1 貫通弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/9 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 3/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 1/1/0 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 1/1/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/0 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
アニバーサリー2013プレミアムキットで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「ストームフューリー」の性能です。
ストームフューリーの詳細
武器名称 | ストームフューリー |
---|---|
攻撃力 | 666 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 風圧強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | Lv1 徹甲榴弾、火炎弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/9 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 3/0/0 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 3/3/0 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
氷結弾 | 3 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
第119回狩人祭で生産可能となったラヴィナシリーズ「ライトボウガン」の辿異武器(最終強化)「ラヴィーナアサルト」の性能です。
ラヴィーナアサルトの詳細
武器名称 | ラヴィーナアサルト |
---|---|
攻撃力 | 720 |
リロード | やや遅い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 耐震強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | - |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
火炎弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ドラギュロス辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「絶極冥雷銃【瑠璃鶲】」の性能です。
絶極冥雷銃【瑠璃鶲】の詳細
武器名称 | 絶極冥雷銃【瑠璃鶲】 |
---|---|
攻撃力 | 702 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 閃転強化 |
会心率 | 30% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/0/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/0/0 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
2018年ホワイトデーイベント「心のこもったお返し」 で入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「レガーロアモ・ドウ」の性能です。
レガーロアモ・ドウの詳細
武器名称 | レガーロアモ・ドウ |
---|---|
攻撃力 | 648 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 巧撃強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | LV1 散弾 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/0/0 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
睡眠弾(Lv1/Lv2) | 3/1 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
イベントクエスト「決意を示す者」「決意をつらぬく者」で入手可能な決意シリーズ「ライトボウガン」の辿異武器を最終強化(GR600)した「決意の軽弩【神】」の性能です。
決意の軽弩【神】の詳細
武器名称 | 決意の軽弩【神】 |
---|---|
攻撃力 | 696 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 耳栓強化 |
会心率 | 5% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾 | 9/9/12 |
貫通弾 | 6/6/0 |
散弾 | 6/6/0 |
徹甲榴弾 | 2/2/0 |
拡散弾 | 2/2/0 |
回復弾 | 3/3 |
毒弾 | 3/1 |
麻痺弾 | 3/1 |
睡眠弾 | 3/1 |
電撃弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ラヴィエンテ猛狂期【極】で入手可能なライトボウガンの辿異進化武器「極大蛇ノ軽弩【燦然】Lv1」の性能です。
極大蛇ノ軽弩【燦然】の詳細
武器名称 | 極大蛇ノ軽弩【燦然】 |
---|---|
攻撃力 | 810 |
リロード | 速い |
反動 | 小 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | LV2通常弾、LV1貫通弾 |
特殊弾 | 強酸弾 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ラヴィエンテ猛狂期【極】で入手可能なライトボウガンの辿異進化武器「極大蛇ノ軽弩【絢爛】Lv1」の性能です。
極大蛇ノ軽弩【絢爛】の詳細
武器名称 | 極大蛇ノ軽弩【絢爛】 |
---|---|
攻撃力 | 810 |
リロード | 速い |
反動 | 小 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | LV2通常弾、LV1貫通弾 |
特殊弾 | 龍酸弾 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ラヴィエンテ猛狂期【極】で入手可能なライトボウガンの辿異進化武器「極大蛇ノ軽弩【煌然】Lv1」の性能です。
極大蛇ノ軽弩【煌然】の詳細
武器名称 | 極大蛇ノ軽弩【煌然】 |
---|---|
攻撃力 | 810 |
リロード | 速い |
反動 | 小 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | LV2通常弾 |
特殊弾 | 強酸弾、龍酸弾 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ラヴィエンテ猛狂期【極】で入手可能なライトボウガンの辿異進化武器「極大蛇ノ軽弩【玲瓏】Lv1」の性能です。
極大蛇ノ軽弩【玲瓏】の詳細
武器名称 | 極大蛇ノ軽弩【玲瓏】 |
---|---|
攻撃力 | 792 |
リロード | 速い |
反動 | 小 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 50% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
毒弾(Lv1/2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
第126回狩人祭で生産可能となったデュアシリーズ「ライトボウガン」の辿異武器(GR600)「エスデュアゲヴェール」の性能です。
エスデュアゲヴェールの詳細
武器名称 | エスデュアゲヴェール |
---|---|
攻撃力 | 714 |
リロード | 普通 |
反動 | 小 |
辿異スキル | 纏雷強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 0/0/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
毒弾(Lv1/2) | 3/1 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
睡眠弾(Lv1/2) | 3/1 |
水冷弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
11thイベント「幻の果実を求めて」で登場した辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「イエロー・バナーナス」の性能です。
イエロー・バナーナスの詳細
武器名称 | イエロー・バナーナス |
---|---|
攻撃力 | 690 |
リロード | 速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | 閃転強化 |
会心率 | 100% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/2 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
イベント「ミズキと極秘の設計図」で入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「千ノ敵ヲ破リシ戦車V」の性能です。
千ノ敵ヲ破リシ戦車Vの詳 細
武器名称 | 千ノ敵ヲ破リシ戦車V |
---|---|
攻撃力 | 768 |
リロード | 普通 |
反動 | 小 |
辿異スキル | 耳栓強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 100 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/0/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 0/0/6 |
第131回狩人祭で生産可能となったクロマシリーズの辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「クローマアサルト」の性能です。
クローマアサルトの詳細
武器名称 | クローマアサルト |
---|---|
攻撃力 | 744 |
リロード | 速い |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/0/12 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/6 |
火炎弾 | 6 |
水冷弾 | 6 |
電撃弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
バルラガル辿異種の辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「喰血絶銃スカドゥ」の性能です。
喰血絶銃スカドゥの詳細
武器名称 | 喰血絶銃スカドゥ |
---|---|
攻撃力 | 727 |
リロード | 普通 |
反動 | やや小 |
辿異スキル | 弾丸節約術強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/0/0 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 0/6/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 0/6/6 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
水冷弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
きんぴかくじで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「マジェ・テュルソス」の性能です。
マジェ・テュルソスの詳細
武器名称 | マジェ・テュルソス |
---|---|
攻撃力 | 696 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | なし |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/0/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/0 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/0 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/2) | 3/0 |
毒弾(Lv1/2) | 3/0 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/2) | 3/0 |
火炎弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
きんぴかくじで入手可能な辿異武器(ライトボウガン)を最終強化した「グレイ・リュケイオン」の性能です。
グレイ・リュケイオンの詳細
武器名称 | グレイ・リュケイオン |
---|---|
攻撃力 | 696 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | スキル枠拡張 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
速射 | なし |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/0/6 |
散弾(Lv1/2/3) | 6/6/0 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/2/0 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/2) | 3/0 |
毒弾(Lv1/2) | 3/0 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/0 |
睡眠弾(Lv1/2) | 3/0 |
電撃弾 | 6 |
氷結弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
狩煉道で入手可能な「ライトボウガン」の辿異武器(最終強化)「煉華ノ軽弩【香光】」の性能です。
煉華ノ軽弩【香光】の詳細
武器名称 | 煉華ノ軽弩【香光】 |
---|---|
攻撃力 | 732 |
リロード | 普通 |
反動 | 小 |
辿異スキル | 耳栓強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/12 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 6/0/0 |
散弾(Lv1/2/3) | 0/0/6 |
徹甲榴弾(Lv1/2/3) | 2/0/0 |
拡散弾(Lv1/2/3) | 2/0/0 |
回復弾(Lv1/2) | 3/3 |
麻痺弾(Lv1/2) | 3/1 |
電撃弾 | 6 |
滅龍弾 | 1 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
狩煉道で入手可能な「ライトボウガン」の辿異武器(最終強化)「煉舞ノ軽弩【佐倉】」の性能です。
煉舞ノ軽弩【佐倉】の詳細
武器名称 | 煉舞ノ軽弩【佐倉】 |
---|---|
攻撃力 | 728 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
辿異スキル | 耳栓強化 |
会心率 | 0% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/2/3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/2/3) | 0/6/6 |
