MHF-Zのイナガミ辿異種の詳細ページです。
辿異種モンスター、イナガミの辿異防具(剣士)「イナガミZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 幕無+4 | 一閃+3 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 幕無+4 | 剣神+4 | 巧撃+4 | 閃転強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 雌伏+4 | 閃転+4 | 氷界創生+4 | 氷界創生強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 抜納術+5 | 三界の護り+4 | 一閃+3 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 吸血+5 | 巧流+5 | 纏雷+4 | 巧流強化 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 幕無+4 | 一閃+4 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 幕無+4 | 剣神+5 | 巧撃+5 | 閃転強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 雌伏+4 | 閃転+4 | 氷界創生+4 | 氷界創生強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 抜納術+6 | 三界の護り+5 | 一閃+4 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 吸血+5 | 巧流+5 | 纏雷+4 | 巧流強化 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+5 | 猛進+5 | 幕無+5 | 一閃+4 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 幕無+5 | 剣神+5 | 巧撃+5 | 閃転強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 雌伏+5 | 閃転+5 | 氷界創生+5 | 氷界創生強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+5 | 抜納術+6 | 三界の護り+5 | 一閃+4 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 吸血+5 | 巧流+5 | 纏雷+5 | 巧流強化 |
辿異種モンスター、イナガミの辿異防具(ガンナー)「イナガミZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 幕無+4 | 贅撃+4 | 閃転強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 一閃+3 | 弾丸節約術+4 | 装着+5 | 弾丸節約術強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 狙撃+4 | 纏雷+4 | 吸血+5 | スキル枠拡張 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 一閃+3 | 射手+4 | 抜納術+5 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 穏射+5 | 閃転+4 | 弾丸節約術+4 | 耐震強化 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 幕無+4 | 贅撃+4 | 閃転強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 一閃+4 | 弾丸節約術+5 | 装着+5 | 弾丸節約術強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 狙撃+4 | 纏雷+4 | 吸血+5 | スキル枠拡張 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 一閃+4 | 射手+5 | 抜納術+6 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 穏射+5 | 閃転+4 | 弾丸節約術+5 | 耐震強化 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 猛進+5 | 幕無+5 | 贅撃+5 | 閃転強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+5 | 一閃+4 | 弾丸節約術+5 | 装着+6 | 弾丸節約術強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 狙撃+5 | 纏雷+5 | 吸血+5 | スキル枠拡張 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+5 | 一閃+4 | 射手+5 | 抜納術+6 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 穏射+6 | 閃転+5 | 弾丸節約術+5 | 耐震強化 |
イナガミ辿異種の主な素材情報です。部位破壊レア素材・発達部位以外の部位時破壊素材はGR200から基本報酬にて入手可能ですが、 レベルが高い方がより入手しやすい傾向にあります。
辿異素材 | |
剥ぎ取り・基本報酬で出現する素材一覧 | 部位破壊・切断のみ出現する素材一覧 |
---|---|
雅翁龍の頑強鱗 | 雅翁龍の極尾(GR200・ランク1) |
雅翁龍の頑厚皮 | 雅翁龍の極上尾(GR400・ランク2) |
雅翁龍の頑太骨 | 雅翁龍の極剛尾(GR600・ランク3) |
雅翁龍の頑靭毛 | 雅翁龍の極絶尾(GR800・ランク4) |
雅翁龍の竹殻 | - |
雅翁龍の筍髄 | - |
雅翁龍の重牙(頭部破壊) | 雅翁龍の逞艶髭(頭部破壊) |
雅翁龍の鋭爪(前脚破壊) | 雅翁龍の繊柔腱(前脚破壊) |
雅翁龍の鈍爪(後脚破壊) | 雅翁龍の豪硬腱(後脚破壊) |
- | - |
発達部位以外の部位破壊素材は2種類(ノーマル・レア)あります。 部位破壊をすると部位破壊枠で確定でどちらか入手可能です。
イナガミ辿異種の弱点属性です。各部位毎の弱点を加算し、 総合的に属性が通る順番を記載しました。
火 | > | 雷 | > | 龍 |
G級イナガミの弱点です
辿異防具「イナガミZシリーズ」の男女剣士・ガンナーの画像です。
(c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.