狩人データベース >攻略情報>G級スキルカフ(SAシリーズ)一覧のまとめ
G級スキルカフ(SAシリーズ)のまとめ表です。G級モンスターから入手する「G級希少素材」をキー素材にしているスキルカフと、 猟団トレジャーなどから取得できる「カフの素」をキー素材にしているスキルカフを紹介します。
G級希少素材がキー素材となっているG級スキルカフSAです。 モンスター画像をクリックするとモンスターの詳細情報を確認できます。
スキルカフ名 | スキル値 | 使用スロット値 | 素材1(G級希少素材) | 素材2 | 素材3 | モンスター |
---|---|---|---|---|---|---|
G速射カフSA3 | 速射+2、反動+4 | 2 | グレートハートx1 | 爆狼の燃爪x1 | ゴウガルフ ※1 |
|
G反射カフSA3 | 反射+2、ガード性能+4 | 2 | グレートハートx1 | 爆狼の燃爪x1 | ゴウガルフ ※1 |
|
G怒カフSA3 | 怒+2、溜め短縮+4 | 2 | グレートハートx1 | 爆狼の燃爪x1 | ゴウガルフ ※1 |
|
G喝カフSA1 | 喝+3、断食+3 | 2 | グレートハートx1 | 真砂鉄x2 | 闘獣の上尾x3 | ゴウガルフ ※1 |
G恩寵カフSA1 | 恩寵+6 | 2 | 天翔龍の翡翠晶x1 | 天翔龍の霊毛x2 | 天翔龍の角x2 | シャンティエン |
G刀匠カフSA1 | 刀匠+3、回避性能+3 | 2 | 熾凍龍の対玉x1 | 熾凍龍の炎爪x2 | 熾凍龍の翼x2 | ディスフィロア |
G扇射カフSA1 | 扇射+3、スタミナ+3 | 2 | 熾凍龍の対玉x1 | 熾凍龍の氷角x2 | 熾凍龍の翼x2 | ディスフィロア |
G三界カフSA1 | 三界の護り+3、溜め短縮+3 | 2 | 暴鋸竜の冷眼x1 | 暴鋸竜の鋸角x2 | 暴鋸竜の翼膜x2 | アノルパティス |
G威力カフSA1 | 溜め威力+3、ガード性能+3 | 2 | ねじれた双角x1 | 超・ねじれた角x2 | 角竜の壮殻x4 | ディアブロス |
G節約カフSA1 | 弾丸節約術+3、精密射撃+3 | 2 | 水竜の翼膜x1 | エビの巨大鋏x2 | 水竜の壮牙x4 | ガノトトス |
G移動カフSA1 | 移動速度+3、属性攻撃+3 | 2 | 舞雷竜の鳴角x1 | 舞雷竜の延髄x2 | 舞雷竜の至殻x4 | ベルキュロス |
G吸血カフSA1 | 吸血+3、底力+3 | 2 | 喰血竜の血腺x1 | 喰血竜の濃液x2 | 喰血竜の触舌x2 | バルラガル |
G適応カフSA1 | 適応撃+3、耐状態異常+3 | 2 | 輝界竜の蒼玉x1 | 輝界竜の骨髄x2 | 輝界竜の光翼x2 | ゼルレウス |
G黒ノカフSA1 | 黒ノ命脈+3、特殊攻撃+3 | 2 | 黒龍の宝玉x1 | 黒龍の珠x2 | 黒龍の霊眼x3 | ミラボレアス |
G距離カフSA1 | 回避距離+3 | 2 | 金火竜の兇逆鱗x1 | 金火竜の貫棘x2 | 金火竜の絶殻x4 | リオレイア希少種 |
G薬草カフSA1 | 薬草学+3 | 2 | 砂竜の瑠鱗x1 | 砂竜の桜ビレx2 | 砂竜の偉牙x4 | ドスガレオス |
G煽動カフSA1 | 煽動+3、ガード性能+3 | 2 | 黒穿竜の暗玉x1 | 黒穿竜の鋭棘x2 | 黒穿竜の烈鱗x4 | メラギナス |
G劇物カフSA1 | 劇物の心得+3、斬れ味+3 | 2 | 華鳳鳥の虹毛x1 | 華鳳鳥の濃液x2 | 華鳳鳥の鋭爪x4 | フォロクルル |
G絶防カフSA1 | 絶対防御+3、回避性能+3 | 2 | 雷轟竜の藍玉x1 | 雷轟竜の延髄x2 | 雷轟竜の烈鱗x4 | ディオレックス |
G支援カフSA1 | 支援+4、溜め短縮+2 | 2 | 金塵龍の陽玉x1 | 金塵龍の玻璃爪x2 | 金塵龍の烈殻x4 | ガルバダオラ |
G属撃カフSA1 | 属撃+4、属性攻撃+2 | 2 | 創音竜の喉x1 | 創音竜の秘髄x2 | 創音竜の厚皮x4 | ポボルバルム |
G属撃カフSA2 | 属撃+3、剣術+3 | 2 | 創音竜の喉x1 | 創音竜の秘髄x2 | 創音竜の厚皮x4 | ポボルバルム |
G属撃カフSA3 | 属撃2、装填数+4 | 2 | 創音竜の喉x1 | 創音竜の秘髄x2 | 創音竜の厚皮x4 | ポボルバルム |
G穏射カフSA1 | 穏射+4、砲術師2 | 2 | 晶竜の紫群青玻璃x1 | 晶竜の玉髄x2 | 晶竜の仙鱗x4 | クアルセプス |
G穏射カフSA2 | 穏射+3、装填+3 | 2 | 晶竜の紫群青玻璃x1 | 晶竜の玉髄x2 | 晶竜の仙鱗x4 | クアルセプス |
G穏射カフSA3 | 穏射2、属性攻撃+4 | 2 | 晶竜の紫群青玻璃x1 | 晶竜の玉髄x2 | 晶竜の仙鱗x4 | クアルセプス |
G闘覇カフSA1 | 闘覇+4、スタミナ2 | 2 | 炎角竜の緋玉x1 | 炎角竜の灼血x2 | 炎角竜の烈牙x4 | ヴァルサブロス |
G剣神カフSA1 | 剣神+3、食事+3 | 2 | 司銀龍の激流玉x1 | 司銀龍の鋭爪x2 | 司銀龍の鋭鱗x4 | ハルドメルグ |
G剣神カフSA2 | 剣神+3、回避性能+3 | 2 | 司銀龍の激流玉x1 | 司銀龍の鋭爪x2 | 司銀龍の鋭鱗x4 | ハルドメルグ |
G剣神カフSA3 | 剣神+3、断食+3 | 2 | 司銀龍の激流玉x1 | 司銀龍の鋭爪x2 | 司銀龍の鋭鱗x4 | ハルドメルグ |
G血気カフSA1 | 血気活性+4、食事2 | 2 | 水砦竜の浄水袋x1 | 始淵の黎玉x1 | 水砦竜の始皮x5 | グレアドモス |
G血気カフSA2 | 血気活性2、斬れ味+4 | 2 | 水砦竜の浄水袋x1 | 始淵の黎玉x1 | 水砦竜の始皮x5 | グレアドモス |
G血気カフSA3 | 血気活性2、回避性能+4 | 2 | 水砦竜の浄水袋x1 | 始淵の黎玉x1 | 水砦竜の始皮x5 | グレアドモス |
G変撃カフSA1 | 変撃+4、特殊攻撃2 | 2 | 浮峰龍の胃袋x2 | 始淵の黎血x1 | 浮峰龍の始皮x5 | ヤマクライ |
G抜納カフSA1 | 抜納術+4、溜め短縮+2 | 2 | 怒貌竜の膨熱血x1 | 怒貌竜の激ビレx2 | 怒貌竜の厚皮x4 | ガスラバズラ |
G纏雷カフSA1 | 纏雷+4、回避性能+2 | 2 | 照雷鳥の瑠璃玉x1 | 照雷鳥の鋭爪x2 | 照雷鳥の純白毛x4 | トリドクレス |
G巧撃カフSA1 | 巧撃+5、回避性能+1 | 2 | 棘茶竜の濃茶殻x1 | 棘茶竜の剣棘x2 | 棘茶竜の絶殻x4 | エスピナス亜種 |
G閃転カフSA1 | 閃転+4、回避性能+2 | 2 | 紅溶岩竜の溶鉱殻x1 | 紅溶岩竜の赤熱牙x2 | 紅溶岩竜の仙ビレx4 | ヴォルガノス亜種 |
G氷界カフSA1 | 氷界創生+4、回避性能+2 | 2 | 凍王龍の稀宝玉x1 | 始淵の黎玉x1 | 凍王龍の始氷鱗x5 | トア・テスカトラ |
G贅撃カフSA1 | 贅撃+4、回避性能+2 | 2 | 帝征龍の紅玉x1 | 帝征龍の血x2 | 帝征龍の皮x4 | グァンゾルム |
G要塞カフSA1 | 要塞+4、斬れ味+2 | 2 | 鋼龍の大宝玉x1 | 鋼龍の剛爪x2 | 鋼龍の重殻x4 | クシャルダオラ |
G狙撃カフSA1 | 狙撃+4、回避性能+2 | 2 | キリンの白銀鬣x1 | キリンの剛腱x2 | キリンの絶尾x4 | キリン |
G雌伏カフSA1 | 雌伏+4、ガード性能+2 | 2 | 獄卒の炎血x1 | 紅蓮獅子の始殻x5 | 始淵の黎血x1 | ヴォージャン |
G超避カフSA1 | 超回避+2、巧撃+3 | 2 | 裂水竜の黒鋼玉x1 | 裂水竜の秘髄x2 | 裂水竜の鋭殻x4 | ゼナセリス |
G猛進カフSA1 | 猛進+4、ガード性能+2 | 2 | 焔嶽龍の大焔玉x1 | 焔嶽龍の高熱液x2 | 焔嶽龍の厚炭皮x4 |
ケオアルボル |
G幕無カフSA1 | 幕無+4、血気活性+4 | 2 | 灼零玉x1 | 灼零龍の双靭袋x2 | 灼零龍のたてがみx4 |
エルゼリオン |
G腕利カフSA1 | 腕利き+3、回避性能+3 | 2 | 灼零玉x1 | 灼零龍の双靭袋x2 | 灼零龍のたてがみx4 |
エルゼリオン |
G一点カフSA1 | 一点突破+4、適応撃+4 | 2 | 天空の龍神玉x1 | 天空の龍玉x2 | 嵐龍の重殻x4 |
アマツマガツチ |
G空隙カフSA1 | 空隙+4、反動+3 | 2 | 千刃竜の鏡玉x1 | 千刃竜の反逆鱗x2 | 千刃竜の斬刃鱗x4 |
セルレギオス |
G空隙カフSA2 | 空隙+4、連射+2 | 2 | 千刃竜の鏡玉x1 | 千刃竜の反逆鱗x2 | 千刃竜の斬刃鱗x4 |
セルレギオス |
G獅子カフSA1 | 獅子奮迅+4、血気活性+4 | 2 | 爆霧竜の炎霧玉x1 | 爆霧竜の発煙袋x2 | 爆霧竜の多層皮x4 |
ボガバドルム |
G手練カフSA1 | 手練+4、溜め威力+4 | 2 | 多殻蟹の雷石x1 | 多殻蟹の白髭x2 | 多殻蟹の蘿殻x4 |
タイクンザムザ辿異種 |
スキルカフ名 | スキル値 | G級希少素材 | モンスター |
---|---|---|---|
G速射カフSA3 | 速射2, 反動4 |
グレート ハート |
ゴウガルフ ※1 |
G反射カフSA3 | 反射2, ガード性能4 |
グレート ハート |
ゴウガルフ ※1 |
G怒カフSA3 | 怒2, 溜め短縮4 |
グレート ハート |
ゴウガルフ ※1 |
G喝カフSA1 | 喝3,断食3 | グレート ハート |
ゴウガルフ ※1 |
G恩寵カフSA1 | 恩寵6 | 天翔龍の翡翠晶 | シャンティエン |
G刀匠カフSA1 | 刀匠3, 回避性能3 |
熾凍龍の対玉 | ディスフィロア |
G扇射カフSA1 | 扇射3, スタミナ3 |
熾凍龍の対玉 | ディスフィロア |
G三界カフSA1 | 三界の護り3, 溜め短縮3 |
暴鋸竜の冷眼 | アノルパティス |
G威力カフSA1 | 溜め威力3, ガード性能3 |
ねじれた双角 | ディアブロス |
G節約カフSA1 | 弾丸 節約術3, 精密射撃3 |
水竜の翼膜 | ガノトトス |
G移動カフSA1 | 移動速度3, 属性攻撃3 |
舞雷竜の鳴角 | ベルキュロス |
G吸血カフSA1 | 吸血3, 底力3 |
喰血竜の血腺 | バルラガル |
G適応カフSA1 | 適応撃3, 耐状態異常3 |
輝界竜の蒼玉 | ゼルレウス |
G黒ノカフSA1 | 黒ノ命脈3, 特殊攻撃3 |
黒龍の宝玉 | ミラボレアス |
G距離カフSA1 | 回避距離3 | 金火竜の兇逆鱗 | リオレイア希少種 |
G薬草カフSA1 | 薬草学3 | 砂竜の瑠鱗 | ドスガレオス |
G煽動カフSA1 | 煽動3, ガード性能3 |
黒穿竜の暗玉 | メラギナス |
G劇物カフSA1 | 劇物の心得3, 斬れ味3 |
華鳳鳥の虹毛 | フォロクルル |
G絶防カフSA1 | 絶対防御3, 回避性能3 |
雷轟竜の藍玉 | ディオレックス |
G支援カフSA1 | 支援4, 溜め短縮2 |
金塵龍の陽玉 | ガルバダオラ |
G属撃カフSA1 | 属撃4, 属性攻撃2 |
創音竜の喉 | ポボルバルム |
G属撃カフSA2 | 属撃3, 剣術3 |
創音竜の喉 | ポボルバルム |
G属撃カフSA3 | 属撃2, 装填数4 |
創音竜の喉 | ポボルバルム |
G穏射カフSA1 | 穏射4, 砲術師2 |
晶竜の紫群青玻璃 | クアルセプス |
G穏射カフSA2 | 穏射3, 装填3 |
晶竜の紫群青玻璃 | クアルセプス |
G穏射カフSA3 | 穏射2,属性攻撃4 | 晶竜の紫群青玻璃 | クアルセプス |
G闘覇カフSA1 | 闘覇4, スタミナ2 |
炎角竜の緋玉 | ヴァルサブロス |
G剣神カフSA1 | 剣神3, 食事3 |
司銀龍の激流玉 | ハルドメルグ |
G剣神カフSA2 | 剣神3, 回避性能3 |
司銀龍の激流玉 | ハルドメルグ |
G剣神カフSA3 | 剣神3, 断食3 |
司銀龍の激流玉 | ハルドメルグ |
G血気カフSA1 | 血気活性4, 食事2 |
水砦竜の浄水袋 | グレアドモス |
G血気カフSA2 | 血気活性2, 斬れ味4 |
水砦竜の浄水袋 | グレアドモス |
G血気カフSA3 | 血気活性2, 回避性能4 |
水砦竜の浄水袋 | グレアドモス |
G変撃カフSA1 | 変撃4, 特殊攻撃2 |
浮峰龍の胃袋x2 | ヤマクライ |
G抜納カフSA1 | 抜納術4,溜め短縮2 | 怒貌竜の膨熱血 | ガスラバズラ |
G纏雷カフSA1 | 纏雷4, 回避性能2 |
照雷鳥の瑠璃玉 | トリドクレス |
G巧撃カフSA1 | 巧撃5, 回避性能1 |
棘茶竜の濃茶殻 | エスピナス亜種 |
G閃転カフSA1 | 閃転4, 回避性能2 |
紅溶岩竜の溶鉱殻 | ヴォルガノス亜種 |
G氷界カフSA1 | 氷界創生4, 回避性能2 |
凍王龍の稀宝玉 | トア・テスカトラ |
G贅撃カフSA1 | 贅撃4, 回避性能2 |
帝征龍の紅玉 | グァンゾルム |
G要塞カフSA1 | 要塞4, 斬れ味2 |
鋼龍の大宝玉 | クシャルダオラ |
G狙撃カフSA1 | 狙撃4, 回避性能2 |
キリンの白銀鬣 | キリン |
G雌伏カフSA1 | 雌伏4, ガード性能2 |
獄卒の炎血 | ヴォージャン |
G超避カフSA1 | 超回避2, 巧撃3 |
裂水竜の黒鋼玉 | ゼナセリス |
G猛進カフSA1 | 猛進4, ガード性能2 |
焔嶽龍の大焔玉 |
ケオアルボル |
G幕無カフSA1 | 幕無4, 血気活性4 |
灼零玉 |
エルゼリオン |
G腕利カフSA1 | 腕利き3, 回避性能3 |
灼零玉 |
エルゼリオン |
G一点カフSA1 | 一点突破4, 適応撃4 |
天空の龍神玉 |
アマツマガツチ |
G空隙カフSA1 | 空隙4, 反動3 |
千刃竜の鏡玉 |
セルレギオス |
G空隙カフSA2 | 空隙4, 連射2 |
千刃竜の鏡玉 |
セルレギオス |
※1)ゴウガルフの「グレートハート」は赤・青どちらでも入手可能です。
カフの素がキー素材となっているG級スキルカフSAです。 また、G級カフ自体を素材としたスキルカフも紹介しています。 ここで紹介しているカフの素の主な入手方法は「猟団トレジャー」や「イベント」です。
スキルカフ名 | スキル値 | 使用スロット値 | 素材1 | 素材2 | 素材3 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
G剛撃カフSA1 | 剛撃+3、匠+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G剛撃カフSA2 | 剛撃+3、精密射撃+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G剛撃カフSA3 | 剛撃+3 | 2 | カフの素G・萩x2 | カフの素G・水仙x1 | 極征貢献証x1 | 猟団トレジャー |
G剛撃カフSA4 | 剛撃+3、適応撃+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G剛撃カフSA5 | 剛撃+3、煽動+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G剛撃カフSA6 | 剛撃+3、絶対防御+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G剛撃カフSA7 | 剛撃+3、支援+3 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G剛撃カフSA8 | 剛撃+3、闘覇+4 | 2 | G剛撃カフSA3x3 | カフの素G・紫黒x5 | 猫目石【翠】x1 | 素材1+(素材2or素材3)で生成可能 |
G一閃カフSA1 | 一閃+3、匠+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G一閃カフSA2 | 一閃+3、精密射撃+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G一閃カフSA3 | 一閃+3 | 2 | カフの素G・竹x2 | カフの素G・薄x1 | 極征貢献証x1 | 猟団トレジャー |
G一閃カフSA4 | 一閃+3、適応撃+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G一閃カフSA5 | 一閃+3、煽動+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G一閃カフSA6 | 一閃+3、絶対防御+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G一閃カフSA7 | 一閃+3、支援+3 | 2 | G一閃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G一閃カフSA8 | 一閃+3、闘覇+4 | 2 | G一閃カフSA3x3 | カフの素G・紫黒x5 | 猫目石【翠】x1 | 素材1+(素材2or素材3)で生成可能 |
G痛撃カフSA1 | 痛撃+3、匠+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G痛撃カフSA2 | 痛撃+3、精密射撃+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 蒼武玉x1 | なごみ草x2 | |
G痛撃カフSA3 | 痛撃+3 | 2 | カフの素G・鬼灯x2 | カフの素G・茄子x1 | 極征貢献証x1 | 猟団トレジャー |
G痛撃カフSA4 | 痛撃+3、適応撃+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G痛撃カフSA5 | 痛撃+3、煽動+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 猫目石【蒼】x1 | ||
G痛撃カフSA6 | 痛撃+3、絶対防御+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G痛撃カフSA7 | 痛撃+3、支援+3 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | 猫目石【紅】x1 | ||
G痛撃カフSA8 | 痛撃+3、闘覇+4 | 2 | G痛撃カフSA3x3 | カフの素G・紫黒x5 | 猫目石【翠】x1 | 素材1+(素材2or素材3)で生成可能 |
G速射カフSA2 | 速射+3、装填+3 | 2 | カフの素G・鈴蘭x5 | 暴鋸竜の鋸角x2 | 過去イベントのくじ | |
G反射カフSA2 | 反射+3、斬れ味+3 | 2 | カフの素G・鈴蘭x5 | 暴鋸竜の鋸角x2 | 過去イベントのくじ | |
G怒カフSA2 | 怒+3、武器捌き+3 | 2 | カフの素G・鈴蘭x5 | 暴鋸竜の鋸角x2 | 過去イベントのくじ |
スキルカフ名 | スキル値 | 主な素材 | 備考 |
---|---|---|---|
G 剛撃カフSA1 |
剛撃3,匠3 | G剛撃カフSA3 | |
G 剛撃カフSA2 |
剛撃3,精密射撃3 | G剛撃カフSA3 | |
G 剛撃カフSA3 |
剛撃3 | カフの素G・萩,カフの素G・水仙 | 猟団トレジャー |
G剛撃カフSA4 | 剛撃3,適応撃3 | G剛撃カフSA3 | |
G剛撃カフSA5 | 剛撃3,煽動3 | G剛撃カフSA3 | |
G剛撃カフSA6 | 剛撃3,絶対防御3 | G剛撃カフSA3 | |
G剛撃カフSA7 | 剛撃3,支援3 | G剛撃カフSA3 | |
G剛撃カフSA8 | 剛撃3,闘覇4 | G剛撃カフSA3 | |
G 一閃カフSA1 |
一閃3,匠3 | G一閃カフSA3 | |
G 一閃カフSA2 |
一閃3,精密射撃3 | G一閃カフSA3 | |
G 一閃カフSA3 |
一閃3 | カフの素G・竹,カフの素G・薄 | 猟団トレジャー |
G一閃カフSA4 | 一閃3,適応撃3 | G一閃カフSA3 | |
G一閃カフSA5 | 一閃3,煽動3 | G一閃カフSA3 | |
G一閃カフSA6 | 一閃3,絶対防御3 | G一閃カフSA3 | |
G一閃カフSA7 | 一閃3,支援3 | G一閃カフSA3 | |
G一閃カフSA8 | 一閃3,闘覇4 | G一閃カフSA3 | |
G 痛撃カフSA1 |
痛撃3,匠3 | G痛撃カフSA3 | |
G 痛撃カフSA2 |
痛撃3,精密射撃3 | G痛撃カフSA3 | |
G 痛撃カフSA3 |
痛撃3 | カフの素G・鬼灯,カフの素G・茄子 | 猟団トレジャー |
G痛撃カフSA4 | 痛撃3,適応撃3 | G痛撃カフSA3 | |
G痛撃カフSA5 | 痛撃3,煽動3 | G痛撃カフSA3 | |
G痛撃カフSA6 | 痛撃3,絶対防御3 | G痛撃カフSA3 | |
G痛撃カフSA7 | 痛撃3,支援3 | G痛撃カフSA3 | |
G痛撃カフSA8 | 痛撃3,闘覇4 | G痛撃カフSA3 | |
G 速射カフSA2 |
速射3, 装填3 |
カフの素G・鈴蘭 | 過去イベント |
G 反射カフSA2 |
反射3, 斬れ味3 |
カフの素G・鈴蘭 | 過去イベント |
G 怒カフSA2 |
怒3, 武器捌き3 |
カフの素G・鈴蘭 | 過去イベント |
その他のコンテンツ
モンスターハンター:ワールド (【数量限定特典】防具「オリジンシリーズ」と「追い風の護石」が手に入るプロダクトコード 同梱) |
モンスターハンター フロンティア 10thアニバーサリー スペシャルグッズ<蒼竜版> 【Amazon.co.jp限定】アイテム未定 付 |
PlayStation 4 ジェット・ブラック 500GB (CUH-2100AB01) 【Amazon.co.jp限定】オリジナルカスタムテーマ配信 |
当サイトはMHF-Z(モンスターハンターフロンティアZ)の攻略情報サイトです。
防具やスキルなどの情報をわかりやすく取り扱っています。
モンスターハンターフロンティアオンラインは、株式会社カプコンの商標です。 (c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.
プライバシーポリシー
© Copyright 2019 狩人データベース