G級モンスター、トア・テスカトラの剛種防具を強化した烈種防具トアGFの性能です。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 氷界創生+5 | 剣術+6 | 攻撃+8 | 達人+6 | 聴覚保護+6 |
胴 | ○○○ | 氷界創生+5 | 匠+5 | 攻撃+8 | 達人+6 | 絶対防御+8 |
腕 | ○○○ | 氷界創生+5 | 斬れ味+6 | 攻撃+8 | 達人+6 | 絶対防御+8 |
腰 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 回避性能+6 | 達人+6 | 絶対防御+8 |
脚 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 回避性能+6 | 達人+6 | 風圧+6 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 達人+6 | 装填+5 | 底力+5 |
胴 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 反動+6 | 装填+5 | 絶対防御+8 |
腕 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 反動+6 | 装填+5 | 絶対防御+8 |
腰 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 達人+6 | 貫通弾強化+6 | 絶対防御+8 |
脚 | ○○○ | 氷界創生+5 | 攻撃+8 | 達人+6 | 貫通弾強化+6 | 底力+5 |
G級モンスター、トア・テスカトラの剛種防具を最終段階まで強化した始種防具トアGXの性能です。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 氷界創生+6 | 剣神+5 | 達人+7 | 一閃+3 | 三界の護り+4 |
胴 | ○○○ | 氷界創生+6 | 剣神+5 | 達人+7 | 絶対防御+8 | 剛撃+5 |
腕 | ○○○ | 氷界創生+6 | 剣神+5 | 達人+7 | 絶対防御+8 | 閃転+4 |
腰 | ○○○ | 氷界創生+6 | 巧撃+5 | 達人+7 | 絶対防御+8 | 一閃+3 |
脚 | ○○○ | 氷界創生+6 | 巧撃+5 | 達人+7 | 三界の護り+4 | 剛撃+5 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 氷界創生+6 | 装着+5 | 達人+7 | 一閃+3 | 炎寵+5 |
胴 | ○○○ | 氷界創生+6 | 装着+5 | 反動+7 | 絶対防御+8 | 剛撃+5 |
腕 | ○○○ | 氷界創生+6 | 装着+5 | 反動+7 | 絶対防御+8 | 一閃+3 |
腰 | ○○○ | 氷界創生+6 | 射手+5 | 達人+7 | 絶対防御+8 | 一閃+3 |
脚 | ○○○ | 氷界創生+6 | 射手+5 | 達人+7 | 炎寵+5 | 剛撃+5 |
トア・テスカトラの主な素材情報です。防具を強化するうえで、足止めをくらうことが多い G級準レア素材やGHC素材、HC素材を記載しています。
G級素材 | HR素材 | ||
G級HC素材(2%) | - | HR1,HR2のHC素材(5%) | - |
G級希少素材(3%) | 凍王龍の稀宝玉 | HR3,HR4のHC素材(5%) | - |
G級準レア素材(5%,6%) | 始淵の黎玉,凍王龍の氷白毛 | HR5のHC素材(5%) | - |
トア・テスカトラの弱点属性です。各部位毎の弱点を加算し、 総合的に属性が通る順番を記載しました。
火 | > | 龍 | > | 雷 |
G級防具「トアGX」の男女剣士・ガンナーの画像です。
(c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.