2017年11月1日に狩猟解禁となる遷悠モンスター、嵐龍「アマツマガツチ」の詳細ページです。
G級遷悠モンスター、アマツマガツチの武器を最終強化したG級遷悠武器「太虚ノ」シリーズの性能です。 剣士武器は切れ味ゲージ+1の状態です。
片手剣のG級遷悠武器「太虚ノ宝【天壌】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ宝【天壌】 |
---|---|
攻撃力 | 782 |
属性 | 水 400 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
双剣のG級遷悠武器「太虚ノ扇【昊天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ扇【昊天】 |
---|---|
攻撃力 | 729 |
属性 | 水 300 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
大剣のG級遷悠武器「太虚ノ剣【渾天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ剣【渾天】 |
---|---|
攻撃力 | 2601 |
属性 | 水 700 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
太刀のG級遷悠武器「太虚ノ刀【九天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ刀【九天】 |
---|---|
攻撃力 | 2625 |
属性 | 水 550 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
ハンマーのG級遷悠武器「太虚ノ鏡【動天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ鏡【動天】 |
---|---|
攻撃力 | 2834 |
属性 | 水 660 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
狩猟笛のG級遷悠武器「太虚ノ琴【玄天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ琴【玄天】 |
---|---|
攻撃力 | 2730 |
属性 | 水 620 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
音色 | |
斬れ味 |
ランスのG級遷悠武器「太虚ノ矛【衝天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ矛【衝天】 |
---|---|
攻撃力 | 1230 |
属性 | 水 550 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
ガンランスのG級遷悠武器「太虚ノ銃槍【滔天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ銃槍【滔天】 |
---|---|
攻撃力 | 1244 |
属性 | 水 580 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
砲撃 | 放射Lv6 |
斬れ味 |
スラッシュアックスFのG級遷悠武器「太虚ノ剣斧【天維】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ剣斧【天維】 |
---|---|
攻撃力 | 2824 |
属性 | 水 550 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
ビンの種類 | 強撃ビン |
斬れ味 |
穿龍棍のG級遷悠武器「太虚ノ棍【蒼天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ棍【蒼天】 |
---|---|
攻撃力 | 937 |
属性 | 水 300 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
リーチ | 中 |
斬れ味 |
ライトボウガンのG級遷悠武器「太虚ノ針【沖天】」の性能です。
太虚ノ針【沖天】の詳細
武器名称 | 太虚ノ針【沖天】 |
---|---|
攻撃力 | 685 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
水冷弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
ヘビィボウガンのG級遷悠武器「太虚ノ刻【鈞天】」の性能です。
太虚ノ刻【鈞天】の詳細
武器名称 | 太虚ノ刻【鈞天】 |
---|---|
攻撃力 | 793 |
リロード | 普通 |
反動 | 中 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
通常弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 9/9/0 |
貫通弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/6 |
散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 6/6/0 |
拡散弾(Lv1/Lv2/Lv3) | 2/2/0 |
回復弾(Lv1/Lv2) | 3/3 |
水冷弾 | 6 |
捕獲用麻酔弾 | 2 |
ペイント弾 | 2 |
鬼人弾 | 1 |
硬化弾 | 1 |
弓のG級遷悠武器「太虚ノ弓【曙天】」の性能です。
武器名称 | 太虚ノ弓【曙天】 |
---|---|
攻撃力 | 680 |
属性 | 水 550 |
会心率 | -25% |
防御力 | 0 |
スロット/シジル | 3 |
曲射 | 爆裂型 |
溜め段階 | (1)連射LV2(2)連射LV3 (3)連射LV4(4)貫通LV4 |
装着可能な特殊ビン | 強撃ビン |
※溜め段階の赤字はスキル「装填数UP」発動中のみ有効です。
G級遷悠モンスター、アマツマガツチの遷悠防具を最終段階まで強化したG級遷悠防具「荒天GX」及び「蒼天GX」の性能です。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 巧撃+5 | 一点突破+4 | 贅撃+4 | 抜納術+6 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 巧撃+5 | 一点突破+4 | 纏雷+4 | 剣神+5 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 痛撃+5 | 三界の護り+5 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 吸血+5 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 猛進+4 | 巧流+5 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 |
---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 弾丸節約術+5 | 猛進+4 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 射手+5 | 一点突破+4 | 纏雷+4 | 巧撃+5 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 腕利き+5 | 三界の護り+5 |
腰 | ○○○ | 剛撃+5 | 射手+5 | 一点突破+4 | 弾丸節約術+5 | 適応撃+5 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 痛撃+5 | 血気活性+4 |
1部位以上装備で「水属性攻撃強化【大】」が発動
新スキル「一点突破」がアマツマガツチ狩猟解禁と同時に実装されました。 アマツマガツチ防具には剣士・ガンナー共に全部位に付与されています。
効果は、攻撃を当て続けた部位の肉質が軟化するというもの。 ただし、時間経過で軟化は解除され、同時に複数の部位が軟化することはありません。 (一部の大型モンスターには効果が発動しない模様です)
また、アマツマガツチ狩猟解禁イベントでは、以下の3つのG級装飾品が入手可能です。
G級・極護破珠/極剣破珠 /極射破珠の性能
珠名 | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 |
---|---|---|---|---|
極護破珠 | 一点突破+2 | 腕利き+3 | 三界の護り+2 | - |
極剣破珠 | 一点突破+2 | 腕利き+3 | 閃転+2 | 剣神+2 |
極護破珠 | 一点突破+2 | 腕利き+3 | 閃転+2 | 射手+2 |
アマツマガツチの主な素材情報です。調査中なので追加・修正が入る場合があります。
HR素材 | |
剥ぎ取り・基本報酬で出現する素材一覧 | 部位破壊・切断で出現する素材一覧 |
---|---|
嵐龍の堅殻 | 嵐龍の角(頭部破壊) |
嵐龍の胸殻 | 嵐龍の尻尾(尻尾切断) |
嵐龍の飛膜 | 嵐龍の鋭爪(爪破壊) |
嵐気胞 | - |
天空の龍玉 | - |
G級素材 | |
剥ぎ取り・基本報酬で出現する素材一覧 | 部位破壊・切断で出現する素材一覧 |
---|---|
嵐龍の重殻 | 嵐龍の剛角(頭部破壊) |
嵐龍の重胸殻 | 嵐龍の凄尾(尻尾切断) |
嵐龍の厚飛膜 | 嵐龍の剛爪(爪破壊) |
嵐気胞塊 | - |
天空の龍神玉 | - |
- | - |
頭部の部位破壊は2段階破壊で報酬がでます。
アマツマガツチの弱点属性です。防具から推測しているため確定情報ではありません。
火 | ・ | 龍 |
G級遷悠防具「荒天GX/蒼天GX」の男女剣士・ガンナーの画像です。
(c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.