狩人データベース >【MHF】防具 / 装飾品の一覧 >【MHF】烈種防具の性能一覧
烈種防具は剛種系防具の最終1歩手前の防具であり、1部位以上装備することでG級スキル・希少スキル以外は スキルランクアップする特徴を持ちます。
烈種防具の強化先が始種防具となりますが、 全ての烈種防具が始種防具となるわけではありません。 中には烈種止まりの防具もあるのでご注意ください。
剣士の烈種防具の性能一覧です。 2部位以上装備することで、武器の斬れ味が1つランクアップしますが、 対象の武器は天嵐・覇種・G級覇種・烈種・烈種武器に限ります。
また、烈種防具は装備した部位数に応じて武器倍率と属性値が上昇します。 武器倍率上昇値は以下となります。
部位数 | 武器倍率 | 属性値 |
---|---|---|
1部位 | +15 | +2% |
2部位 | +30 | +4% |
3部位 | +45 | +6% |
4部位 | +60 | +8% |
5部位 | +80 | +10% |
切れ味ランクアップ及び、武器倍率・属性値の上昇は、 辿異・G級クエストと剛種・覇種クエストのみ発動します。 なお、烈種・始種クエストはG級クエスト扱いなので発動します。
アルゴルGF(アルガノス&ゴルガノス) | |||||
頭 | 風圧6 | 匠5 | 達人7 | 耐震7 | 気力回復6 |
胴 | 絶防8 | 回避性6 | 回復速度7 | 斬れ味6 | 匠5 |
腕 | 風圧6 | 匠5 | 地形7 | 根性6 | 研ぎ師7 |
腰 | 絶防8 | 回避性6 | 匠7 | 高設置6 | 剣術6 |
脚 | 風圧6 | 匠5 | 地形7 | 体術6 | 斬れ味6 |
アルテラGF(ゼルレウス) | |||||
頭 | 適応5 | ガ性5 | 斬味10 | 耐震5 | 溜短5 |
胴 | 適応5 | 達人7 | 匠5 | 風圧5 | 剣術5 |
腕 | 適応5 | 達人7 | 剣術5 | 聴覚5 | 匠5 |
腰 | 適応5 | 達人7 | 匠5 | 風圧5 | 剣術5 |
脚 | 適応5 | 達人7 | 剣術5 | 聴覚5 | 匠5 |
ヴァルGF(ヴァルサブロス) | |||||
頭 | 闘覇6 | スタ7 | 武器捌6 | 高速収10 | 耐状6 |
胴 | 闘覇6 | スタ7 | 達人7 | 剣術5 | 斬味6 |
腕 | 闘覇6 | スタ7 | 食事6 | 回避性6 | 気力6 |
腰 | 闘覇6 | 達人7 | 食事6 | 属性攻7 | 斬味6 |
脚 | 闘覇6 | 達人7 | 剣術5 | 属性攻7 | 匠5 |
ウィンドGF(クシャルダオラ) | |||||
頭 | 攻撃6 | 風圧6 | 聴覚6 | 氷耐性6 | 斬味6 |
胴 | 支援5 | 達人7 | 研ぎ師6 | 匠4 | 広域6 |
腕 | 支援5 | 回避性6 | 耐震6 | 剣術6 | スタ6 |
腰 | 支援5 | 達人7 | 研ぎ師6 | 風圧6 | 気力6 |
脚 | 攻撃6 | 回避性6 | 耐震6 | 聴覚6 | 武器捌6 |
ヴォンGF(ヴォージャン) | |||||
頭 | 雌伏6 | 攻撃8 | 根性6 | 達人6 | スタ5 |
胴 | 雌伏6 | 底力6 | 根性6 | 達人6 | 攻撃8 |
腕 | 雌伏6 | 攻撃8 | 根性6 | 達人6 | 匠5 |
腰 | 雌伏6 | 底力6 | 根性6 | 達人6 | ガ性6 |
脚 | 雌伏6 | 攻撃8 | 根性6 | 達人6 | 氷界6 |
エミットGF(ドラギュロス) | |||||
頭 | 剣術5 | 攻撃8 | 耐震6 | 斬味6 | ガ性6 |
胴 | 剣術5 | 風圧6 | スタ5 | 溜短6 | 武器捌6 |
腕 | 剣術5 | 風圧6 | 達人7 | 適応5 | 底力5 |
腰 | 剣術5 | 回避性6 | スタ6 | 気力5 | 研ぎ師6 |
脚 | 剣術5 | 回避性6 | 達人7 | 適応5 | 広域6 |
オディバGF(オディバトラス) | |||||
頭 | 匠5 | 気力6 | 溜短6 | 全耐性7 | 斬味6 |
胴 | 匠5 | 絶防8 | 耐状7 | 根性6 | 耐震7 |
腕 | 匠5 | 剣術5 | 聴覚7 | 達人7 | 高設置6 |
腰 | 匠5 | 絶防8 | 耐状7 | 風圧7 | スタ6 |
脚 | 匠5 | 剣術5 | 絶防8 | 食事5 | 回避性6 |
ガスラGF(ガスラバズラ) | |||||
頭 | 剣術6 | 攻撃8 | 根性6 | 耐震6 | 達人6 |
胴 | スタ6 | 攻撃8 | 回避性6 | 耐震6 | 耐状6 |
腕 | 斬味6 | 攻撃8 | 根性6 | 特殊攻5 | 闘覇6 |
腰 | スタ6 | 攻撃8 | 回避性6 | 耐震6 | 匠5 |
脚 | 剣術6 | 攻撃8 | 回避性6 | 特殊攻5 | 血気6 |
ガルバGF(ガルバダオラ) | |||||
頭 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 剣術5 | 匠5 |
胴 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 広域8 | 匠5 |
腕 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 溜短6 | 匠5 |
腰 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | ガ性6 | 匠5 |
脚 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 斬味6 | 匠5 |
グァンGF(グァンゾルム) | |||||
頭 | 攻撃8 | 根性6 | 聴覚6 | 溜短6 | 達人6 |
胴 | 攻撃8 | 根性6 | 聴覚6 | 特殊攻6 | 変撃5 |
腕 | 攻撃8 | 根性6 | 耐震6 | 闘覇5 | 達人6 |
腰 | 攻撃8 | 根性6 | 耐震6 | 回避性6 | 達人6 |
脚 | 攻撃8 | 根性6 | 風圧6 | 達人6 | 底力5 |
グレアGF(グレアドモス) | |||||
頭 | 血気5 | 属性攻7 | 斬味6 | 気絶6 | 回避性6 |
胴 | 血気5 | 属性攻7 | 食事6 | 攻撃8 | 風圧5 |
腕 | 血気5 | 属性攻7 | 食事6 | 気絶6 | 闘覇6 |
腰 | 血気5 | 聴覚6 | 斬味6 | 攻撃8 | 溜短6 |
脚 | 血気5 | 聴覚6 | 斬味6 | 耐震5 | 匠5 |
ストロマGF(バルラガル) | |||||
頭 | 聴覚6 | 回避性5 | 食事5 | 広域10 | 気力6 |
胴 | 適応5 | 匠5 | 底力5 | いたわ6 | 耐状6 |
腕 | 聴覚6 | 斬味5 | 風圧7 | 麻痺剣6 | 耐震6 |
腰 | 適応5 | 斬味5 | 風圧7 | 砲術6 | ガ性6 |
脚 | 聴覚6 | 匠5 | 底力5 | 溜短6 | 達人6 |
ディオレGF(ディオレックス) | |||||
頭 | 絶防8 | 砲術6 | 回避性6 | 達人7 | 食事5 |
胴 | 絶防8 | 溜短6 | 回避性6 | 斬味6 | 研ぎ師6 |
腕 | 絶防8 | 根性6 | 剣術5 | 達人7 | 風圧6 |
腰 | 絶防8 | 底力5 | 匠5 | 斬味6 | 聴覚6 |
脚 | 絶防8 | 溜短6 | 匠5 | 達人7 | いたわ6 |
ディボアGF(パリアプリア) | |||||
頭 | 気力6 | 達人7 | 斬味6 | スタ6 | 風圧6 |
胴 | 気力6 | 食事6 | 攻撃8 | ナイフ6 | 煽動5 |
腕 | 気力6 | 捕獲6 | 攻撃8 | ガ性6 | 耐状6 |
腰 | 気力6 | 食事6 | 研ぎ師7 | 煽動5 | 聴覚6 |
脚 | 気力6 | 捕獲6 | 研ぎ師7 | 匠5 | 回復速6 |
トアGF(トア・テスカトラ) | |||||
頭 | 氷界5 | 剣術6 | 攻撃8 | 達人6 | 聴覚6 |
胴 | 氷界5 | 匠5 | 攻撃8 | 達人6 | 絶防8 |
腕 | 氷界5 | 斬味6 | 攻撃8 | 達人6 | 絶防8 |
腰 | 氷界5 | 攻撃8 | 回避性6 | 達人6 | 絶防8 |
脚 | 氷界5 | 攻撃8 | 回避性6 | 達人6 | 風圧6 |
トリドGF(トリドクレス) | |||||
頭 | 匠5 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | 底力5 |
胴 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 剣術5 | 絶防8 |
腕 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | スタ6 |
腰 | 匠5 | 聴覚6 | 攻撃8 | 剣術5 | 達人6 |
脚 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | 気絶7 |
ハルドGF(ハルドメルグ) | |||||
頭 | 匠5 | 剣術5 | 攻撃8 | 達人6 | 気力6 |
胴 | 聴覚6 | 風圧5 | 攻撃8 | 達人6 | 闘覇6 |
腕 | 匠5 | 斬味6 | 根性6 | 達人6 | 研ぎ師6 |
腰 | 聴覚6 | 耐震5 | 根性6 | 達人6 | いたわ6 |
脚 | 砲術6 | 底力5 | ガ性5 | 達人6 | 装填数6 |
ブリッツGF(キリン) | |||||
頭 | 回避性5 | 達人7 | スタ5 | 適応5 | 聴覚6 |
胴 | 回避性5 | 斬味6 | 研ぎ師5 | 達人7 | 食事6 |
腕 | 回避性5 | 溜短6 | 風圧5 | 匠4 | ガ性6 |
腰 | 回避性5 | 斬味6 | 研ぎ師5 | スタ5 | 剣術6 |
脚 | 回避性5 | 溜短6 | 風圧5 | 攻撃8 | 底力5 |
フレイムGF(テオ・テスカトル) | |||||
頭 | 達人7 | 砲術6 | 斬味6 | 火耐性7 | 研ぎ師5 |
胴 | 達人7 | スタ6 | 闘覇6 | 斬味6 | 気力5 |
腕 | 達人7 | 聴覚6 | ガ性6 | 食事6 | 武器捌6 |
腰 | 達人7 | スタ6 | 闘覇6 | 砲術6 | 底力5 |
脚 | 達人7 | 聴覚6 | ガ性6 | 匠5 | 耐震6 |
フロルGF(フォロクルル) | |||||
頭 | 溜短6 | 匠5 | 食事5 | 達人7 | 絶防8 |
胴 | 斬味6 | 根性6 | 食事5 | 広域8 | いたわ6 |
腕 | 斬味6 | 匠5 | 耐状6 | 達人7 | 絶防8 |
腰 | 溜短6 | 砲術6 | 耐状6 | 広域8 | いたわ6 |
脚 | 耐震6 | 風圧6 | 聴覚6 | 回避性6 | 広域8 |
ポボルムGF(ポボルバルム) | |||||
頭 | 達人7 | 食事5 | 広域8 | 笛名人10 | 審判8 |
胴 | 達人7 | 剣術5 | 回避性6 | 斬味6 | 闘覇6 |
腕 | 達人7 | 砲術6 | ガ性6 | 剣術5 | いたわ7 |
腰 | 達人7 | 溜短6 | 武器捌6 | 斬味6 | いたわ7 |
脚 | 達人7 | 溜短6 | スタ6 | 回避性6 | いたわ7 |
メラギGF(メラギナス) | |||||
頭 | 煽動5 | 匠5 | 溜短5 | 達人7 | 回避性6 |
胴 | 煽動5 | 達人6 | 斬味6 | 聴覚6 | 耐状6 |
腕 | 煽動5 | ガ性6 | 砲術6 | 達人6 | 研ぎ師6 |
腰 | 煽動5 | 達人6 | 砲術6 | 聴覚6 | いたわ6 |
脚 | 煽動5 | ガ性6 | 斬味6 | 達人6 | 食事6 |
リルスGF(黒レイア) | |||||
頭 | 攻撃6 | 聴覚6 | 闘覇6 | 龍属攻10 | 達人7 |
胴 | 攻撃6 | 聴覚6 | 耐震6 | 火属攻10 | 食事6 |
腕 | 攻撃6 | 聴覚6 | 耐震6 | 水属攻10 | 耐状7 |
腰 | 攻撃6 | 聴覚6 | 闘覇6 | 雷属攻10 | 剣術6 |
脚 | 攻撃6 | 聴覚6 | 耐震6 | 氷属攻10 | 研ぎ師6 |
ワダツミGF(オオナズチ) | |||||
頭 | 斬味6 | 聴覚7 | ガ性6 | 煽動5 | スタ6 |
胴 | 斬味6 | 攻撃8 | 気力6 | 聴覚5 | 武器捌6 |
腕 | 斬味6 | 達人7 | 耐状6 | ガ性6 | 砲術6 |
腰 | 斬味6 | 攻撃8 | 気力6 | 匠5 | 広域6 |
脚 | 斬味6 | 達人7 | 耐状6 | 風圧6 | 気力6 |
雅孔GF(イナガミ) | |||||
頭 | 達人7 | 剣術5 | ガ性6 | 斬味6 | 支援5 |
胴 | 達人7 | 剣術5 | ガ性6 | 食事5 | 広域8 |
腕 | 達人7 | 剣術5 | ガ性6 | 適応5 | 支援5 |
腰 | 達人7 | 剣術5 | ガ性6 | いたわ6 | 匠5 |
脚 | 達人7 | 剣術5 | ガ性6 | 絶防7 | 匠5 |
浮峰GF(ヤマクライ) | |||||
頭 | 変撃5 | 特殊攻5 | 聴覚6 | 根性6 | 血気5 |
胴 | 変撃5 | 特殊攻5 | 耐震6 | 攻撃8 | 耐状7 |
腕 | 変撃5 | 特殊攻5 | 風圧6 | 攻撃8 | 耐状7 |
腰 | 変撃5 | 特殊攻5 | 武器捌6 | 攻撃8 | 達人6 |
脚 | 変撃5 | 特殊攻5 | 武器捌6 | 攻撃8 | 達人6 |
武者GF(ラオシャンロン) | |||||
頭 | ガ性6 | 研ぎ師6 | 砲術6 | 匠4 | 風圧6 |
胴 | ガ性6 | 支援5 | 耐震6 | 達人7 | 回避性6 |
腕 | ガ性6 | 斬味6 | 研ぎ師6 | 気力6 | 高設置6 |
腰 | ガ性6 | 支援5 | 耐震6 | 武器捌6 | 底力6 |
脚 | ガ性6 | 斬味6 | 砲術6 | スタ6 | 広域6 |
ガンナーの烈種防具の性能一覧です。 2部位以上装備することで、クリティカル距離の威力がアップ(1.5倍→1.8倍)します。 弓は強撃ビンを装着時に発動します。
烈種系武器ではなくてもこの効果は発動しますが、発動するクエストは 辿異・G級クエストと剛種・覇種クエストです。
アルゴルGF(アルガノス&ゴルガノス) | |||||
頭 | 装填6 | 捕獲10 | 特殊攻7 | 耐状7 | 精密6 |
胴 | 装填6 | 達人7 | 砲術7 | 溜短6 | 食事6 |
腕 | 装填6 | 絶防6 | 広域7 | スタ7 | 装填数6 |
腰 | 装填6 | 達人7 | 広域7 | 反動6 | 聴覚7 |
脚 | 装填6 | 絶防6 | 砲術7 | 全耐性7 | 武器捌6 |
アルテラGF(ゼルレウス) | |||||
頭 | 適応5 | 弾調合10 | 反動5 | 貫通追5 | 連射5 |
胴 | 適応5 | 達人7 | 装填5 | 精密5 | 装填数5 |
腕 | 適応5 | 達人7 | 装填数5 | 聴覚6 | 装填5 |
腰 | 適応5 | 達人7 | 装填5 | 精密5 | 装填数5 |
脚 | 適応5 | 達人7 | 装填数5 | 聴覚6 | 装填5 |
ヴァルGF(ヴァルサブロス) | |||||
頭 | 闘覇6 | スタ7 | 装填6 | 高速収10 | 武器捌6 |
胴 | 闘覇6 | スタ7 | 達人7 | 連射6 | 根性5 |
腕 | 闘覇6 | スタ7 | 食事6 | 根性5 | 気力6 |
腰 | 闘覇6 | 達人7 | 反動6 | 属性攻7 | 食事6 |
脚 | 闘覇6 | 達人7 | 精密6 | 属性攻7 | 装填数6 |
ウィンドGF(クシャルダオラ) | |||||
頭 | 攻撃6 | 連射6 | スタ6 | 氷耐性6 | 耐震6 |
胴 | 支援5 | 装填6 | 溜短6 | 散弾強化6 | 高設置6 |
腕 | 攻撃6 | 回避性6 | 耐震6 | スタ6 | 聴覚6 |
腰 | 支援5 | 装填6 | 溜短6 | 反動6 | 気力6 |
脚 | 支援5 | 回避性6 | 耐震6 | 連射6 | 食事6 |
ヴォンGF(ヴォージャン) | |||||
頭 | 根性6 | 攻撃8 | 底力6 | 達人6 | 絶防8 |
胴 | 根性6 | 攻撃8 | 底力6 | 達人6 | 連射6 |
腕 | 根性6 | 攻撃8 | 底力6 | 達人6 | スタ6 |
腰 | 根性6 | 攻撃8 | 底力6 | 達人6 | 闘覇6 |
脚 | 根性6 | 攻撃8 | 底力6 | 達人6 | 氷界6 |
エミットGF(ドラギュロス) | |||||
頭 | 耐状5 | 精密6 | 達人7 | 全耐性5 | 適応5 |
胴 | 耐状5 | 風圧5 | 反動6 | 武器捌6 | 気力6 |
腕 | 耐状5 | 風圧5 | 攻撃8 | 装填6 | 耐震6 |
腰 | 耐状5 | 回避性6 | 反動6 | 適応5 | 聴覚6 |
脚 | 耐状5 | 回避性6 | 攻撃8 | 断食5 | 装填数6 |
オカミGF(オオナズチ) | |||||
頭 | 精密6 | 聴覚7 | 調合成功率6 | 煽動5 | 達人6 |
胴 | 精密6 | 装填7 | 砲術6 | 聴覚5 | 武器捌6 |
腕 | 精密6 | 反動7 | 耐状6 | 調合成功率6 | 回避性6 |
腰 | 精密6 | 装填7 | 砲術6 | 溜短6 | 底力5 |
脚 | 精密6 | 反動7 | 耐状6 | 貫通強6 | 耐震6 |
オディバGF(オディバトラス) | |||||
頭 | 反動6 | 気力6 | 溜短6 | 全耐性7 | 連射6 |
胴 | 反動6 | 絶防8 | 耐状7 | 精密6 | 武器捌6 |
腕 | 反動6 | 装填6 | 聴覚7 | 達人7 | 高設置6 |
腰 | 反動6 | 絶防8 | 耐状7 | 回避性6 | 底力5 |
脚 | 反動6 | 装填6 | 絶防8 | 食事5 | 砲術6 |
ガスラGF(ガスラバズラ) | |||||
頭 | 調合成功率6 | 攻撃8 | 根性6 | 耐震6 | 達人6 |
胴 | スタ6 | 攻撃8 | 回避性6 | 耐震6 | 耐状6 |
腕 | 調合成功率6 | 攻撃8 | 根性6 | 属性攻7 | 闘覇6 |
腰 | スタ6 | 攻撃8 | 回避性6 | 耐震6 | 装填数5 |
脚 | 調合成功率6 | 攻撃8 | 回避性6 | 属性攻7 | 血気6 |
ガルバGF(ガルバダオラ) | |||||
頭 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 耐状6 | 精密6 |
胴 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 精密6 | 反動6 |
腕 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 連射6 | 耐状6 |
腰 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 回避性6 | 連射6 |
脚 | 支援5 | 達人7 | 結晶5 | 反動6 | 精密6 |
グァンGF(グァンゾルム) | |||||
頭 | 攻撃8 | 根性6 | 達人5 | 装填数6 | 耐状6 |
胴 | 攻撃8 | 根性6 | 達人5 | 装填数6 | 回避性6 |
腕 | 攻撃8 | 根性6 | 達人5 | 回避性6 | 底力5 |
腰 | 攻撃8 | 根性6 | 達人5 | 聴覚6 | 気力6 |
脚 | 攻撃8 | 根性6 | 達人5 | 聴覚6 | 絶防7 |
グレアGF(グレアドモス) | |||||
頭 | 血気5 | 属性攻7 | 気力5 | 気絶6 | 回避性6 |
胴 | 血気5 | 属性攻7 | 連射5 | 攻撃8 | スタ5 |
腕 | 血気5 | 属性攻7 | 連射5 | 気絶6 | 闘覇6 |
腰 | 血気5 | 聴覚6 | 気力5 | 攻撃8 | 砲術5 |
脚 | 血気5 | 聴覚6 | 気力5 | 耐震5 | 達人6 |
ストロマGF(バルラガル) | |||||
頭 | 聴覚6 | 貫通強10 | 根性6 | 攻撃6 | 溜短6 |
胴 | 適応5 | 精密6 | 装填数6 | 反動6 | 食事6 |
腕 | 適応5 | 装填7 | 連射5 | スタ6 | 耐状6 |
腰 | 聴覚6 | 装填7 | 連射5 | 気力6 | 回避性6 |
脚 | 聴覚6 | 精密6 | 装填数6 | 達人6 | 底力5 |
ディオレGF(ディオレックス) | |||||
頭 | 絶防8 | 底力5 | 回避性6 | 達人7 | 食事5 |
胴 | 絶防8 | 貫通強6 | 回避性6 | 聴覚6 | 耐状6 |
腕 | 絶防8 | 根性6 | 反動6 | 達人7 | 耐震7 |
腰 | 絶防8 | 精密6 | 反動6 | 溜短6 | 弾調合6 |
脚 | 絶防8 | 貫通強6 | 反動6 | 達人7 | いたわ6 |
ディボアGF(パリアプリア) | |||||
頭 | 気力6 | 達人7 | 反動6 | 聴覚6 | 装填数6 |
胴 | 気力6 | 食事6 | 装填7 | 煽動5 | 砲術6 |
腕 | 気力6 | 捕獲6 | 装填7 | 砲術6 | 耐状6 |
腰 | 気力6 | 食事6 | 攻撃8 | 溜短6 | 回避性6 |
脚 | 気力6 | 捕獲6 | 攻撃8 | 煽動5 | 底力5 |
トアGF(トア・テスカトラ) | |||||
頭 | 氷界5 | 攻撃8 | 達人6 | 装填5 | 底力5 |
胴 | 氷界5 | 攻撃8 | 反動6 | 装填5 | 絶防8 |
腕 | 氷界5 | 攻撃8 | 反動6 | 装填5 | 絶防8 |
腰 | 氷界5 | 攻撃8 | 達人6 | 貫通強6 | 絶防8 |
脚 | 氷界5 | 攻撃8 | 達人6 | 貫通強6 | 底力5 |
トリドGF(トリドクレス) | |||||
頭 | 精密6 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | 底力5 |
胴 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 反動5 | 絶防8 |
腕 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | スタ6 |
腰 | 精密6 | 聴覚6 | 攻撃8 | 反動5 | 達人6 |
脚 | 耐状7 | 聴覚6 | 攻撃8 | 達人6 | 気絶7 |
ハルドGF(ハルドメルグ) | |||||
頭 | 装填6 | 装填数5 | 攻撃8 | 反動6 | 気力6 |
胴 | 聴覚6 | 風圧5 | 攻撃8 | 反動6 | 闘覇6 |
腕 | 装填6 | 装填数6 | 根性6 | 反動6 | 耐状6 |
腰 | 聴覚6 | 耐震5 | 根性6 | 反動6 | 達人6 |
脚 | 砲術6 | 底力5 | 精密5 | 反動6 | 調合成功率6 |
ブリッツGF(キリン) | |||||
頭 | 回避性5 | 達人7 | 聴覚7 | 雷耐性5 | 反動6 |
胴 | 回避性5 | 根性5 | 装填6 | 達人7 | 食事6 |
腕 | 回避性5 | スタ6 | 気力5 | 連射5 | 散弾強化6 |
腰 | 回避性5 | 根性5 | 装填6 | 聴覚7 | 装填数6 |
脚 | 回避性5 | スタ6 | 気力5 | 攻撃8 | 適応5 |
フレイムGF(テオ・テスカトル) | |||||
頭 | 達人7 | 砲術6 | 装填6 | 火耐性7 | 装填数6 |
胴 | 達人7 | 聴覚6 | 闘覇6 | 砲術6 | 回避性6 |
腕 | 達人7 | 反動6 | 貫通追6 | 装填6 | 耐状5 |
腰 | 達人7 | 聴覚6 | 闘覇6 | 拡散弾追加6 | 食事6 |
脚 | 達人7 | 反動6 | 貫通追6 | スタ6 | 精密6 |
フロルGF(フォロクルル) | |||||
頭 | 精密6 | 反動6 | 食事5 | 達人7 | 絶防8 |
胴 | 装填6 | 根性6 | 食事5 | 広域8 | いたわ6 |
腕 | 装填6 | 反動6 | 耐状6 | 達人7 | 絶防8 |
腰 | 精密6 | 断食6 | 耐状6 | 広域8 | いたわ6 |
脚 | 連射6 | スタ6 | 聴覚6 | 回避性6 | 広域8 |
ポボルムGF(ポボルバルム) | |||||
頭 | 達人7 | 反動6 | 食事5 | 広域8 | 回避性6 |
胴 | 達人7 | 精密6 | 聴覚6 | 根性5 | 闘覇6 |
腕 | 達人7 | 反動6 | 耐状6 | 回避性6 | 装填数6 |
腰 | 達人7 | 精密6 | 聴覚6 | 根性5 | 装填数6 |
脚 | 達人7 | 連射6 | 耐状6 | スタ6 | 闘覇6 |
メラギGF(メラギナス) | |||||
頭 | 煽動6 | 装着5 | 溜短6 | 一閃4 | 回避性6 |
胴 | 煽動6 | 達人7 | 扇射4 | 三界4 | 氷界6 |
腕 | 煽動6 | 装着5 | 反動6 | 一閃4 | 耐状6 |
腰 | 煽動6 | 達人7 | 扇射4 | 三界4 | いたわ7 |
脚 | 煽動6 | 装着5 | 反動6 | 一閃4 | 食事6 |
リルスGF(黒レイア) | |||||
頭 | 達人7 | 装填6 | 聴覚6 | 精密6 | 闘覇6 |
胴 | 達人7 | 装填6 | 聴覚6 | 通常強8 | 高設置7 |
腕 | 達人7 | 装填6 | 聴覚6 | 貫通強8 | 耐状7 |
腰 | 達人7 | 装填6 | 闘覇6 | 散弾強化8 | 反動7 |
脚 | 達人7 | 装填6 | 聴覚6 | 精密6 | 装填数5 |
雅穿GF(イナガミ) | |||||
頭 | 達人7 | 貫通追6 | 反動6 | 精密6 | 食事5 |
胴 | 達人7 | 適応5 | 反動6 | 精密6 | 支援5 |
腕 | 達人7 | 絶防7 | 反動6 | 精密6 | 回避性6 |
腰 | 達人7 | 装填数6 | 反動6 | 精密6 | 支援5 |
脚 | 回避性6 | 装填数6 | 反動6 | 精密6 | 支援5 |
日光GF(ラオシャンロン) | |||||
頭 | 聴覚6 | 連射6 | 気力6 | 回避性6 | 装填6 |
胴 | 聴覚6 | 支援5 | 耐震6 | 気力6 | 高設置6 |
腕 | 聴覚6 | 属性攻5 | 達人6 | 反動6 | 精密6 |
腰 | 聴覚6 | 支援5 | 耐震6 | スタ6 | 砲術6 |
脚 | 聴覚6 | 属性攻5 | 達人6 | 武器捌6 | 底力6 |
浮峰GF(ヤマクライ) | |||||
頭 | 反動6 | 聴覚6 | 風圧6 | 根性6 | 血気5 |
胴 | 反動6 | 回避性6 | 風圧6 | 攻撃8 | 闘覇6 |
腕 | 反動6 | 聴覚6 | 風圧6 | 攻撃8 | 闘覇6 |
腰 | 連射6 | 回避性6 | スタ6 | 攻撃8 | 達人6 |
脚 | 連射6 | 聴覚6 | スタ6 | 攻撃8 | 達人6 |
当サイトはMHF-Z(モンスターハンターフロンティアZ)の攻略情報サイトです。
スキル検索ツール・スキルシミュなどのコンテンツは当サイトの独自ツールとなっています。 新登場した防具・珠はなるべく早めに追加していきます。
また、情報提供・不具合指摘などのご連絡、ありがとうございます。
モンスターハンターフロンティアオンラインは、株式会社カプコンの商標です。 (c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.