狩人データベース >【MHF】防具 / 装飾品の一覧 >【MHF】始種防具の性能一覧
始種モンスター素材から生成できる始種防具の一覧です。 剛種系防具の最終形態であり、1部位以上装備することでG級スキル・希少スキル以外は スキルランクアップします。
スキルランクアップは全クエストが対象ですが、 後ほどご紹介する剣士・ガンナー別の特殊効果は、 辿異・G級クエストと剛種・覇種クエストのみ発動します。 他のHRクエストは発動対象外なのでご注意ください。
剣士の始種防具の一覧です。 1部位以上装備することで、天嵐・覇種・G級覇種・烈種・始種武器を装備したとき、 武器の斬れ味が1つランクアップします。(紫ゲージ→空ゲージなど)
また、装備部位数に応じて武器倍率、属性値が上昇する特殊効果もあります。 武器倍率上昇値は以下となります。
部位数 | 武器倍率 | 属性値 |
---|---|---|
1部位 | +20 | +3% |
2部位 | +40 | +6% |
3部位 | +60 | +9% |
4部位 | +80 | +12% |
5部位 | +110 | +15% |
5部位装備したときが最大となり、武器倍率+110ですね。 属性値は1部位につき+3%アップです。
ヴァルGX(ヴァルサブロス) | |||||
頭 | 闘覇6 | 達人7 | 抜納6 | 耐状8 | 閃転4 |
胴 | 闘覇6 | 達人7 | 抜納6 | 剣神5 | 溜威5 |
腕 | 闘覇6 | 食事6 | 抜納6 | 鼓舞5 | 支援6 |
腰 | 闘覇6 | 達人7 | 属撃5 | 剣神5 | 剛撃5 |
脚 | 闘覇6 | 達人7 | 属撃5 | 剣神5 | 一閃4 |
ウィンドGX(クシャルダオラ) | |||||
頭 | 剛撃5 | 斬味6 | 三界4 | 巧撃5 | 氷界6 |
胴 | 達人7 | 支援5 | 閃転4 | 広域6 | 剣神5 |
腕 | 剣術6 | 支援5 | 一閃4 | 三界4 | 抜納6 |
腰 | 達人7 | 支援5 | 閃転4 | 一閃4 | 気力6 |
脚 | 剛撃5 | 纏雷4 | 回避性6 | 三界4 | 凍結耐5 |
ヴォンGX(ヴォージャン) | |||||
頭 | 雌伏6 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 要塞5 |
胴 | 雌伏6 | 達人7 | 怒5 | 一閃4 | 閃転4 |
腕 | 雌伏6 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 剣神5 |
腰 | 雌伏6 | 達人7 | 怒5 | 一閃4 | 反射5 |
脚 | 雌伏6 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 氷界6 |
オディバGX(オディバトラス) | |||||
頭 | 剣神5 | 溜短6 | 一閃4 | 闘覇6 | 抜納6 |
胴 | 剣神5 | 絶防8 | 三界5 | 耐状8 | 怒5 |
腕 | 剣術6 | 刀匠4 | 達人7 | 三界5 | 一閃4 |
腰 | 剣神5 | 絶防8 | 三界5 | 耐状8 | 抜納6 |
脚 | 剣術6 | 絶防8 | 刀匠4 | 回避性6 | 食事6 |
ガスラGX(ガスラバズラ) | |||||
頭 | 剛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 怒5 | 達人7 |
胴 | 剛撃5 | 三界5 | 抜納6 | 痛撃5 | 耐状7 |
腕 | 剛撃5 | 劇物5 | 剣神5 | 怒5 | 闘覇6 |
腰 | 剛撃5 | 三界5 | 抜納6 | 痛撃5 | 匠5 |
脚 | 剛撃5 | 劇物5 | 剣神5 | 回避性5 | 血気6 |
グァンGX(グァンゾルム) | |||||
頭 | 贅撃4 | 剛撃5 | 三界4 | 溜短6 | 溜威5 |
胴 | 贅撃4 | 剛撃5 | 三界4 | 劇物5 | 変撃6 |
腕 | 贅撃4 | 剛撃5 | 三界4 | 闘覇6 | 代償4 |
腰 | 贅撃4 | 剛撃5 | 三界4 | 回避性6 | 巧撃5 |
脚 | 贅撃4 | 剛撃5 | 三界4 | 達人7 | 痛撃5 |
グレアGX(グレアドモス) | |||||
頭 | 血気6 | 属撃5 | 斬味6 | 鼓舞5 | 吸血5 |
胴 | 血気6 | 属撃5 | 食事6 | 三界5 | 一閃4 |
腕 | 血気6 | 属撃5 | 食事6 | 鼓舞5 | 闘覇6 |
腰 | 血気6 | 三界4 | 斬味6 | 一閃4 | 溜威5 |
脚 | 血気6 | 三界4 | 斬味6 | 刀匠4 | 痛撃5 |
ストロマGX(バルラガル) | |||||
頭 | 三界4 | 食事6 | 広域10 | 鼓舞5 | 支援6 |
胴 | いたわ10 | 刀匠4 | 怒5 | 痛撃5 | 適応6 |
腕 | 三界4 | 斬味6 | 麻痺剣6 | 炎寵5 | 血気5 |
腰 | 三界4 | 斬味6 | ガ性6 | 適応6 | 炎寵5 |
脚 | 三界4 | 達人6 | 溜短6 | 刀匠4 | 怒5 |
ティボアGX(パリアプリア) | |||||
頭 | 気力6 | 三界4 | 達人7 | 斬味6 | 一閃4 |
胴 | 気力6 | 剛撃5 | 食事6 | 煽動6 | 反射5 |
腕 | 気力6 | 剛撃5 | 血気5 | ガ性6 | 耐状6 |
腰 | 気力6 | 三界4 | 刀匠4 | 食事6 | 煽動6 |
脚 | 気力6 | 三界4 | 刀匠4 | 闘覇6 | 怒5 |
トアGX(トア・テスカトラ) | |||||
頭 | 氷界6 | 剣神5 | 達人7 | 一閃3 | 三界4 |
胴 | 氷界6 | 剣神5 | 達人7 | 絶防8 | 剛撃5 |
腕 | 氷界6 | 剣神5 | 達人7 | 絶防8 | 閃転4 |
腰 | 氷界6 | 巧撃5 | 達人7 | 絶防8 | 一閃3 |
脚 | 氷界6 | 巧撃5 | 達人7 | 三界4 | 剛撃5 |
トリドGX(トリドクレス) | |||||
頭 | 纏雷4 | 剛撃5 | 三界4 | 達人7 | 痛撃5 |
胴 | 纏雷4 | 剛撃5 | 三界4 | 剣術6 | 絶防8 |
腕 | 纏雷4 | 剛撃5 | 三界4 | 達人7 | 抜納6 |
腰 | 纏雷4 | 剛撃5 | 三界4 | 剣術6 | 絶防8 |
脚 | 纏雷4 | 剛撃5 | 三界4 | 達人7 | 鼓舞5 |
ハルドGX(ハルドメルグ) | |||||
頭 | 達人6 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 血気5 |
胴 | 達人6 | 剛撃5 | 三界4 | 痛撃5 | 闘覇6 |
腕 | 達人6 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 巧流5 |
腰 | 達人6 | 剛撃5 | 三界4 | 怒5 | いたわ10 |
脚 | 達人6 | 剛撃5 | 炎寵5 | ガ性6 | 穏射5 |
ブリッツGX(キリン) | |||||
頭 | 回避性6 | 三界4 | 一閃4 | スタ6 | 適応6 |
胴 | 回避性6 | 斬味6 | 一閃4 | 刀匠4 | 食事6 |
腕 | 回避性6 | 三界4 | 溜短6 | 刀匠4 | ガ性6 |
腰 | 回避性6 | 斬味6 | 刀匠4 | 炎寵5 | 剣術6 |
脚 | 回避性6 | 三界4 | 溜短6 | 怒5 | 痛撃5 |
フレイムGX(テオ・テスカトル) | |||||
頭 | 達人7 | 剛撃5 | 剣神5 | 炎寵5 | 雌伏6 |
胴 | 達人7 | 剛撃5 | 剣神5 | 闘覇6 | 抜納6 |
腕 | 達人7 | 剛撃5 | 三界4 | 要塞5 | 雌伏6 |
腰 | 達人7 | 剛撃5 | 炎寵5 | 闘覇6 | 抜納6 |
脚 | 達人7 | 剛撃5 | 剣神5 | 三界4 | 要塞5 |
フロルGX(フォロクルル) | |||||
頭 | 剣神5 | 達人7 | 溜短6 | 絶防8 | 贅撃4 |
胴 | 剣神5 | 広域8 | 食事6 | 怒5 | 劇物5 |
腕 | 剣神5 | 達人7 | 一閃4 | 絶防8 | 贅撃4 |
腰 | 一閃4 | 広域8 | 溜短6 | いたわ6 | 耐状8 |
脚 | 一閃4 | 広域8 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 |
ポボルムGX(ポボルバルム) | |||||
頭 | 一閃3 | 審判10 | 食事7 | 笛名人10 | 薬草学5 |
胴 | 一閃3 | 回避性6 | 闘覇6 | 剣神5 | 巧撃5 |
腕 | 一閃3 | いたわ7 | ガ性6 | 炎寵5 | 剣神5 |
腰 | 一閃3 | 纏雷4 | 閃転4 | 溜短6 | 氷界6 |
脚 | 一閃3 | いたわ7 | 溜短6 | 抜納6 | 巧撃5 |
メラギGX(メラギナス) | |||||
頭 | 煽動6 | 一閃4 | 刀匠4 | 溜短6 | 回避性6 |
胴 | 煽動6 | 剣神5 | 閃転4 | 三界4 | 耐状6 |
腕 | 煽動6 | 一閃3 | ガ性6 | 炎寵5 | 氷界6 |
腰 | 煽動6 | 炎寵5 | 閃転4 | 三界4 | いたわ7 |
脚 | 煽動6 | 一閃4 | 剣神5 | ガ性6 | 食事6 |
ワダツミGX(オオナズチ) | |||||
頭 | 斬味6 | 三界5 | ガ性6 | 煽動6 | スタ6 |
胴 | 斬味6 | 三界5 | 痛撃5 | 剛撃5 | 抜納6 |
腕 | 斬味6 | ガ性6 | 達人7 | 耐状8 | 炎寵5 |
腰 | 斬味6 | 一閃4 | 代償3 | 痛撃5 | 抜納6 |
脚 | 斬味6 | 三界5 | 達人7 | 耐状8 | 気力6 |
雅孔GX(イナガミ) | |||||
頭 | 達人7 | ガ性6 | 剣術6 | 支援6 | 斬味6 |
胴 | 達人7 | ガ性6 | 痛撃5 | 剣神5 | 食事6 |
腕 | 達人7 | ガ性6 | 剣術6 | 支援6 | 適応6 |
腰 | 達人7 | ガ性6 | 剣術6 | 刀匠4 | いたわ10 |
脚 | 達人7 | ガ性6 | 一閃4 | 剣神5 | 絶防8 |
浮峰GX(ヤマクライ) | |||||
頭 | 変撃6 | 劇物5 | 三界5 | 怒5 | 血気6 |
胴 | 変撃6 | 劇物5 | 三界5 | 剛撃5 | 耐状8 |
腕 | 変撃6 | 劇物5 | 三界5 | 一閃4 | 耐状8 |
腰 | 変撃6 | 劇物5 | 痛撃5 | 達人7 | 一閃4 |
脚 | 変撃6 | 劇物5 | 痛撃5 | 達人7 | 剛撃5 |
ガンナーの始種防具の一覧です。 1部位以上装備することで、クリティカル距離の威力がアップ(1.5倍→1.8倍)します。 これはどの武器でも威力アップの対象になります。
「ガンナーに始種防具は必須」といわれる所以がこれです。 ご覧の通り上昇幅が大きいので、かなりの火力アップが期待できます。 弓は強撃ビンを装着したときにこの効果が得られます。
ヴァルGX(ヴァルサブロス) | |||||
頭 | 闘覇6 | 装着5 | 抜納6 | 武器捌7 | 閃転4 |
胴 | 闘覇6 | 達人7 | 抜納6 | 怒5 | 狙撃4 |
腕 | 闘覇6 | 食事6 | 抜納6 | 怒5 | 剛撃5 |
腰 | 闘覇6 | 達人7 | 食事6 | 属撃5 | 反動7 |
脚 | 闘覇6 | 達人7 | 装着5 | 属撃5 | 扇射4 |
ウィンドGX(クシャルダオラ) | |||||
頭 | 剛撃5 | 連射6 | 抜納6 | 三界4 | 穏射5 |
胴 | 装填6 | 支援5 | 溜短6 | 射手5 | 纏雷4 |
腕 | 剛撃5 | 反動6 | 抜納6 | 三界4 | 巧撃5 |
腰 | 装填6 | 支援5 | 抜納6 | 溜短6 | 凍結耐5 |
脚 | 連射6 | 支援5 | 鼓舞5 | 三界4 | 氷界6 |
ヴォンGX(ヴォージャン) | |||||
頭 | 閃転4 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 絶防8 |
胴 | 閃転4 | 達人7 | 怒5 | 一閃4 | 狙撃4 |
腕 | 閃転4 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 抜納6 |
腰 | 閃転4 | 達人7 | 怒5 | 一閃4 | 闘覇6 |
脚 | 閃転4 | 達人7 | 怒5 | 剛撃5 | 氷界6 |
オカミGX(オオナズチ) | |||||
頭 | 扇射4 | 三界5 | 弾節5 | 煽動6 | 達人7 |
胴 | 扇射4 | 三界5 | 弾節5 | 装着5 | 炎寵5 |
腕 | 扇射4 | 耐状8 | 弾節5 | 回避性6 | 穏射5 |
腰 | 扇射4 | 溜短6 | 装着5 | 炎寵5 | 属撃5 |
脚 | 扇射4 | 三界5 | 耐状8 | 穏射5 | 射手5 |
オディバGX(オディバトラス) | |||||
頭 | 反動6 | 溜短6 | 炎寵5 | 弾節5 | 抜納6 |
胴 | 反動6 | 絶防8 | 三界5 | 耐状8 | 扇射4 |
腕 | 反動6 | 達人7 | 装着5 | 三界5 | 一閃4 |
腰 | 反動6 | 絶防8 | 炎寵5 | 耐状8 | 回避性6 |
脚 | 反動6 | 絶防8 | 炎寵5 | 装着5 | 食事6 |
ガスラGX(ガスラバズラ) | |||||
頭 | 剛撃5 | 弾節3 | 三界5 | 怒5 | 達人7 |
胴 | 剛撃5 | 抜納6 | 三界5 | 痛撃5 | 耐状7 |
腕 | 剛撃5 | 弾節3 | 怒5 | 属撃5 | 闘覇6 |
腰 | 剛撃5 | 抜納6 | 三界5 | 痛撃5 | 装着5 |
脚 | 剛撃5 | 弾節3 | 回避性7 | 属撃5 | 血気6 |
グァンGX(グァンゾルム) | |||||
頭 | 贅撃4 | 剛撃5 | 達人6 | 装着4 | 炎寵5 |
胴 | 贅撃4 | 剛撃5 | 達人6 | 装着4 | 代償4 |
腕 | 贅撃4 | 剛撃5 | 達人6 | 纏雷4 | 痛撃5 |
腰 | 贅撃4 | 剛撃5 | 達人6 | 三界4 | 射手4 |
脚 | 贅撃4 | 剛撃5 | 達人6 | 三界4 | 絶防8 |
グレアGX(グレアドモス) | |||||
頭 | 血気6 | 属撃5 | 気力6 | 鼓舞5 | 痛撃5 |
胴 | 血気6 | 属撃5 | 連射6 | スタ6 | 一閃4 |
腕 | 血気6 | 属撃5 | 連射6 | 鼓舞5 | 闘覇6 |
腰 | 血気6 | 三界4 | 気力6 | 一閃4 | 炎寵5 |
脚 | 血気6 | 三界4 | 気力6 | 達人7 | 扇射4 |
ストロマGX(バルラガル) | |||||
頭 | 三界4 | 溜短6 | 怒5 | 射手5 | 痛撃5 |
胴 | 適応6 | 一閃4 | 食事6 | 扇射4 | 穏射5 |
腕 | 適応6 | 一閃4 | 装着5 | スタ6 | 連射6 |
腰 | 三界4 | 回避性6 | 気力6 | 装着5 | 血気5 |
脚 | 三界4 | 装着5 | 達人6 | 扇射4 | 炎寵5 |
ティボアGX(パリアプリア) | |||||
頭 | 気力6 | 三界4 | 達人7 | 穏射5 | 一閃4 |
胴 | 気力6 | 食事6 | 装着5 | 煽動6 | 炎寵5 |
腕 | 気力6 | 三界4 | 装着5 | 炎寵5 | 闘覇6 |
腰 | 気力6 | 血気5 | 剛撃5 | 溜短6 | 鼓舞5 |
脚 | 気力6 | 三界4 | 剛撃5 | 煽動6 | 怒5 |
トアGX(トア・テスカトラ) | |||||
頭 | 氷界6 | 装着5 | 達人7 | 一閃3 | 炎寵5 |
胴 | 氷界6 | 装着5 | 反動7 | 絶防8 | 剛撃5 |
腕 | 氷界6 | 装着5 | 反動7 | 絶防8 | 一閃3 |
腰 | 氷界6 | 射手5 | 達人7 | 絶防8 | 一閃3 |
脚 | 氷界6 | 射手5 | 達人7 | 炎寵5 | 剛撃5 |
トリドGX(トリドクレス) | |||||
頭 | 剛撃5 | 三界4 | 痛撃5 | 達人7 | 巧撃5 |
胴 | 剛撃5 | 三界4 | 纏雷4 | 反動6 | 絶防8 |
腕 | 剛撃5 | 三界4 | 纏雷4 | 達人7 | 抜納6 |
腰 | 剛撃5 | 三界4 | 痛撃5 | 反動6 | 閃転4 |
脚 | 剛撃5 | 三界4 | 纏雷4 | 達人7 | 鼓舞5 |
ハルドGX(ハルドメルグ) | |||||
頭 | 反動6 | 一閃3 | 装着4 | 痛撃5 | 血気5 |
胴 | 反動6 | 一閃3 | 三界4 | 痛撃5 | 闘覇6 |
腕 | 反動6 | 一閃3 | 装着4 | 怒5 | 耐状6 |
腰 | 反動6 | 一閃3 | 三界4 | 怒5 | 達人6 |
脚 | 反動6 | 一閃3 | 炎寵5 | 扇射4 | 調合師5 |
ブリッツGX(キリン) | |||||
頭 | 回避性6 | 一閃4 | 三界4 | 炎寵5 | 穏射5 |
胴 | 回避性6 | 一閃4 | 装着5 | 怒5 | 食事5 |
腕 | 回避性6 | 一閃4 | 気力6 | 連射6 | 射手5 |
腰 | 回避性6 | 装着5 | 三界4 | 怒5 | 弾節4 |
脚 | 回避性6 | 一閃4 | スタ6 | 痛撃5 | 適応6 |
フレイムGX(テオ・テスカトル) | |||||
頭 | 達人7 | 剛撃5 | 炎寵5 | 装着5 | 狙撃4 |
胴 | 達人7 | 剛撃5 | 炎寵5 | 三界4 | 闘覇6 |
腕 | 達人7 | 剛撃5 | 反動7 | 扇射4 | 装着5 |
腰 | 達人7 | 剛撃5 | 闘覇6 | 三界4 | 弾節5 |
脚 | 達人7 | 剛撃5 | 反動7 | 扇射4 | 抜納6 |
フロルGX(フォロクルル) | |||||
頭 | 食事6 | 達人7 | 反動7 | 扇射4 | 絶防8 |
胴 | 食事6 | 広域8 | いたわ6 | 怒5 | 装着5 |
腕 | 反動7 | 達人7 | 耐状8 | 装着5 | 絶防8 |
腰 | 断食6 | 広域8 | いたわ6 | 耐状8 | 扇射4 |
脚 | 達人7 | 広域8 | 三界4 | 抜納6 | 狙撃4 |
ポボルムGX(ポボルバルム) | |||||
頭 | 一閃3 | 食事7 | 反動6 | 薬草学5 | 氷界6 |
胴 | 達人7 | 闘覇6 | 三界4 | 扇射4 | 怒5 |
腕 | 一閃3 | 装着5 | 反動6 | 回避性6 | 纏雷4 |
腰 | 達人7 | 装着5 | 三界4 | 扇射4 | 怒5 |
脚 | 一閃3 | 連射6 | スタ6 | 闘覇6 | 纏雷4 |
メラギGX(メラギナス) | |||||
頭 | 煽動6 | 一閃4 | 装着5 | 溜短6 | 回避性6 |
胴 | 煽動6 | 達人7 | 扇射4 | 三界4 | 氷界6 |
腕 | 煽動6 | 一閃4 | 装着5 | 反動6 | 耐状6 |
腰 | 煽動6 | 達人7 | 扇射4 | 三界4 | いたわ7 |
脚 | 煽動6 | 一閃4 | 装着5 | 反動6 | 食事6 |
雅穿GX(イナガミ) | |||||
頭 | 反動6 | 扇射4 | 達人7 | 射手5 | 食事6 |
胴 | 反動6 | 扇射4 | 達人7 | 支援6 | 適応6 |
腕 | 反動6 | 扇射4 | 達人7 | 回避性6 | 絶防8 |
腰 | 反動6 | 扇射4 | 達人7 | 支援6 | 装着5 |
脚 | 反動6 | 扇射4 | 回避性6 | 支援6 | 装着5 |
浮嶺GX(ヤマクライ) | |||||
頭 | 反動6 | 三界5 | 扇射4 | 怒5 | 血気6 |
胴 | 反動6 | 三界5 | 闘覇6 | 抜納6 | 剛撃5 |
腕 | 反動6 | 三界5 | 闘覇6 | 扇射4 | 一閃4 |
腰 | 反動6 | 痛撃5 | 達人7 | 抜納6 | 剛撃5 |
脚 | 連射6 | 痛撃5 | 達人7 | 扇射4 | 一閃4 |
当サイトはMHF-Z(モンスターハンターフロンティアZ)の攻略情報サイトです。
スキル検索ツール・スキルシミュなどのコンテンツは当サイトの独自ツールとなっています。 新登場した防具・珠はなるべく早めに追加していきます。
また、情報提供・不具合指摘などのご連絡、ありがとうございます。
モンスターハンターフロンティアオンラインは、株式会社カプコンの商標です。 (c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.