狩人データベース >【MHF】防具 / 装飾品の一覧 >【MHF】アニバーサリー防具の性能一覧
アニバ防具の一覧で、紹介するのは辿異狩護防具(ZP)の性能です。 10周年のスペシャルグッズ防具はもちろん、過去のアニバプレミアムキットの課金防具も こちらのカテゴリーになっています。
また、紹介する辿異狩護防具の特性は課金防具(辿異狩護防具)の性能一覧を参照ください。
剣士のアニバ防具の性能一覧です。 10周年アニバでは武器種別にたくさんの辿異狩護防具が用意されましたが、 別の武器でも装備できます。
アオノコZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 腕利5 | 巧流10 | 吸血5 | 剛撃5 | 要塞5 | 吸血強 |
胴 | 鼓舞5 | 剣神5 | 耐状7 | 剛撃5 | 腕利5 | 耐毒強 |
腕 | 鼓舞5 | 剣神5 | 耐状7 | 剛撃5 | 三界5 | 耐震強 |
腰 | 鼓舞5 | 剣神5 | 耐状7 | 剛撃5 | 炎寵5 | 耐眠強 |
脚 | 鼓舞5 | 剣神5 | 耐状7 | 剛撃4 | 一閃4 | 枠拡張 |
ウェーバZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 三界5 | 腕利5 | 一閃4 | 抜納6 | 炎寵5 | 枠拡張 |
胴 | 達人7 | 特殊攻6 | 広域7 | 睡眠剣6 | いたわ6 | 枠拡張 |
腕 | 達人7 | 特殊攻6 | 広域7 | 睡眠剣6 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
腰 | 達人7 | 特殊攻6 | 広域7 | 睡眠剣6 | 耐状7 | 閃転強 |
脚 | 達人7 | 特殊攻6 | 広域7 | 睡眠剣6 | 三界5 | 耳栓強 |
エスピZPマスク・茶(アニバ2010) | ||||||
頭 | 剣神5 | 耐状10 | 氷耐性20 | 三界5 | 一閃4 | 枠拡張 |
エスピZPマスク・白(アニバ2010) | ||||||
頭 | 怒5 | 耐状10 | 雷耐性20 | 三界5 | 纏雷4 | 枠拡張 |
エスピZPマスク・緑(アニバ2010) | ||||||
頭 | 運気10 | 耐状10 | 火耐性20 | 三界5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
ガウスZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 腕利5 | いたわ15 | 麻痺剣6 | 巧流10 | 達人10 | 閃転強 |
胴 | 三界5 | 抜納6 | 麻痺剣6 | 剣神5 | 剛撃5 | 風圧強 |
腕 | 三界5 | 抜納6 | 麻痺剣6 | 剣神5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
腰 | 三界5 | 抜納6 | 麻痺剣6 | 剣神5 | 剛撃5 | 耳栓強 |
脚 | 三界5 | 抜納6 | 麻痺剣6 | 剣神5 | 剛撃5 | 耐震強 |
ギルバートZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 要塞5 | 抜納6 | 剛撃4 | 一閃4 | 耐状10 | 反射強 |
胴 | 要塞5 | 鼓舞5 | 剛撃5 | 剣神5 | 雌伏4 | ガ性強 |
腕 | 要塞5 | 鼓舞5 | 剛撃5 | 剣神5 | 属性攻6 | 枠拡張 |
腰 | 要塞5 | 鼓舞5 | 剛撃5 | 剣神5 | 腕利5 | ガ性強 |
脚 | 要塞5 | 鼓舞5 | 剛撃5 | 剣神5 | 炎寵5 | 反射強 |
グラヌZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 適応6 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 猛進4 | 吸血強 |
胴 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 幕無4 | 吸血強 |
腕 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 溜威5 | 血気強 |
腰 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 三界5 | 枠拡張 |
脚 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 痛撃5 | 枠拡張 |
シャテムZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 怒5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
腕 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 吸血5 | 吸血強 |
腰 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 反射5 | 反射強 |
脚 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 劇物5 | 劇物強 |
ジュアリZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 鼓舞5 | いたわ15 | 三界5 | 要塞5 | 巧撃5 | 鼓舞強 |
胴 | 鼓舞5 | 耐状7 | 達人7 | 閃転4 | 幕無4 | 閃転強 |
腕 | 鼓舞5 | 耐状7 | 達人7 | 剛撃5 | 剣神5 | 枠拡張 |
腰 | 鼓舞5 | 耐状7 | 達人7 | 炎寵5 | 三界5 | 耐震強 |
脚 | 鼓舞5 | 耐状7 | 達人7 | 剛撃5 | 剣神5 | 耐毒強 |
ディナトZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 幕無4 | 剣神5 | 一閃4 | 溜威5 | 剛撃4 | 枠拡張 |
胴 | 痛撃5 | 剣神5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
腕 | 一点4 | 剣神5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
腰 | 猛進4 | 剣神5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
脚 | 三界5 | 剣神5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
ティルルZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 適応6 | 纏雷4 | 腕利5 | 剣神5 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
胴 | 適応6 | 纏雷4 | 腕利5 | 剣神5 | 三界5 | 風圧強 |
腕 | 適応6 | 纏雷4 | 腕利5 | 剣神5 | 一閃4 | 適応強 |
腰 | 適応6 | 纏雷4 | 腕利5 | 剣神5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
脚 | 適応6 | 纏雷4 | 腕利5 | 剣神5 | 幕無4 | 適応強 |
ティンクZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 三界5 | 痛撃5 | 溜短10 | 一閃3 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 反射5 | 雌伏4 | 要塞5 | ガ性強 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 氷界4 | 抜納6 | 氷界強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 閃転4 | 達人7 | 閃転強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 三界5 | 巧流4 | 贅撃4 | 巧流強 |
ドゥケZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 属撃5 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 属性攻10 | 枠拡張 |
胴 | 属撃5 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 一閃3 | 属撃強 |
腕 | 属撃5 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 一閃3 | 枠拡張 |
腰 | 属撃5 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 一閃3 | 属撃強 |
脚 | 属撃5 | 剛撃5 | 剣神5 | 痛撃5 | 一閃3 | 枠拡張 |
プーギーZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 平常心5 | 腕利5 | 鼓舞5 | 三界5 | 全耐性UP10 | 耳栓強 |
胴 | 平常心5 | 腕利5 | 鼓舞5 | 三界5 | 絶防6 | 耐震強 |
腕 | 平常心5 | 腕利5 | 鼓舞5 | 三界5 | 絶防6 | 枠拡張 |
腰 | 平常心5 | 腕利5 | 鼓舞5 | 三界5 | 絶防6 | 枠拡張 |
脚 | 平常心5 | 腕利5 | 鼓舞5 | 三界5 | 絶防6 | 風圧強 |
ブライトZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 腕利5 | 耐状7 | 剛撃4 | 一閃4 | 剣神5 | 耳栓強 |
胴 | 尻上8 | 耐状7 | 三界5 | 溜短10 | 剣神5 | 風圧強 |
腕 | 尻上8 | 耐状7 | 三界5 | 一閃4 | 剣神5 | 耐毒強 |
腰 | 尻上8 | 耐状7 | 三界5 | 剣神5 | いたわ10 | 耐痺強 |
脚 | 尻上8 | 耐状7 | 三界5 | 溜短10 | 腕利5 | 耐眠強 |
ブレイズZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 広域10 | 耐状10 | 抜納6 | 炎寵5 | 耐毒強 |
胴 | 鼓舞5 | 属性攻7 | 炎寵5 | 剣神5 | 三界5 | 風圧強 |
腕 | 鼓舞5 | 属性攻7 | 炎寵5 | 剣神5 | 達人7 | 属撃強 |
腰 | 鼓舞5 | 属性攻7 | 炎寵5 | 剣神5 | 三界5 | 耐震強 |
脚 | 鼓舞5 | 属性攻7 | 炎寵5 | 剣神5 | 一閃4 | 鼓舞強 |
ヘヴリアZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 達人7 | 溜威5 | 耳栓強 |
胴 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 達人7 | 怒5 | 耐震強 |
腕 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
腰 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 達人7 | 炎寵5 | 風圧強 |
脚 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 達人7 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
マンドラZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 溜短20 | 抜納6 | 剛撃4 | 一閃4 | 腕利5 | 枠拡張 |
胴 | 三界5 | 剛撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐眠強 |
腕 | 三界5 | 剛撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐毒強 |
腰 | 三界5 | 剛撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐痺強 |
脚 | 三界5 | 剛撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 枠拡張 |
ランページZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 運気10 | 断食10 | 三界5 | 抜納6 | 研ぎ師10 | 耐震強 |
胴 | 達人7 | 劇物5 | 剣神5 | 巧流5 | 剛撃5 | 巧流強 |
腕 | 達人7 | 劇物5 | 剣神5 | 巧流5 | 炎寵5 | 枠拡張 |
腰 | 達人7 | 劇物5 | 剣神5 | 巧流5 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
脚 | 達人7 | 劇物5 | 剣神5 | 巧流5 | 一閃4 | 枠拡張 |
レイジZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 三界5 | 炎寵5 | 耐状10 | 怒5 | 耐眠強 |
胴 | 剛撃5 | 抜納6 | いたわ7 | 特殊攻5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 抜納6 | いたわ7 | 特殊攻5 | 要塞5 | ガ性強 |
腰 | 剛撃5 | 抜納6 | いたわ7 | 特殊攻5 | 審判5 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 抜納6 | いたわ7 | 特殊攻5 | 達人7 | 閃転強 |
茜ノ春刀ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 溜短20 | 溜威10 | 巧撃5 | 纏雷4 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 溜威5 | 猛進4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 溜威5 | 雌伏4 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 雌伏4 | 巧撃5 | 巧撃強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 雌伏4 | 巧撃5 | 巧撃強 |
菊ノ乱鎚ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 溜短20 | 閃転4 | 溜威10 | 巧撃5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 溜威5 | 巧撃5 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 閃転4 | 溜威5 | 纏雷4 | 閃転強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 閃転4 | 猛進4 | 纏雷4 | 纏雷強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 猛進4 | 纏雷4 | 巧撃強 |
空ノ砕槍ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 雌伏4 | 巧撃5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 雌伏4 | 巧撃5 | 巧撃強 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 猛進4 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 雌伏4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 閃転4 | 猛進4 | 巧撃5 | 纏雷4 | 巧撃強 |
紅ノ双星ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 纏雷4 | 鼓舞10 | 巧流10 | 食事10 | 鼓舞強 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 巧流5 | 氷界4 | 巧流強 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 閃転4 | 巧撃5 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 閃転4 | 氷界4 | 巧撃強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 閃転4 | 氷界4 | 枠拡張 |
紅皇氷ZP(アニバ2016) | ||||||
頭 | 氷界4 | 三界5 | 鼓舞5 | 支援6 | 炎寵5 | 氷界強 |
胴 | 氷界4 | 三界5 | 鼓舞5 | 支援6 | 剣神5 | 支援強 |
腕 | 氷界4 | 三界5 | 鼓舞5 | 支援6 | 劇物5 | 耳栓強 |
腰 | 氷界4 | 三界5 | 鼓舞5 | 支援6 | 纏雷4 | 耐震強 |
脚 | 氷界4 | 三界5 | 鼓舞5 | 支援6 | 絶防6 | 風圧強 |
黒ノ天剣ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 溜短20 | 要塞5 | 溜威10 | いたわ25 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 雌伏4 | 溜威5 | 闘覇4 | 閃転強 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 溜威5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 雌伏4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 闘覇4 | 雌伏4 | 纏雷4 | 閃転強 |
桜ノ歌笛ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 支援10 | 鼓舞10 | 氷界4 | 巧撃5 | 支援強 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 鼓舞5 | 氷界4 | 巧撃5 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 猛進4 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 氷界4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 鼓舞5 | 纏雷4 | 鼓舞強 |
宵ノ告槍ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 炎寵10 | 穏射10 | いたわ25 | 雌伏4 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 穏射6 | 要塞5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 穏射6 | 要塞5 | 猛進4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 穏射6 | 雌伏4 | 猛進4 | 巧撃強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 要塞5 | 炎寵5 | 猛進4 | 枠拡張 |
蒼ノ剣雄ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 纏雷4 | 巧撃5 | 巧流10 | 属性攻10 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 巧流5 | 贅撃4 | 巧流強 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 氷界4 | 閃転4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 氷界4 | 贅撃4 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 氷界4 | 贅撃4 | 巧撃強 |
蒼皇氷ZP(アニバ2016) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 贅撃4 | 剣神5 | 炎寵5 | 一匹5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 贅撃4 | 剣神5 | 炎寵5 | 抜納6 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 贅撃4 | 剣神5 | 炎寵5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 贅撃4 | 剣神5 | 炎寵5 | 絶防6 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 贅撃4 | 剣神5 | 炎寵5 | 巧撃5 | 巧撃強 |
藤ノ彩斧ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 溜短20 | 巧撃5 | 雌伏4 | 溜威10 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 雌伏4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 猛進4 | 溜威5 | 枠拡張 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 雌伏4 | 纏雷4 | 巧撃強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 纏雷4 | 溜威5 | 纏雷強 |
白ノ穿光ZP(10thアニバ) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 溜短20 | 巧撃5 | 溜威10 | 巧流10 | 巧流強 |
胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 溜威5 | 闘覇4 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 溜威5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 巧撃5 | 纏雷4 | 巧撃強 |
脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 闘覇4 | 猛進4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
白皇氷ZP(アニバ2016) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 要塞5 | 剣神5 | 反射5 | 三界5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 要塞5 | 剣神5 | 反射5 | 閃転4 | 閃転強 |
腕 | 剛撃5 | 要塞5 | 剣神5 | 反射5 | 穏射5 | 枠拡張 |
腰 | 剛撃5 | 要塞5 | 剣神5 | 反射5 | 氷界4 | 氷界強 |
脚 | 剛撃5 | 要塞5 | 剣神5 | 反射5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
雅葉ノ装ZP(アニバ2018) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 一閃3 | 剣神5 | 要塞5 | 幕無4 | 耳栓強 |
胴 | 剛撃5 | 腕利5 | 剣神5 | 要塞5 | 幕無4 | 耐震強 |
腕 | 剛撃4 | 一閃4 | 剣神5 | 要塞5 | 抜納6 | 風圧強 |
腰 | 剛撃4 | 一閃4 | 剣神5 | 閃転4 | 抜納6 | 枠拡張 |
脚 | 腕利5 | 一閃5 | 剣神5 | 閃転4 | 三界5 | 枠拡張 |
ガンナーのアニバ防具の性能一覧です。 10周年アニバではライトボウガン・ヘビィボウガン・弓用の辿異狩護防具が用意されましたが、 別の武器の防具も装備できます。
アオノコZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 装着5 | 射手5 | 弾節5 | 剛撃5 | 一匹5 | 弾節強 |
胴 | 炎寵5 | 穏射5 | 耐状7 | 溜短7 | 剛撃5 | 耐毒強 |
腕 | 炎寵5 | 穏射5 | 耐状7 | 溜短7 | 剛撃5 | 枠拡張 |
腰 | 炎寵5 | 穏射5 | 耐状7 | 溜短7 | 剛撃5 | 耐眠強 |
脚 | 炎寵5 | 穏射5 | 耐状7 | 溜短7 | 剛撃5 | 枠拡張 |
ウェーバZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 貫通追10 | 穏射5 | 炎寵5 | 剛撃5 | 抜納6 | 枠拡張 |
胴 | 扇射5 | 穏射5 | 炎寵5 | 達人7 | 一閃4 | 閃転強 |
腕 | 扇射5 | 穏射5 | 炎寵5 | 達人7 | 抜納6 | 閃転強 |
腰 | 扇射5 | 穏射5 | 炎寵5 | 達人7 | 特殊攻6 | 枠拡張 |
脚 | 扇射5 | 穏射5 | 炎寵5 | 達人7 | 腕利5 | 耳栓強 |
エスピZPマスク・茶(アニバ2010) | ||||||
頭 | 剣神5 | 耐状10 | 氷耐性20 | 三界5 | 一閃4 | 枠拡張 |
エスピZPマスク・白(アニバ2010) | ||||||
頭 | 怒5 | 耐状10 | 雷耐性20 | 三界5 | 纏雷4 | 枠拡張 |
エスピZPマスク・緑(アニバ2010) | ||||||
頭 | 運気10 | 耐状10 | 火耐性20 | 三界5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
ガウスZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 断食10 | 連射10 | 抜納6 | 装着5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 装着5 | 弾節5 | 属性攻6 | 腕利5 | 弾節強 |
腕 | 剛撃5 | 装着5 | 弾節5 | 属性攻6 | 三界5 | 耳栓強 |
腰 | 剛撃5 | 装着5 | 弾節5 | 属性攻6 | 射手5 | 弾節強 |
脚 | 剛撃5 | 装着5 | 弾節5 | 属性攻6 | 吸血5 | 枠拡張 |
ギルバートZP(アニバ2012) | ||||||
頭 | 装着5 | 剛撃4 | 腕利5 | 一閃4 | 属性攻10 | 枠拡張 |
胴 | 三界5 | 抜納6 | いたわ6 | 調合師5 | 一閃4 | 耳栓強 |
腕 | 三界5 | 抜納6 | いたわ6 | 調合師5 | 一閃4 | 枠拡張 |
腰 | 三界5 | 抜納6 | いたわ6 | 調合師5 | 一閃4 | 耐震強 |
脚 | 三界5 | 抜納6 | いたわ6 | 調合師5 | 一閃4 | 風圧強 |
グラヌZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 適応6 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 幕無4 | 吸血強 |
胴 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 猛進4 | 吸血強 |
腕 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 弾節5 | 血気強 |
腰 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 三界5 | 枠拡張 |
脚 | 血気4 | 吸血5 | 剛撃4 | 一閃4 | 痛撃5 | 枠拡張 |
シャテムZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 怒5 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
腕 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 吸血5 | 吸血強 |
腰 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 速射5 | 枠拡張 |
脚 | 剛撃5 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 装着5 | 枠拡張 |
ジュアリZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 鼓舞5 | 耐状7 | 弾節5 | 断食10 | 射手5 | 鼓舞強 |
胴 | 鼓舞5 | 耐状7 | 抜納6 | 狙撃4 | 炎寵5 | 枠拡張 |
腕 | 鼓舞5 | 耐状7 | 抜納6 | 狙撃4 | 剛撃5 | 枠拡張 |
腰 | 鼓舞5 | 耐状7 | 抜納6 | 狙撃4 | 腕利5 | 耐眠強 |
脚 | 鼓舞5 | 耐状7 | 抜納6 | 狙撃4 | 射手5 | 耐毒強 |
ディナトZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 幕無4 | 弾節5 | 一閃4 | 射手5 | 剛撃4 | 枠拡張 |
胴 | 痛撃5 | 弾節5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
腕 | 一点4 | 弾節5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
腰 | 猛進4 | 弾節5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
脚 | 三界5 | 弾節5 | 一閃4 | 達人7 | 剛撃4 | 枠拡張 |
ティルルZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 適応6 | 纏雷4 | 射手5 | 装着5 | 怒5 | 枠拡張 |
胴 | 適応6 | 纏雷4 | 射手5 | 装着5 | 三界5 | 風圧強 |
腕 | 適応6 | 纏雷4 | 射手5 | 装着5 | 一閃4 | 適応強 |
腰 | 適応6 | 纏雷4 | 射手5 | 装着5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
脚 | 適応6 | 纏雷4 | 射手5 | 装着5 | 扇射5 | 適応強 |
ティンクZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 剛撃5 | 扇射5 | 穏射5 | 射手5 | 一閃3 | 枠拡張 |
胴 | 剛撃5 | 幕無4 | 三界5 | 達人7 | 一閃3 | 枠拡張 |
腕 | 剛撃5 | 吸血5 | 三界5 | 達人7 | 抜納6 | 枠拡張 |
腰 | 剛撃5 | 幕無4 | 三界5 | 達人7 | 閃転4 | 閃転強 |
脚 | 剛撃5 | 纏雷4 | 三界5 | 達人7 | 贅撃4 | 耐震強 |
ドゥケZP(アニバーサリー2015) | ||||||
頭 | 属撃5 | 剛撃5 | 弾節5 | 装着5 | 属性攻10 | 枠拡張 |
胴 | 属撃5 | 剛撃5 | 弾節5 | 装着5 | 一閃3 | 属撃強 |
腕 | 属撃5 | 剛撃5 | 弾節5 | 装着5 | 一閃3 | 枠拡張 |
腰 | 属撃5 | 剛撃5 | 弾節5 | 装着5 | 一閃3 | 属撃強 |
脚 | 属撃5 | 剛撃5 | 弾節5 | 装着5 | 一閃3 | 枠拡張 |
プーギーZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 平常心5 | 腕利5 | 炎寵5 | 三界5 | 調合師10 | 耐震強 |
胴 | 平常心5 | 腕利5 | 炎寵5 | 三界5 | 絶防6 | 風圧強 |
腕 | 平常心5 | 腕利5 | 炎寵5 | 三界5 | 絶防6 | 枠拡張 |
腰 | 平常心5 | 腕利5 | 炎寵5 | 三界5 | 絶防6 | 枠拡張 |
脚 | 平常心5 | 腕利5 | 炎寵5 | 三界5 | 絶防6 | 耳栓強 |
ブライトZP(アニバ2013) | ||||||
頭 | 腕利5 | 耐状7 | 三界5 | 炎寵5 | 射手5 | 耳栓強 |
胴 | 尻上8 | 耐状7 | 装着5 | 反動6 | 抜納6 | 枠拡張 |
腕 | 尻上8 | 耐状7 | 装着5 | 反動6 | 腕利5 | 耐毒強 |
腰 | 尻上8 | 耐状7 | 装着5 | 反動6 | 剛撃5 | 耐痺強 |
脚 | 尻上8 | 耐状7 | 装着5 | 反動6 | 一閃4 | 耐眠強 |
ブレイズZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 怒5 | 三界5 | 抜納6 | 剛撃5 | 射手5 | 枠拡張 |
胴 | 三界5 | 装着5 | 弾節5 | 剛撃4 | 一閃4 | 耳栓強 |
腕 | 三界5 | 装着5 | 弾節5 | 剛撃4 | 一閃4 | 耐震強 |
腰 | 三界5 | 装着5 | 弾節5 | 剛撃4 | 一閃4 | 風圧強 |
脚 | 三界5 | 装着5 | 弾節5 | 剛撃4 | 一閃4 | 弾節強 |
ヘヴリアZP(アニバ2014) | ||||||
頭 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 射手5 | 耳栓強 |
胴 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 怒5 | 耐震強 |
腕 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 扇射5 | 枠拡張 |
腰 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 炎寵5 | 風圧強 |
脚 | 一閃4 | 痛撃5 | 三界5 | 穏射5 | 鼓舞5 | 鼓舞強 |
マンドラZP(アニバ2011) | ||||||
頭 | 扇射5 | 反動15 | 剛撃5 | 達人10 | 腕利5 | 枠拡張 |
胴 | 三界5 | 狙撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐眠強 |
腕 | 三界5 | 狙撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐毒強 |
腰 | 三界5 | 狙撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 耐痺強 |
脚 | 三界5 | 狙撃4 | 耐状7 | 断食6 | 一閃4 | 枠拡張 |
ランページZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 反動10 | 特殊攻5 | 一閃4 | 三界5 | 剛撃5 | 耳栓強 |
胴 | 射手5 | 装着5 | 扇射5 | 断食6 | 三界5 | 耐震強 |
腕 | 射手5 | 装着5 | 扇射5 | 断食6 | 炎寵5 | 枠拡張 |
腰 | 射手5 | 装着5 | 扇射5 | 断食6 | 一閃4 | 纏雷強 |
脚 | 射手5 | 装着5 | 扇射5 | 断食6 | 一閃4 | 枠拡張 |
レイジZP(アニバ2010) | ||||||
頭 | 一閃4 | 達人7 | 全耐性UP10 | 弾節5 | 鼓舞10 | 弾節強 |
胴 | 狙撃4 | 抜納6 | 炎寵5 | 射手5 | 装着5 | 枠拡張 |
腕 | 狙撃4 | 抜納6 | 炎寵5 | 射手5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
腰 | 狙撃4 | 抜納6 | 炎寵5 | 射手5 | 剛撃5 | 枠拡張 |
