狩人データベース >【MHF】防具 / 装飾品の一覧 >【MHF】課金防具(辿異狩護防具)の性能一覧【ZP】
課金防具の性能一覧です。辿異狩護防具はZP防具と表記され、 装備する部位数に応じて被ダメージ量が軽減される効果と、防御力が上がる効果があります。
| 部位数 | 被ダメージ軽減率 | 防御力上昇値 |
|---|---|---|
| 1部位 | 10% | +20 |
| 2部位 | 17% | +40 |
| 3部位 | 24% | +60 |
| 4部位 | 27% | +80 |
| 5部位 | 30% | +100 |
被ダメージ軽減率と防御力上昇は重複するので、 複数装備すればかなり生存率が上がりますね。
きんぴかハリセンくじで入手できる通常ガチャの課金防具です。 クジ内容は定期的に変更され、「きんぴか・〇〇くじ」と表記されるものが下記の一覧になっています。
くじはステップアップ方式で行われ、ステップ数が多くなると必要な小判(お金)も多くなります。 強力な辿異狩護防具もありますが、運が悪いとなかなか目当ての防具を揃えられないこともあります。
剣士のガチャから入手できる課金防具の性能一覧です。
| アービターZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 不退2 | 剛撃5 | 一点4 | 幕無6 | 剣神10 | 枠拡張 |
| 胴 | 不退2 | 剛撃5 | 獅子4 | 贅撃6 | 剣神10 | 枠拡張 |
| 腕 | 不退2 | 剛撃5 | 雌伏4 | 一点6 | 溜威10 | 枠拡張 |
| 腰 | 不退2 | 剛撃5 | 贅撃4 | 雌伏6 | 要塞10 | 枠拡張 |
| 脚 | 不退2 | 剛撃5 | 幕無4 | 獅子6 | 巧流10 | 枠拡張 |
| アーベンZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 黒命7 | 剛撃5 | 巧撃5 | 剣神5 | 巧流5 | 枠拡張 |
| 胴 | 黒命7 | 剛撃5 | 巧撃5 | 剣神5 | 閃転4 | 閃転強 |
| 腕 | 絶防6 | 剛撃5 | 巧撃5 | 剣神5 | 溜威5 | 巧撃強 |
| 腰 | 黒命7 | 剛撃5 | 巧撃5 | 剣神5 | 三界5 | 耐震強 |
| 脚 | 絶防6 | 剛撃5 | 巧撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| アイルーZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 雌伏4 | 要塞5 | 閃転4 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 胴 | 剛撃5 | 雌伏4 | 要塞5 | 閃転4 | 剣神5 | 閃転強 |
| 腕 | 剛撃5 | 雌伏4 | 要塞5 | 閃転4 | 穏射5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 雌伏4 | 要塞5 | 閃転4 | 三界5 | 耐震強 |
| 脚 | 剛撃5 | 雌伏4 | 要塞5 | 閃転4 | 贅撃4 | 閃転強 |
| アウラZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 贅撃4 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 溜威5 | 巧撃強 |
| 胴 | 贅撃4 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 剣神5 | 纏雷強 |
| 腕 | 贅撃4 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 一閃4 | 巧撃強 |
| 腰 | 贅撃4 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 閃転4 | 閃転強 |
| 脚 | 贅撃4 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 剛撃5 | 纏雷強 |
| アスモZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 纏雷4 | 剣神5 | 一閃3 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 胴 | 剛撃5 | 雌伏4 | 溜短6 | 閃転4 | 溜威5 | 閃転強 |
| 腕 | 剛撃5 | 雌伏4 | 剣神5 | 一閃3 | 要塞5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 雌伏4 | 溜短6 | 閃転4 | 吸血5 | 吸血強 |
| 脚 | 剛撃5 | 雌伏4 | 剣神5 | 一閃3 | 抜納6 | 枠拡張 |
| アリシアZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 幕無4 | 三界5 | 吸血5 | 剣神10 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 贅撃4 | 雌伏4 | 猛進4 | 断食20 | 雌伏強 |
| 腕 | 剛撃5 | 一点4 | 巧撃5 | 血気4 | 抜納6 | 猛進強 |
| 腰 | 剛撃5 | 血気4 | 猛進4 | 怪奇5 | 幕無4 | 猛進強 |
| 脚 | 剛撃5 | 猛進4 | 雌伏4 | 閃転4 | 闘覇4 | 猛進強 |
| アリシスZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 猛進4 | 剣神5 | 吸血5 | 氷界10 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 纏雷4 | 猛進4 | 幕無4 | 鼓舞10 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 獅子4 | 一点4 | 巧撃5 | 巧流5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 獅子4 | 閃転4 | 幕無4 | 抜納6 | 閃転強 |
| 脚 | 剛撃5 | 獅子4 | 剣神5 | 雌伏4 | 反射5 | 雌伏強 |
| アリシャZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 血気4 | 猛進4 | 幕無4 | 吸血10 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 雌伏4 | 獅子4 | 幕無4 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 一点4 | 獅子4 | 手練6 | 溜威10 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 幕無4 | 巧流5 | 怪奇5 | 贅撃4 | 幕無強 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 獅子4 | 一匹10 | 猛進強 |
| アンブZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 閃転4 | 吸血5 | 巧撃5 | 猛進10 | 猛進強 |
| 胴 | 剛撃5 | 怪奇5 | 巧流5 | 手練6 | 一点4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 三界5 | 幕無4 | 要塞5 | 雌伏4 | 雌伏強 |
| 腰 | 剛撃5 | 纏雷4 | 巧流5 | 巧撃5 | 獅子4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 纏雷4 | 吸血5 | 剣神5 | 一点4 | 枠拡張 |
| アルフィZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 猛進4 | 雌伏4 | 反射5 | 吸血5 | 反射強 |
| 胴 | 剛撃4 | 猛進4 | 雌伏4 | 一閃4 | 要塞5 | 雌伏強化 |
| 腕 | 剛撃4 | 猛進4 | 雌伏4 | 一閃4 | 炎寵5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 猛進4 | 雌伏4 | 巧流5 | 贅撃4 | 雌伏強化 |
| 脚 | 剛撃5 | 猛進4 | 雌伏4 | 要塞5 | 一点4 | ガ性強 |
| ウイングZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 三界5 | 猛進4 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃4 | 一閃4 | 抜納6 | 巧流5 | 腕利5 | 巧流強 |
| 腕 | 剛撃4 | 一閃4 | 抜納6 | 幕無4 | 剣神5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 一点4 | 抜納6 | 幕無4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 巧撃5 | 抜納6 | 猛進4 | 怪奇5 | 劇物強 |
| カイファZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 贅撃4 | 一点4 | 雌伏4 | 闘覇4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 猛進4 | 吸血5 | 幕無4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 巧撃5 | 吸血5 | 幕無4 | 怪奇5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 猛進4 | 一点4 | 溜威5 | 溜短10 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 雌伏4 | 贅撃4 | 炎寵10 | 穏射10 | 枠拡張 |
| カサミエZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 怒5 | 一閃4 | 三界5 | 閃転4 | 溜威5 | 耐震強 |
| 胴 | 怒5 | 剛撃5 | 支援4 | 鼓舞6 | 劇物5 | 鼓舞強 |
| 腕 | 剛撃5 | 閃転4 | 剣神5 | 血気4 | 適応6 | 適応強 |
| 腰 | 怒5 | 剛撃5 | 雌伏4 | 猛進4 | 要塞5 | 枠拡張 |
| 脚 | 怒5 | 一閃4 | 痛撃5 | 巧撃5 | 剛撃4 | 巧撃強 |
| カマラZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 吸血5 | 反射5 | 腕利5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 吸血5 | 反射5 | 要塞5 | 猛進4 | 反射強 |
| 腕 | 剛撃4 | 吸血5 | 反射5 | 腕利5 | 一閃4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 吸血5 | 反射5 | 要塞5 | 血気4 | 反射強 |
| 脚 | 剛撃4 | 吸血5 | 反射5 | 要塞5 | 一閃4 | ガ性強 |
| キンコウZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 猛進4 | 腕利10 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 一点4 | 幕無4 | 獅子4 | 猛進4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 三界5 | 雌伏4 | 纏雷4 | 巧撃5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剣神5 | 一点4 | 幕無4 | 纏雷4 | 溜威10 | 幕無強 |
| 脚 | 剛撃5 | 氷界4 | 吸血5 | 獅子4 | 抜納6 | 枠拡張 |
| クロフィZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 要塞5 | 三界5 | 剣神5 | 贅撃4 | ガ性強 |
| 胴 | 剛撃5 | 要塞5 | 三界5 | 属撃5 | 炎寵5 | ガ性強 |
| 腕 | 剛撃5 | 要塞5 | 三界5 | 剣神5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 腰 | 剛撃5 | 要塞5 | 三界5 | 属撃5 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 脚 | 剛撃5 | 要塞5 | 三界5 | 剣神5 | 閃転4 | 閃転強 |
| ケラヴノZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 纏雷4 | 剛撃4 | 痛撃5 | 一閃4 | 絶防6 | 枠拡張 |
| 胴 | 纏雷4 | 剛撃5 | 剣神5 | 劇物5 | 変撃4 | 劇物強 |
| 腕 | 纏雷4 | 剛撃4 | 痛撃5 | 一閃4 | 絶防6 | 纏雷強 |
| 腰 | 纏雷4 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧流5 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 脚 | 纏雷4 | 剛撃4 | 痛撃5 | 一閃4 | 絶防6 | 纏雷強 |
| コトナZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 血気4 | 閃転4 | 幕無4 | 剣神5 | 血気強 |
| 胴 | 剛撃5 | 獅子4 | 纏雷4 | 怪奇5 | 吸血5 | 纏雷強 |
| 腕 | 吸血5 | 一閃10 | 三界5 | 腕利5 | 痛撃5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃4 | 一閃4 | 三界5 | 腕利5 | 痛撃10 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 獅子4 | 手練6 | 幕無4 | 剣神5 | 枠拡張 |
| サイネZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 一閃4 | 耐状10 | 要塞5 | 反射5 | 吸血5 | 反射強 |
| 胴 | 剛撃5 | 耐状10 | 閃転4 | 怪奇5 | 猛進4 | 枠拡張 |
| 腕 | 一閃4 | 耐状10 | 痛撃5 | 纏雷4 | 一点4 | 耐毒強 |
| 腰 | 一閃4 | 三界5 | 腕利5 | 吸血5 | 剣神5 | 耐震強 |
| 脚 | 贅撃4 | 剣神5 | 猛進4 | 巧流5 | 抜納6 | 耳栓強 |
| サクフィZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃4 | 一閃4 | 血気4 | 氷界4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 閃転4 | 溜威5 | 煽動5 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 腕 | 支援6 | 一閃4 | 尻上8 | 氷界4 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 閃転4 | 尻上8 | 氷界4 | 血気4 | 枠拡張 |
| 脚 | 支援6 | 一閃4 | 血気4 | 煽動5 | 閃転4 | 枠拡張 |
| ザッカZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 吸血5 | 腕利5 | 巧流5 | 一閃4 | 剛撃4 | 枠拡張 |
| 胴 | 吸血5 | 要塞5 | 猛進4 | 雌伏4 | 剛撃5 | ガ性強 |
| 腕 | 吸血5 | 要塞5 | 血気4 | 一閃4 | 剛撃4 | 血気強 |
| 腰 | 吸血5 | 要塞5 | 猛進4 | 雌伏4 | 剛撃5 | 吸血強 |
| 脚 | 吸血5 | 要塞5 | 溜威5 | 雌伏4 | 剛撃5 | 枠拡張 |
| ジェムズZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 纏雷4 | 剣神5 | 溜威5 | 闘覇4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 要塞5 | 幕無4 | 雌伏4 | 反射10 | 反射強 |
| 腕 | 剛撃5 | 幕無4 | 巧撃5 | 巧流5 | 三界10 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 幕無4 | 吸血5 | 鼓舞5 | 怪奇5 | 吸血強 |
| 脚 | 剛撃5 | 要塞5 | 獅子4 | 血気4 | 猛進4 | 枠拡張 |
| シエロZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 巧流5 | 三界5 | 耳栓強 |
| 胴 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃4 | 一閃3 | 絶防6 | 巧撃強 |
| 腕 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 抜納6 | 闘覇4 | 巧撃強 |
| 腰 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃4 | 一閃3 | 絶防6 | 枠拡張 |
| 脚 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 纏雷4 | 支援6 | 纏雷強 |
| シャルフZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 吸血5 | 耐眠強 |
| 胴 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 吸血5 | 閃転強 |
| 腕 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 吸血5 | 風圧強 |
| 腰 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 吸血5 | 耳栓強 |
| 脚 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 纏雷4 | 吸血5 | 耐震強 |
| シャルルZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃4 | 一閃4 | 三界5 | 怪奇5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 胴 | 剛撃5 | 三界5 | 怪奇5 | 剣神5 | 一点4 | 耐震強 |
| 腕 | 剛撃5 | 三界5 | 纏雷4 | 幕無4 | 雌伏4 | 耳栓強 |
| 腰 | 剛撃5 | 怪奇5 | 吸血5 | 剣神5 | 血気4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃4 | 一閃4 | 吸血5 | 猛進4 | 閃転4 | 枠拡張 |
| シュイZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 幕無4 | 血気4 | 要塞5 | 猛進4 | ガ性強 |
| 胴 | 剛撃5 | 幕無4 | 血気4 | 一点4 | 猛進4 | 血気強 |
| 腕 | 剛撃4 | 幕無4 | 血気4 | 腕利5 | 一閃4 | 閃転強 |
| 腰 | 剛撃5 | 吸血5 | 血気4 | 氷界4 | 巧撃5 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃4 | 幕無4 | 血気4 | 一点4 | 一閃4 | 血気強 |
| ズィベイZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 達人6 | 痛撃5 | 特殊攻10 | 劇物5 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 胴 | 達人6 | 痛撃5 | 剣神5 | 一閃4 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 腕 | 達人6 | 痛撃5 | 剣神5 | 鼓舞5 | 吸血5 | 鼓舞強 |
| 腰 | 達人6 | 痛撃5 | 溜短6 | 怒5 | 吸血5 | 吸血強 |
| 脚 | 達人6 | 痛撃5 | 腕利5 | 剛撃5 | 吸血5 | 吸血強 |
| ストラザZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 怪奇5 | 吸血5 | 幕無4 | 抜納6 | 吸血強 |
| 胴 | 剛撃5 | 怪奇5 | 一点4 | 巧撃5 | 纏雷4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 怪奇5 | 一閃3 | 反射5 | 猛進4 | 反射強 |
| 腰 | 剛撃5 | 怪奇5 | 一閃3 | 巧撃5 | 纏雷4 | 劇物強 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 溜威5 | 巧流5 | 猛進4 | 枠拡張 |
| チアリムZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 一閃3 | 剣神5 | 痛撃5 | 閃転6 | 剛撃5 | 閃転強 |
| 胴 | 一閃3 | 剣神5 | 痛撃5 | 纏雷6 | 剛撃5 | 纏雷強 |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 閃転4 | 贅撃10 | - | 枠拡張 |
| 腰 | 一閃4 | 剣神5 | 閃転4 | 怒15 | - | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 閃転4 | 一匹10 | - | 枠拡張 |
| ディブルZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 幕無4 | 氷界4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 血気4 | 抜納6 | 猛進4 | 闘覇4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 閃転4 | 猛進4 | 剣神5 | 幕無4 | 閃転強 |
| 腰 | 剛撃5 | 纏雷4 | 閃転4 | 三界5 | 断食20 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 怪奇5 | 雌伏4 | 炎寵5 | 反射5 | 喝強化 |
| ディランZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 一閃5 | 猛進4 | 巧流5 | 吸血5 | 血気4 | 吸血強 |
| 胴 | 一閃5 | 剣神5 | 腕利5 | 痛撃5 | 属撃5 | 耳栓強 |
| 腕 | 三界5 | 閃転4 | 纏雷4 | 要塞5 | 反射5 | 反射強 |
| 腰 | 猛進4 | 吸血5 | 雌伏4 | 抜納6 | 剣神5 | 雌伏強 |
| 脚 | 猛進4 | 巧流5 | 血気4 | 巧撃5 | 幕無4 | 枠拡張 |
| ディンスZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 抜納6 | 溜威10 | 贅撃4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 血気4 | 抜納6 | 幕無4 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 腕 | 抜納6 | 一閃5 | 猛進4 | 幕無4 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 反射5 | 剣神5 | 氷界4 | 吸血5 | 反射強 |
| 脚 | 剛撃5 | 抜納6 | 一点4 | 溜威5 | 三界5 | 耳栓強 |
| デストラZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 不退2 | 纏雷4 | 幕無4 | 剛撃5 | 猛進4 | 枠拡張 |
| 胴 | 不退2 | 纏雷4 | 幕無4 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 腕 | 不退2 | 纏雷4 | 幕無4 | 剛撃5 | 雌伏4 | 雌伏強 |
| 腰 | 不退2 | 纏雷4 | 幕無4 | 剛撃5 | 吸血5 | 吸血強 |
| 脚 | 不退2 | 纏雷4 | 幕無4 | 剛撃5 | 巧流5 | 巧流強 |
| ハーゼZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 三界5 | 一閃4 | 幕無4 | 剛撃4 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 胴 | 三界5 | 怒5 | 剣神5 | 剛撃5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 腕 | 三界5 | 怒5 | 要塞5 | 剛撃5 | 痛撃5 | ガ性強 |
| 腰 | 三界5 | 鼓舞5 | 溜短10 | 剛撃5 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 脚 | 三界5 | 鼓舞5 | 剣神5 | 剛撃5 | 怒5 | 枠拡張 |
| ハウラZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剣神5 | 巧撃5 | 三界5 | 吸血5 | 血気4 | 枠拡張 |
| 胴 | 剣神5 | 巧撃5 | 三界5 | 閃転4 | 氷界4 | 氷界強 |
| 腕 | 一閃3 | 剛撃5 | 痛撃5 | 超避5 | 絶防6 | 枠拡張 |
| 腰 | 一閃3 | 剛撃5 | 痛撃5 | 巧撃5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 脚 | 一閃3 | 剛撃5 | 痛撃5 | 怒5 | 剣神5 | 枠拡張 |
| パンセZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 抜納6 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 吸血5 | 溜威5 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 要塞5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 変撃4 | 劇物4 | 劇物強 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 怒5 | 抜納6 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| ピンビZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 幕無4 | 閃転4 | 纏雷4 | 剣神5 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 猛進4 | 抜納6 | 巧流5 | 属撃5 | 巧流強 |
| 腕 | 剛撃5 | 幕無4 | 巧撃5 | 巧流5 | 三界5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 幕無4 | 巧撃5 | 巧流5 | 怪奇5 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 閃転4 | 抜納6 | 纏雷4 | 一点4 | 枠拡張 |
| ファビラZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 吸血5 | 三界10 | 吸血強 |
| 胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 吸血5 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 纏雷4 | 吸血5 | 閃転4 | 吸血強 |
| 腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 鼓舞5 | 幕無4 | 腕利10 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 巧撃5 | 巧流5 | 怪奇5 | 巧撃強 |
| フィニスZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 吸血5 | 巧撃5 | 剣神5 | 血気10 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 獅子4 | 幕無4 | 纏雷4 | 一点4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃4 | 一閃4 | 獅子4 | 纏雷4 | 怒10 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 猛進4 | 幕無4 | 闘覇4 | 閃転4 | 閃転強 |
| 脚 | 剛撃5 | 贅撃4 | 吸血5 | 怪奇5 | 巧流10 | 巧流強 |
| フィーネZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 贅撃4 | 雌伏10 | 雌伏強 |
| 胴 | 剛撃5 | 手練6 | 巧流5 | 纏雷4 | 溜威5 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 纏雷4 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 巧撃5 | 猛進4 | 獅子4 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 猛進4 | 閃転4 | 溜威5 | 猛進強 |
| フィールZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 猛進4 | 幕無4 | 纏雷4 | 獅子4 | 幕無強 |
| 胴 | 剛撃5 | 幕無4 | 雌伏4 | 怪奇5 | 剣神5 | 雌伏強 |
| 腕 | 剛撃4 | 一閃4 | 獅子4 | 腕利5 | 巧流5 | 巧流強 |
| 腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 血気4 | 一点4 | 猛進4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃4 | 一閃4 | 巧撃5 | 吸血5 | 痛撃10 | 巧撃強 |
| フィンスZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 抜納6 | 巧撃10 | 巧流10 | 剣神5 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 怪奇5 | 巧撃5 | 巧流5 | 剣神5 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 溜威5 | 溜短10 | 巧流5 | 一点4 | 巧流強 |
| 腰 | 剛撃4 | 一閃4 | 雌伏4 | 纏雷4 | 剣神5 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 幕無4 | 雌伏4 | 要塞5 | 抜納6 | 雌伏強 |
| プリブZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 三界5 | 溜威10 | 溜短20 | 抜納6 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 猛進4 | 剣神5 | 巧撃5 | 閃転4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 抜納6 | 剣神5 | 要塞5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 三界5 | 剣神5 | 要塞5 | 閃転4 | 閃転強 |
| 脚 | 剛撃5 | 三界5 | 巧流5 | 吸血5 | 血気4 | 枠拡張 |
| ヘシュムZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 吸血5 | 剛撃5 | 血気4 | 雌伏4 | 適応6 | 適応強 |
| 胴 | 吸血5 | 血気4 | 雌伏4 | 猛進4 | 巧撃4 | 巧撃強 |
| 腕 | 吸血5 | 剛撃5 | 血気4 | 猛進4 | 怒5 | 枠拡張 |
| 腰 | 吸血5 | 剛撃5 | 抜納6 | 纏雷4 | 剣神5 | 吸血強 |
| 脚 | 吸血5 | 剛撃5 | 血気4 | 三界5 | 一閃3 | 枠拡張 |
| ペンレZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 纏雷4 | 属撃5 | 絶防6 | 属性攻10 | 属撃強 |
| 胴 | 剛撃5 | 纏雷4 | 巧流5 | 贅撃4 | 閃転4 | 巧流強 |
| 腕 | 剛撃4 | 纏雷4 | 属撃5 | 絶防6 | 一閃4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃4 | 纏雷4 | 属撃5 | 絶防6 | 一閃4 | 枠拡張 |
| 脚 | 剛撃5 | 纏雷4 | 巧流5 | 贅撃4 | 剣神5 | 巧流強 |
| マリジュZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 閃転4 | 抜納6 | 吸血強 |
| 胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 溜威5 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 一閃3 | 雌伏4 | 枠拡張 |
| 腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 溜威5 | 纏雷4 | 纏雷強 |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 吸血5 | 一閃3 | 痛撃5 | 吸血強 |
| ミリアムZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 閃転10 | 閃転強 | |
| 胴 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 要塞10 | 雌伏強 | |
| 腕 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 抜納12 | 枠拡張 | |
| 腰 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 反射10 | 反射強 | |
| 脚 | 剛撃5 | 剣神5 | 幕無4 | 吸血10 | 吸血強 | |
| ムルタZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃4 | 一閃4 | 超避5 | 怒5 | 絶防6 | 耳栓強 |
| 胴 | 剛撃4 | 一閃4 | 超避5 | 要塞5 | 炎寵5 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃4 | 一閃4 | 超避5 | 纏雷4 | 巧撃5 | 巧撃強 |
| 腰 | 剛撃4 | 一閃4 | 超避5 | 氷界4 | 絶防6 | 氷界強 |
| 脚 | 剛撃4 | 一閃4 | 超避5 | 剣神5 | 三界5 | 耐震強 |
| ラビウスZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 一閃10 | 腕利5 | 剣神5 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 胴 | 剛撃5 | 超避15 | 三界5 | 剣神5 | 吸血5 | 枠拡張 |
| 腕 | 剛撃5 | 要塞5 | 纏雷4 | 血気4 | 氷界4 | ガ性強 |
| 腰 | 剛撃5 | 巧撃5 | 巧流5 | 吸血5 | 手練6 | 巧流強 |
| 脚 | 剛撃5 | 閃転4 | 纏雷4 | 剣神10 | 吸血5 | 枠拡張 |
| ランタナZP(ガチャ) | ||||||
| 頭 | 剛撃5 | 腕利5 | 巧流5 | 抜納6 | 剣神5 | 巧流強 |
