楽器をモチーフにした「龍楽士」シリーズのまとめです。
モンスターの能力を一覧表にしました。
ガチャで入手可能なモンスターの一覧です。
キャラ | 覚醒 | 種類 | 内容 |
---|---|---|---|
弦龍楽士・テオール | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6449 【攻撃】2938 【回復】440 | ||
Skill | HP50%減少。全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | 火属性の攻撃力が4倍。ドロップ操作を2秒延長。 火闇の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
貴紳の弦龍楽士・テオール | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6909 【攻撃】3168 【回復】509 | ||
Skill | HP50%減少。全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | 火属性のHPと攻撃力が2倍。ドロップ操作を2.5秒短縮。4色同時攻撃で攻撃力が7.5倍、5色で15倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
テオールのチェロ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】6008 【攻撃】2755 【回復】443 | ||
Skill | HP50%減少。全ドロップを5属性+回復ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
琴龍楽士・ルティナ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 回復 | |
ステ (Lv110) | 【HP】5029 【攻撃】2263 【回復】1619 | ||
Skill | 1ターンの間、水ドロップが少し落ちやすくなる。(1/6) | ||
LSkill | HP80%以下でダメージを軽減、攻撃力が4倍。水の2コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が4.5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
清麗の琴龍楽士・ルティナ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 回復 | |
ステ (Lv110) | 【HP】5604 【攻撃】2378 【回復】1734 | ||
Skill | 1ターンの間、水ドロップが少し落ちやすくなる。(1/6) | ||
LSkill | 5コンボ以上で攻撃力が3倍。スキル使用時、攻撃力が3倍。ドロップの5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が2.5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
ルティナのハープ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】4373 【攻撃】1968 【回復】1408 | ||
Skill | 1ターンの間、水ドロップが少し落ちやすくなる。(1/6) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
箏龍楽士・ミナカ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】3019 【攻撃】3600 【回復】1072 | ||
Skill | 木ドロップを水に、光ドロップを回復に変化。1ターンの間、受けるダメージを半減。(9/14) | ||
LSkill | ドラゴンタイプのHPと攻撃力が2倍。ドロップ操作を5秒延長。8コンボ以上で攻撃力が上昇、最大10倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
寛雅の箏龍楽士・ミナカ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】8570 【攻撃】1070 【回復】1302 | ||
Skill | 木ドロップを水に、光ドロップを回復に変化。1ターンの間、受けるダメージを半減。(9/14) | ||
LSkill | 【7×6マス】水属性のHPが1.5倍、攻撃力は3倍。水か闇を4個以上つなげて消すと攻撃力と回復力が上昇、最大4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
ミナカの箏 | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】7452 【攻撃】930 【回復】1132 | ||
Skill | 木ドロップを水に、光ドロップを回復に変化。1ターンの間、受けるダメージを半減。(9/14) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
笛龍楽士・エファ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】6305 【攻撃】2599 【回復】691 | ||
Skill | 全ドロップのロックを解除し、5属性ドロップに変化。右端縦1列を回復ドロップに変化。(8/13) | ||
LSkill | 木属性の攻撃力と回復力が3倍。ドロップ操作を2秒延長。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
優美の笛龍楽士・エファ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】6305 【攻撃】2599 【回復】691 | ||
Skill | 全ドロップのロックを解除し、5属性ドロップに変化。右端縦1列を回復ドロップに変化。(8/13) | ||
LSkill | 5色(4色+回復)以上同時攻撃で攻撃力が6倍、2コンボ加算。回復を5個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が3倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
エファのフルート | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】5583 【攻撃】2560 【回復】691 | ||
Skill | 全ドロップのロックを解除し、5属性ドロップに変化。右端縦1列を回復ドロップに変化。(8/13) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
菅龍楽士・マリエル | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 神 | |
ステ (Lv110) | 【HP】5756 【攻撃】3039 【回復】932 | ||
Skill | 4ターンの間、最大HP30%分回復。全ドロップを火、水、木、光ドロップに変化。(12/17) | ||
LSkill | 光属性の全パラメータが1.5倍。ドロップ操作を2秒延長。6コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
清心の管龍楽士・マリエル | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 神 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6331 【攻撃】3154 【回復】1035 | ||
Skill | 4ターンの間、最大HP30%分回復。全ドロップを火、水、木、光ドロップに変化。(12/17) | ||
LSkill | 水と光属性のHPが2倍。6コンボ以上で攻撃力が4倍。水光以外を5個以上つなげて消すと、攻撃力が5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
マリエルのユーフォニアム | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】5005 【攻撃】2643 【回復】810 | ||
Skill | 4ターンの間、最大HP30%分回復。全ドロップを火、水、木、光ドロップに変化。(12/17) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
電龍楽士・マルシス | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4083 【攻撃】4359 【回復】297 | ||
Skill | チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じてHPを回復、3ターンの間、チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。(7/12) | ||
LSkill | ドラゴンタイプのHPが2倍。2色以上同時攻撃で攻撃力が2倍。6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
雷弾の電龍楽士・マルシス | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】7763 【攻撃】3036 【回復】342 | ||
Skill | チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じてHPを回復、3ターンの間、チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。(7/12) | ||
LSkill | 火と光を同時に4個以上つなげて消すと攻撃力が7倍、2コンボ加算。光属性のHPと攻撃力が2倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
マルシスのエレクトリックギター | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv110) | 【HP】6750 【攻撃】2640 【回復】297 | ||
Skill | チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じてHPを回復、3ターンの間、チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。(7/12) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
吹龍楽士・フェノン | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6354 【攻撃】3177 【回復】325 | ||
Skill | 消せないドロップ状態を5ターン回復。最下段横1列を闇ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | 闇属性の全パラメータが1.5倍。ドロップ操作を2秒延長。闇を6個以上つなげて消すとダメージを半減、攻撃力が8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
静寂の吹龍楽士・フェノン | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6814 【攻撃】3522 【回復】325 | ||
Skill | 消せないドロップ状態を5ターン回復。最下段横1列を闇ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | 闇属性のHPと攻撃力が2倍。3色以上同時攻撃で2コンボ加算。闇を4個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
フェノンのトランペット | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン | |
ステ (Lv99) | 【HP】5925 【攻撃】3063 【回復】283 | ||
Skill | 消せないドロップ状態を5ターン回復。最下段横1列を闇ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | なし | ||
超覚醒 | なし | ||
角龍楽士・アレンド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】4897 【攻撃】2418 【回復】532 | ||
Skill | 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。回復ドロップを火ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が3倍。4コンボ以上で攻撃力が上昇、最大5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
温和の角龍楽士・アレンド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】4897 【攻撃】2418 【回復】532 | ||
Skill | 1ターンの間、火属性の攻撃力が2倍。回復ドロップを火ドロップに変化。(6/11) | ||
LSkill | ドラゴンタイプの攻撃力と回復力が3倍。4コンボ以上で攻撃力が上昇、最大5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
流麗の叩龍楽士・ティリー | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6995 【攻撃】2200 【回復】38 | ||
Skill | 99ターンの間、回復ドロップがほんの少し落ちやすくなる。1ターンの間、回復力が2倍。(11/16) | ||
LSkill | HP50%以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍。回復の1コンボで攻撃力が3倍、2コンボ以上で4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
流麗の叩龍楽士・ティリー | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6995 【攻撃】2200 【回復】38 | ||
Skill | 99ターンの間、回復ドロップがほんの少し落ちやすくなる。1ターンの間、回復力が2倍。(11/16) | ||
LSkill | HP50%以上でダメージを軽減、攻撃力が4倍。回復の1コンボで攻撃力が3倍、2コンボ以上で4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
簧龍楽士・エノーラ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4801 【攻撃】2938 【回復】253 | ||
Skill | 3×3の正方形に木ドロップを1つ生成。(7×6マスの場合は3×4の長方形)(13/18) | ||
LSkill | 木を5個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大10倍。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が2倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
明達の簧龍楽士・エノーラ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4801 【攻撃】2938 【回復】253 | ||
Skill | 3×3の正方形に木ドロップを1つ生成。(7×6マスの場合は3×4の長方形)(13/18) | ||
LSkill | 木を5個以上つなげて消すと攻撃力が上昇、最大10倍。4色以上同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が2倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
糸龍楽士・アズハ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv99) | 【HP】4030 【攻撃】1700 【回復】327 | ||
Skill | 2ターンの間、HPを全回復。風雅の糸龍楽士・アズハに変身。(18) | ||
LSkill | 木光の同時攻撃で攻撃力が6倍。 | ||
超覚醒 | なし | ||
風雅の糸龍楽士・アズハ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv99) | 【HP】5230 【攻撃】2400 【回復】607 | ||
Skill | 1ターンの間、チーム内のコンボ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。(2) | ||
LSkill | 木属性のHPが2倍。光属性の攻撃力が6倍。木光の同時攻撃で攻撃力が3倍、1コンボ加算。 | ||
超覚醒 | なし | ||
金龍楽士・ローネ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 回復 | |
ステ (Lv110) | 【HP】3611 【攻撃】2519 【回復】857 | ||
Skill | 10ターンの間、落ちコンしなくなる。10ターンの間、1コンボ加算される。(14/19) | ||
LSkill | 光闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍。ドロップの5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
輝夜の金龍楽士・ローネ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4071 【攻撃】3726 【回復】29 | ||
Skill | 10ターンの間、落ちコンしなくなる。10ターンの間、1コンボ加算される。(14/19) | ||
LSkill | 光闇の同時攻撃でダメージを軽減、攻撃力が4倍。ドロップの5個L字消しでダメージを軽減、攻撃力が4倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
鍵龍楽士・ラディ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】4531 【攻撃】2510 【回復】590 | ||
Skill | 回復ドロップを闇ドロップに変化。3ターンの間、最大HP30%分回復。(7/12) | ||
LSkill | ドラゴンタイプのHPが2倍、HP80%以下で攻撃力が5倍。4色以上同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
高雅の鍵龍楽士・ラディ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】4531 【攻撃】2510 【回復】590 | ||
Skill | 回復ドロップを闇ドロップに変化。3ターンの間、最大HP30%分回復。(7/12) | ||
LSkill | ドラゴンタイプのHPが2倍、HP80%以下で攻撃力が5倍。4色以上同時攻撃で攻撃力が3.5倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
孔龍楽士・ルオ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4891 【攻撃】2453 【回復】532 | ||
Skill | 6ターンの間、受けるダメージを軽減。6ターンの間、火と闇ドロップが少し落ちやすくなる。(7/12) | ||
LSkill | 火と闇を同時に6個以上つなげて消すと攻撃力が4倍、3コンボ加算。HP50%以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
黙想の孔龍楽士・ルオ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】5121 【攻撃】2683 【回復】325 | ||
Skill | 6ターンの間、受けるダメージを軽減。6ターンの間、火と闇ドロップが少し落ちやすくなる。(7/12) | ||
LSkill | 火と闇を同時に6個以上つなげて消すと攻撃力が4倍、3コンボ加算。HP50%以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
拍龍楽士・ディロッド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv99) | 【HP】3655 【攻撃】2235 【回復】135 | ||
Skill | 全ドロップを火と闇ドロップに変化。豪快の拍龍楽士・ディロッドに変身。(18) | ||
LSkill | 6コンボ以上で攻撃力が6倍。 | ||
超覚醒 | なし | ||
豪快の拍龍楽士・ディロッド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv99) | 【HP】4055 【攻撃】3535 【回復】275 | ||
Skill | 消せないドロップ状態を3ターン回復。ランダムで闇ドロップを3個生成。(2) | ||
LSkill | 闇属性のHPが2倍。6コンボ以上で攻撃力が6倍。闇の2コンボ以上で攻撃力が2.5倍、2コンボ加算。 | ||
超覚醒 | なし | ||
弾龍楽士・クルス | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 回復 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4387 【攻撃】1271 【回復】2076 | ||
Skill | ドロップのロック状態を解除。全ドロップを強化。お邪魔、毒、爆弾ドロップを火ドロップに変化。(7/12) | ||
LSkill | 火属性のHPと回復力が2倍。ドロップ操作を2秒延長。強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
郷愁の弾龍楽士・クルス | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 回復 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4732 【攻撃】1386 【回復】868 | ||
Skill | ドロップのロック状態を解除。全ドロップを強化。お邪魔、毒、爆弾ドロップを火ドロップに変化。(7/12) | ||
LSkill | 火属性のHPと回復力が2倍。ドロップ操作を2秒延長。強化ドロップを含めて5個消した属性の攻撃力が8倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
鳴龍楽士・ドルク | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】5771 【攻撃】4040 【回復】0 | ||
Skill | 敵の行動を2ターン遅らせる。1ターンの間、ドロップ操作時間が3倍。(10/15) | ||
LSkill | 水属性のHPと攻撃力が2倍。HP80%以下で攻撃力が4倍、50%以下で6倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
熱情の鳴龍楽士・ドルク | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 攻撃 | |
ステ (Lv110) | 【HP】3931 【攻撃】3235 【回復】0 | ||
Skill | 敵の行動を2ターン遅らせる。1ターンの間、ドロップ操作時間が3倍。(10/15) | ||
LSkill | 水属性のHPと攻撃力が2倍。HP80%以下で攻撃力が4倍、50%以下で6倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
盤龍楽士・ラウド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】6445 【攻撃】2999 【回復】423 | ||
Skill | 2ターンの間、2コンボ加算される。(13/18) | ||
LSkill | ドラゴンタイプの攻撃力が3倍、回復力は2倍。6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
盤龍楽士・ラウド | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】6445 【攻撃】2999 【回復】423 | ||
Skill | 2ターンの間、2コンボ加算される。(13/18) | ||
LSkill | ドラゴンタイプの攻撃力が3倍、回復力は2倍。6コンボ以上でダメージを軽減、攻撃力が3倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
打龍楽士・ロッタロッタ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】10151 【攻撃】1619 【回復】138 | ||
Skill | 全ドロップを水、木、光、闇ドロップに変化。1ターンの間、攻撃を受けると光属性で超絶反撃。(12/17) | ||
LSkill | 光属性のHPが2倍、攻撃力は4倍。ドロップ操作を2秒延長。4色同時攻撃で攻撃力と回復力が2倍。 | ||
超覚醒 | ![]() | ||
活発の打龍楽士・ロッタロッタ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 体力 | |
ステ (Lv110) | 【HP】6356 【攻撃】2022 【回復】0 | ||
Skill | 全ドロップを水、木、光、闇ドロップに変化。1ターンの間、攻撃を受けると光属性で超絶反撃。(12/17) | ||
LSkill | 光属性のHPが2倍、攻撃力は4倍。ドロップ操作を2秒延長。4色同時攻撃で攻撃力と回復力が2倍。 | ||
超覚醒 | ![]() |
モンスター交換所で特別なチケットと交換して入手可能なモンスターの一覧です。
キャラ | 覚醒 | 種類 | 内容 |
---|---|---|---|
明澄の唱龍楽士・ファシル | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / バランス | |
ステ (Lv110) | 【HP】3683 【攻撃】1955 【回復】532 | ||
Skill | 3ターンの間、最大HP40%分回復。3ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が2倍。(10/15) | ||
LSkill | 魔曲の揮龍楽士・ディオロがチームにいるとHPと回復力が2倍。3色(2色+回復)以上同時攻撃で攻撃力が上昇、最大20倍。 | ||
超覚醒 | ![]() |
ダンジョンの卵ドロップで入手可能なモンスターの一覧です。
キャラ | 覚醒 | 種類 | 内容 |
---|---|---|---|
魔曲の揮龍楽士・ディオロ | |||
![]() | |||
![]() | タイプ | ドラゴン / 悪魔 | |
ステ (Lv110) | 【HP】4414 【攻撃】2041 【回復】400 | ||
Skill | HP80%が減るが、敵の行動を1ターン遅らせる。1ターンの間、ドラゴンタイプの攻撃力が2.5倍。(12/42) | ||
LSkill | ドラゴンタイプの全パラメータが1.5倍。ドロップ操作を1秒短縮。3色同時攻撃で攻撃力が上昇、最大7倍。 | ||
超覚醒 | ![]() |
2020年6月15日開催の龍楽士ガチャの的中確率です。
属性 | レア度 | モンスター名 | 確率 |
---|---|---|---|
火 | 星7 | 弦龍楽士・テオール | 2.0% |
水 | 星7 | 琴龍楽士・ルティナ | 2.0% |
水 | 星7 | 箏龍楽士・ミナカ | 2.0% |
木 | 星7 | 笛龍楽士・エファ | 2.0% |
光 | 星7 | 管龍楽士・マリエル | 2.0% |
光 | 星7 | 電龍楽士・マルシス | 2.0% |
闇 | 星7 | 吹龍楽士・フェノン | 2.0% |
火 | 星6 | 角龍楽士・アレンド | 6.5% |
水 | 星6 | 叩龍楽士・ティリー | 6.5% |
木 | 星6 | 簧龍楽士・エノーラ | 6.5% |
木 | 星6 | 糸龍楽士・アズハ | 6.5% |
光 | 星6 | 金龍楽士・ローネ | 6.5% |
闇 | 星6 | 鍵龍楽士・ラディ | 6.5% |
闇 | 星6 | 孔龍楽士・ルオ | 6.5% |
闇 | 星6 | 拍龍楽士・ディロッド | 3.0% |
火 | 星5 | 弾龍楽士・クルス | 9.37% |
水 | 星5 | 鳴龍楽士・ドルク | 9.37% |
木 | 星5 | 盤龍楽士・ラウド | 9.37% |
光 | 星5 | 打龍楽士・ロッタロッタ | 9.37% |
当カテゴリーはPUZZLE&DRAGONS(パズドラ)の攻略情報サイトです。 攻略に役立つ様々な情報を提供していきます。
© GungHo Online Entertainment, Inc. All Rights Reserved.