狩人データベース >【MHF】防具 / 装飾品の一覧 >【MHF】G級防具の性能一覧【GX】
G級防具を最終強化したGX段階の防具性能の一覧です。 ラヴィエンテ・ミラルーツなどの特殊モンスターの他、 無双&双頭襲撃戦やリアルオなどのイベント防具の性能もこちらです。
通常モンスターのGX防具一覧です。これらのG級モンスターは常設されており、いつでも狩猟ができるモンスター達です。 また、通常モンスターの狩猟クエストは、同じG級の始種・遷悠種モンスターよりは難易度が低い傾向にあります。
剣士の通常モンスターの防具性能一覧です。
該当する行にジャンプします。黒字は該当する行がありません。
アカムトGX(アカムトルム) | |||||
頭 | 剣神5 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 | 三界4 |
胴 | 剣神5 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 | 溜威5 |
腕 | 剣神5 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 | 吸血5 |
腰 | 剣神5 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 | 血気4 |
脚 | 剣神5 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 | 鼓舞5 |
アクラGX(アクラ・ヴァシム) | |||||
頭 | 反射3 | 剛撃4 | 斬味4 | 結晶4 | 鼓舞4 |
胴 | 反射4 | 剛撃5 | ガ性7 | 溜威5 | 回避距6 |
腕 | 反射3 | 剛撃4 | 斬味4 | 結晶4 | 三界3 |
腰 | 反射4 | 剛撃5 | ガ性7 | 溜威5 | 警戒7 |
脚 | 反射3 | 剛撃4 | 斬味4 | 結晶4 | 尻上4 |
アビGX(アビオルグ) | |||||
頭 | 剛撃4 | 一閃3 | 痛撃5 | 剣術6 | 吸血5 |
胴 | 剛撃4 | 一閃3 | 痛撃5 | 回避性6 | 怒5 |
腕 | 剛撃4 | 一閃3 | 痛撃5 | 溜短6 | 溜威5 |
腰 | 剛撃4 | 一閃3 | 痛撃5 | 耐状6 | 剣神5 |
脚 | 剛撃4 | 一閃3 | 痛撃5 | 斬味6 | 巧流5 |
イーオスGX(ドスイーオス) | |||||
頭 | 達人4 | スタ4 | 耐酔4 | 風圧4 | 痛撃3 |
胴 | 達人5 | スタ5 | 耐酔5 | 風圧5 | 溜威5 |
腕 | 達人5 | スタ5 | 耐酔5 | 風圧5 | 逆境5 |
腰 | 達人4 | スタ4 | 耐酔4 | 風圧4 | 磁力5 |
脚 | 達人4 | スタ4 | 耐酔4 | 風圧4 | 結晶5 |
ヴァイスGX(エスピナス希少種) | |||||
頭 | 一閃3 | 刀匠3 | 剣術5 | 怒4 | 煽動5 |
胴 | 一閃3 | 刀匠3 | 剣術5 | 怒4 | 痛撃5 |
腕 | 一閃3 | 刀匠3 | 剣術5 | 怒4 | 薬草学5 |
腰 | 一閃3 | 刀匠3 | 剣術5 | 怒4 | 三界4 |
脚 | 一閃3 | 刀匠3 | 剣術5 | 怒4 | 反射5 |
ヴェノムGX(ゲリョス亜種) | |||||
頭 | 薬草学5 | 結晶5 | 回避距5 | 食事5 | 三界4 |
胴 | 薬草学5 | 結晶5 | 回避距5 | 食事5 | 一閃3 |
腕 | 薬草学5 | 結晶5 | 回避距5 | 食事5 | 劇物3 |
腰 | 薬草学5 | 結晶5 | 回避距5 | 食事5 | 鼓舞5 |
脚 | 薬草学5 | 結晶5 | 回避距5 | 食事5 | 痛撃5 |
ヴォラGX(ヴォルガノス亜種) | |||||
頭 | 閃転4 | 達人5 | 炎寵5 | 剣術6 | 鼓舞5 |
胴 | 閃転4 | 達人5 | 炎寵5 | 剣術6 | 巧流5 |
腕 | 閃転4 | 達人5 | 炎寵5 | 剣術6 | 溜威5 |
腰 | 閃転4 | 達人5 | 炎寵5 | 剣術6 | 痛撃5 |
脚 | 閃転4 | 達人5 | 炎寵5 | 剣術6 | 三界4 |
エスピスGX(エスピナス亜種) | |||||
頭 | 達人6 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 | 変撃4 |
胴 | 達人6 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 | 巧流5 |
腕 | 達人6 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 | 炎寵5 |
腰 | 達人6 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 | 血気4 |
脚 | 達人6 | 三界4 | 鼓舞5 | 巧撃5 | 剛撃5 |
エスピナGX(エスピナス) | |||||
頭 | 剛撃4 | 砲術7 | 反射4 | ガ性4 | 生命力5 |
胴 | 剛撃5 | 砲術7 | 属性攻6 | 怒5 | 痛撃5 |
腕 | 剛撃5 | 砲術7 | 属性攻6 | 怒5 | 鉄腕7 |
腰 | 剛撃4 | 砲術7 | 反射4 | ガ性4 | 移動4 |
脚 | 剛撃4 | 砲術7 | 反射4 | ガ性4 | 逆境3 |
エルゼGX(エルゼリオン) | |||||
頭 | 幕無4 | 閃転4 | 一閃4 | 達人7 | 血気4 |
胴 | 幕無4 | 閃転4 | 一閃4 | 巧撃5 | 巧流5 |
腕 | 幕無4 | 閃転4 | 氷界4 | 剛撃5 | 吸血5 |
腰 | 幕無4 | 一閃4 | 達人7 | 纏雷4 | 適応5 |
脚 | 幕無4 | 一閃4 | 剣神5 | 氷界4 | 三界5 |
エンプレスGX(ナナ・テスカトリ) | |||||
頭 | 炎寵5 | 痛撃5 | 一閃3 | 達人5 | 三界4 |
胴 | 炎寵5 | 痛撃5 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 |
腕 | 炎寵5 | 痛撃5 | 一閃3 | 達人5 | 一匹5 |
腰 | 炎寵5 | 痛撃5 | 一閃3 | 達人5 | 吸血5 |
脚 | 炎寵5 | 痛撃5 | 一閃3 | 達人5 | 回避距5 |
カイザーGX(テオ・テスカトル) | |||||
頭 | 刀匠4 | 一閃3 | 達人6 | 劇物5 | 炎寵5 |
胴 | 刀匠4 | 一閃3 | 達人6 | 劇物5 | 三界5 |
腕 | 刀匠4 | 一閃3 | 達人6 | 劇物5 | 閃転4 |
腰 | 刀匠4 | 一閃3 | 達人6 | 劇物5 | 変撃4 |
脚 | 刀匠4 | 一閃3 | 達人6 | 劇物5 | 巧撃5 |
ガノスGX(ガノトトス) | |||||
頭 | 回避距5 | 食事5 | 気力4 | 溜短4 | 怒3 |
胴 | 回避距6 | 食事6 | 気力5 | 溜短5 | 溜威4 |
腕 | 回避距5 | 食事5 | 気力4 | 溜短4 | 鼓舞3 |
腰 | 回避距6 | 食事6 | 気力5 | 溜短5 | 生命力4 |
脚 | 回避距5 | 食事5 | 気力4 | 溜短4 | 剛撃3 |
ガノンGX(ガノトトス亜種) | |||||
頭 | 一閃3 | 巧流5 | 刀匠3 | 食事5 | 薬草学5 |
胴 | 一閃3 | 巧流5 | 刀匠3 | 溜短6 | 溜威5 |
腕 | 一閃3 | 巧流5 | 刀匠3 | 達人6 | 炎寵5 |
腰 | 一閃3 | 巧流5 | 刀匠3 | 気力6 | 闘覇4 |
脚 | 一閃3 | 巧流5 | 刀匠3 | 斬味6 | 属撃5 |
ガルルガGX(イャンガルルガ) | |||||
頭 | 剛撃4 | 匠2 | 底力3 | 耐状6 | 一匹3 |
胴 | 剛撃4 | 匠2 | 底力3 | 耐状6 | 溜威3 |
腕 | 剛撃4 | 匠2 | 底力3 | 耐状6 | 回避距4 |
腰 | 剛撃5 | 匠3 | 底力5 | 移動5 | 生命力7 |
脚 | 剛撃5 | 匠3 | 底力5 | 移動5 | 三界5 |
ガレオスGX(ドスガレオス) | |||||
頭 | 薬草学3 | 耐震4 | 剛撃3 | 斬味4 | 反射3 |
胴 | 薬草学3 | 耐震4 | 剛撃3 | 斬味4 | 怒3 |
腕 | 薬草学3 | 耐震4 | 剛撃3 | 斬味4 | 鉄腕5 |
腰 | 薬草学5 | 耐震5 | 剛撃4 | 斬味5 | 回避距4 |
脚 | 薬草学5 | 耐震5 | 剛撃4 | 斬味5 | 溜威4 |
ギザミGX(ショウグンギザミ) | |||||
頭 | 一閃3 | 聴覚4 | 溜威3 | 食事5 | 反射4 |
胴 | 一閃3 | 聴覚4 | 溜威3 | 食事5 | 一匹3 |
腕 | 一閃6 | 聴覚7 | 溜短5 | 研ぎ師5 | 喝-6 |
腰 | 一閃3 | 聴覚4 | 溜威3 | 食事5 | 鼓舞5 |
脚 | 一閃6 | 聴覚7 | 溜短5 | 研ぎ師5 | 移動6 |
キリンGX(キリン) | |||||
頭 | 溜威5 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 属撃5 |
胴 | 溜威5 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 三界5 |
腕 | 溜威5 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 抜納6 |
腰 | 溜威5 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 閃転4 |
脚 | 溜威5 | 巧撃5 | 剣神5 | 剛撃5 | 纏雷4 |
クアルGX(クアルセプス) | |||||
頭 | 穏射5 | ガ性6 | 剛撃5 | 達人5 | 炎寵5 |
胴 | 穏射5 | ガ性6 | 剛撃5 | 達人5 | 怒4 |
腕 | 穏射5 | ガ性6 | 剛撃5 | 達人5 | 反射5 |
腰 | 穏射5 | ガ性6 | 剛撃5 | 達人5 | 回避距5 |
脚 | 穏射5 | ガ性6 | 剛撃5 | 達人5 | 三界4 |
ククスGX(イャンクック亜種) | |||||
頭 | 剛撃5 | 痛撃5 | 炎寵5 | 薬草学5 | 属撃5 |
胴 | 剛撃5 | 痛撃5 | 炎寵5 | 溜威5 | 属撃5 |
腕 | 剛撃5 | 痛撃5 | 炎寵5 | 属撃5 | 剣神5 |
腰 | 剛撃5 | 痛撃5 | 炎寵5 | 吸血5 | 属撃5 |
脚 | 剛撃5 | 痛撃5 | 炎寵5 | 属撃5 | 氷界4 |
クシャナGX(クシャルダオラ) | |||||
頭 | 要塞5 | 三界5 | 一閃3 | 怒5 | 回避性6 |
胴 | 要塞5 | 三界5 | 一閃3 | 怒5 | 反射5 |
腕 | 要塞5 | 三界5 | 一閃3 | 怒5 | 属撃5 |
腰 | 要塞5 | 三界5 | 一閃3 | 怒5 | 氷界4 |
脚 | 要塞5 | 三界5 | 一閃3 | 怒5 | 剣神5 |
クックGX(イャンクック) | |||||
頭 | 警戒6 | 一閃5 | 研ぎ師5 | 移動5 | 反射6 |
胴 | 警戒3 | 一閃3 | 研ぎ師5 | 剣術6 | 磁力5 |
腕 | 警戒6 | 一閃5 | 研ぎ師5 | 移動5 | 結晶7 |
腰 | 警戒3 | 一閃3 | 研ぎ師5 | 剣術6 | 逆境3 |
脚 | 警戒3 | 一閃3 | 研ぎ師5 | 剣術6 | 喝-5 |
グラビデGX(グラビモス亜種) | |||||
頭 | 溜威5 | 痛撃6 | 剛撃5 | スタ4 | 怒4 |
胴 | 溜威4 | 痛撃3 | 剛撃4 | スタ5 | 一匹3 |
腕 | 溜威4 | 痛撃3 | 剛撃4 | スタ5 | 尻上4 |
腰 | 溜威4 | 痛撃3 | 剛撃4 | スタ5 | 生命力4 |
脚 | 溜威5 | 痛撃6 | 剛撃5 | スタ4 | 警戒6 |
グラビドGX(グラビモス) | |||||
頭 | 生命力3 | 溜短5 | 回避性5 | 耐震6 | 怒3 |
胴 | 生命力3 | 溜短5 | 回避性5 | 耐震6 | 一閃3 |
腕 | 生命力3 | 溜短5 | 回避性5 | 耐震6 | 溜威3 |
腰 | 生命力6 | 溜短6 | ガ性7 | 反射5 | 剛撃5 |
脚 | 生命力6 | 溜短6 | ガ性7 | 反射5 | 回避距6 |
グレンGX(グレンゼブル) | |||||
頭 | 剛撃5 | 怒4 | 達人4 | 移動4 | 尻上4 |
胴 | 剛撃5 | 怒4 | 達人4 | 移動4 | 三界3 |
腕 | 剛撃6 | 怒5 | 達人4 | 風圧7 | 溜威5 |
腰 | 剛撃5 | 怒4 | 達人4 | 移動4 | 反射4 |
脚 | 剛撃6 | 怒5 | 達人4 | 風圧7 | 一匹5 |
ゲネポスGX(ドスゲネポス) | |||||
頭 | 達人4 | 救援4 | 斬味4 | 気絶4 | 鼓舞4 |
胴 | 達人5 | 救援5 | 斬味5 | 気絶5 | 喝5 |
腕 | 達人5 | 救援5 | 斬味5 | 気絶5 | 回避距6 |
腰 | 達人4 | 救援4 | 斬味4 | 気絶4 | 三界3 |
脚 | 達人4 | 救援4 | 斬味4 | 気絶4 | 生命力4 |
ゲリョスGX(ゲリョス) | |||||
頭 | 痛撃5 | 研ぎ師7 | 気力5 | 一閃5 | 警戒7 |
胴 | 痛撃2 | 研ぎ師5 | いたわ5 | 耐状5 | 反射4 |
腕 | 痛撃2 | 研ぎ師5 | いたわ5 | 耐状5 | 剛撃3 |
腰 | 痛撃2 | 研ぎ師5 | いたわ5 | 耐状5 | 鉄腕5 |
脚 | 痛撃5 | 研ぎ師7 | 気力5 | 一閃5 | 鼓舞6 |
ゴゴGX(ゴゴモア) | |||||
頭 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 | 劇物3 | 鼓舞5 |
胴 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 | 劇物3 | 三界4 |
腕 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 | 劇物3 | 吸血5 |
腰 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 | 劇物3 | 代償3 |
脚 | 一閃3 | 達人5 | 怒4 | 劇物3 | 生命力5 |
コンガGX(ババコンガ) | |||||
頭 | 調合師3 | 匠3 | 耐震5 | 断食5 | 逆境3 |
胴 | 調合師7 | 匠5 | 喝-7 | 高設置5 | 移動6 |
腕 | 調合師3 | 匠3 | 耐震5 | 断食5 | 一閃3 |
腰 | 調合師7 | 匠5 | 喝-7 | 高設置5 | 尻上6 |
脚 | 調合師3 | 匠3 | 耐震5 | 断食5 | 溜威3 |
ザザミGX(ダイミョウザザミ) | |||||
頭 | 剛撃3 | 達人4 | ガ性5 | 溜短5 | 尻上4 |
胴 | 剛撃3 | 達人4 | ガ性5 | 溜短5 | 生命力5 |
腕 | 剛撃6 | 達人6 | ガ性5 | 溜威5 | 喝7 |
腰 | 剛撃6 | 達人6 | ガ性5 | 溜威5 | 回避距6 |
脚 | 剛撃3 | 達人4 | ガ性5 | 溜短5 | 警戒5 |
サベージGX(ギアオルグ) | |||||
頭 | 尻上3 | 剛撃4 | 砲術5 | 匠4 | 溜威3 |
胴 | 尻上6 | 剛撃5 | 砲術7 | 喝-7 | 生命力7 |
腕 | 尻上3 | 剛撃4 | 砲術5 | 匠4 | 移動4 |
腰 | 尻上3 | 剛撃4 | 砲術5 | 匠4 | 逆境3 |
脚 | 尻上6 | 剛撃5 | 砲術7 | 喝-7 | 反射6 |
ジェビアGX(アクラ・ジェビア) | |||||
頭 | 刀匠3 | 怒3 | 斬味5 | 溜短4 | 三界3 |
胴 | 刀匠4 | 怒5 | 斬味7 | 溜短5 | 回避距4 |
腕 | 刀匠3 | 怒3 | 斬味5 | 溜短4 | 一閃3 |
腰 | 刀匠4 | 怒5 | 斬味7 | 溜短5 | 尻上4 |
脚 | 刀匠3 | 怒3 | 斬味5 | 溜短4 | 痛撃3 |
ショウロウGX(シャンティエン) | |||||
頭 | 恩寵5 | 剣術6 | 聴覚8 | 反射6 | |
胴 | 恩寵7 | 剣術8 | 耐震10 | 痛撃8 | |
腕 | 恩寵6 | 剣術7 | ガ性8 | 一匹7 | |
腰 | 恩寵7 | 剣術8 | 風圧8 | 回避距8 | |
脚 | 恩寵5 | 剣術6 | 回避距8 | 移動6 | |
ゼナGX(ゼナセリス) | |||||
頭 | 超避5 | 巧撃5 | 三界4 | 剛撃5 | 痛撃5 |
胴 | 超避5 | 巧撃5 | 三界4 | 剛撃5 | 纏雷4 |
腕 | 超避5 | 巧撃5 | 三界4 | 一閃4 | 怒5 |
腰 | 超避5 | 巧撃5 | 三界4 | 一閃4 | 絶防6 |
脚 | 超避5 | 巧撃5 | 三界4 | 剛撃5 | 剣神5 |
ソルGX(リオレウス希少種) | |||||
頭 | 刀匠3 | 痛撃4 | 達人4 | 三界3 | 生命力5 |
胴 | 刀匠4 | 痛撃6 | 達人5 | 三界4 | 回避距6 |
腕 | 刀匠4 | 痛撃6 | 達人5 | 三界4 | 怒5 |
腰 | 刀匠3 | 痛撃4 | 達人4 | 三界3 | 移動4 |
脚 | 刀匠3 | 痛撃4 | 達人4 | 三界3 | 一閃3 |
ディアースGX(ディアブロス亜種) | |||||
頭 | 斬味6 | 三界4 | 痛撃5 | 溜威5 | 一閃4 |
胴 | 斬味6 | 三界4 | 痛撃5 | 溜威5 | 属撃5 |
腕 | 斬味6 | 三界4 | 痛撃5 | 溜威5 | 炎寵5 |
腰 | 斬味6 | 三界4 | 痛撃5 | 溜威5 | 吸血5 |
脚 | 斬味6 | 三界4 | 痛撃5 | 溜威5 | 闘覇4 |
ディアブロGX(ディアブロス) | |||||
頭 | 生命力8 | 剛撃6 | 達人5 | 風圧5 | 反射4 |
胴 | 生命力4 | 剛撃3 | 達人4 | 風圧4 | 溜威3 |
腕 | 生命力4 | 剛撃3 | 達人4 | 風圧4 | 移動4 |
腰 | 生命力8 | 剛撃6 | 達人5 | 風圧5 | 怒4 |
脚 | 生命力4 | 剛撃3 | 達人4 | 風圧4 | 鉄腕5 |
ディスGX(ディスフィロア) | |||||
頭 | 刀匠4 | 一閃3 | 三界4 | 広域-5 | 一匹5 |
胴 | 刀匠4 | 一閃3 | 三界4 | 広域-5 | 尻上6 |
腕 | 刀匠4 | 一閃3 | 三界4 | 広域-5 | 反射6 |
腰 | 刀匠3 | 一閃2 | 三界3 | 広域-5 | 溜威3 |
脚 | 刀匠3 | 一閃2 | 三界3 | 広域-5 | 回避距4 |
ドラギュGX(ドラギュロス) | |||||
頭 | 纏雷4 | 閃転4 | 剣神5 | 属性攻6 | 三界5 |
胴 | 纏雷4 | 閃転4 | 剣神5 | 溜短6 | 溜威5 |
腕 | 纏雷4 | 閃転4 | 剣神5 | 達人6 | 炎寵5 |
腰 | 纏雷4 | 閃転4 | 剣神5 | 回避性6 | 巧流5 |
脚 | 纏雷4 | 閃転4 | 剣神5 | 達人6 | 抜納6 |
ドラゴンGX(ミラボレアス) | |||||
頭 | 黒命8 | 達人15 | 匠-5 | 剣術10 | 回避距10 |
胴 | 黒命8 | 達人15 | 匠-5 | 溜威10 | 属性攻10 |
腕 | 黒命5 | 達人7 | 匠-2 | 回避性6 | 一匹5 |
腰 | 黒命5 | 達人7 | 匠-2 | 痛撃6 | いたわ6 |
脚 | 黒命5 | 達人7 | 匠-2 | 断食6 | 適応4 |
トルペドGX(アノルパティス) | |||||
頭 | 三界4 | 斬味5 | 回避性6 | 剛撃5 | 回避距6 |
胴 | 三界4 | 斬味5 | 回避性6 | 剛撃5 | 尻上6 |
腕 | 三界3 | 斬味4 | 回避性5 | 匠4 | 痛撃3 |
腰 | 三界3 | 斬味4 | 回避性5 | 匠4 | 一閃3 |
脚 | 三界4 | 斬味5 | 回避性6 | 剛撃5 | 溜威5 |
バサルGX(バサルモス) | |||||
頭 | 攻撃5 | 根性4 | 溜威3 | いたわ5 | 生命力5 |
胴 | 攻撃5 | 根性6 | 救援8 | 一匹5 | 怒5 |
腕 | 攻撃5 | 根性4 | 溜威3 | いたわ5 | 反射4 |
腰 | 攻撃5 | 根性6 | 救援8 | 一匹5 | 一閃5 |
脚 | 攻撃5 | 根性4 | 溜威3 | いたわ5 | 鉄腕5 |
パリアGX(パリアプリア) | |||||
頭 | 一閃3 | 溜短4 | 耐状5 | 耐酔5 | 痛撃3 |
胴 | 一閃3 | 溜短4 | 耐状5 | 耐酔5 | 溜威3 |
腕 | 一閃4 | 溜短5 | 救援4 | 警戒5 | 三界5 |
腰 | 一閃3 | 溜短4 | 耐状5 | 耐酔5 | 鉄腕5 |
脚 | 一閃4 | 溜短5 | 救援4 | 警戒5 | 生命力7 |
バルカンGX(ミラバルカン) | |||||
頭 | 剛撃4 | 達人4 | 匠3 | 痛撃4 | 反射4 |
胴 | 剛撃4 | 達人4 | 匠3 | 痛撃4 | 怒3 |
腕 | 剛撃5 | 達人5 | 匠4 | 炎寵8 | 絶防8 |
腰 | 剛撃4 | 達人4 | 匠3 | 痛撃4 | 回避距4 |
脚 | 剛撃5 | 達人5 | 匠4 | 炎寵8 | 移動6 |
ピエトラGX(多種素材) | |||||
頭 | ブリダ5 | 攻撃5 | 移動5 | 狩人5 | 鉄腕5 |
胴 | ブリダ5 | 攻撃5 | 移動5 | 狩人5 | 一匹5 |
腕 | ブリダ5 | 攻撃5 | 移動5 | 狩人5 | 磁力5 |
腰 | ブリダ5 | 攻撃5 | 移動5 | 狩人5 | 喝5 |
脚 | ブリダ5 | 攻撃5 | 移動5 | 狩人5 | 結晶5 |
ヒプシーGX(ヒプノック希少種) | |||||
頭 | 三界4 | 怒5 | 劇物5 | 喝-10 | 変撃4 |
胴 | 三界4 | 怒5 | 劇物5 | 鼓舞5 | 閃転4 |
腕 | 三界4 | 怒5 | 劇物5 | 鼓舞5 | 巧撃5 |
腰 | 三界4 | 怒5 | 劇物5 | 鼓舞5 | 纏雷4 |
脚 | 三界4 | 怒5 | 劇物5 | 鼓舞5 | 抜納6 |
ヒプックGX(ヒプノック繁殖期) | |||||
頭 | 支援5 | 薬草学5 | 鼓舞5 | 炎寵5 | 喝-10 |
胴 | 支援5 | 薬草学5 | 鼓舞5 | 食事5 | 属撃5 |
腕 | 支援5 | 薬草学5 | 鼓舞5 | 怒5 | 刀匠4 |
腰 | 支援5 | 薬草学5 | 鼓舞5 | 痛撃5 | 一閃4 |
脚 | 支援5 | 薬草学5 | 鼓舞5 | 三界4 | 劇物5 |
ヒプノGX(ヒプノック) | |||||
頭 | 鼓舞5 | 三界4 | 広域7 | 移動5 | 支援3 |
胴 | 鼓舞5 | 三界4 | 広域7 | 特殊攻7 | 劇物3 |
腕 | 鼓舞5 | 三界4 | 広域7 | 食事6 | 薬草学5 |
腰 | 鼓舞5 | 三界4 | 広域7 | 反射5 | 怒4 |
脚 | 鼓舞5 | 三界4 | 広域7 | いたわ6 | 喝-5 |
ファルノGX(ファルノック) | |||||
頭 | 生命力4 | 剛撃3 | 匠3 | 回避性5 | 鼓舞4 |
胴 | 生命力8 | 剛撃6 | 匠4 | 特殊攻5 | 逆境3 |
腕 | 生命力8 | 剛撃6 | 匠4 | 特殊攻5 | 怒3 |
腰 | 生命力4 | 剛撃3 | 匠3 | 回避性5 | 痛撃4 |
脚 | 生命力4 | 剛撃3 | 匠3 | 回避性5 | 三界3 |
フランキーGX(フォロクルル) | |||||
頭 | 劇物3 | 三界3 | 食事5 | 一閃3 | 怒3 |
胴 | 劇物5 | 三界4 | 食事6 | 一閃5 | 反射6 |
腕 | 劇物5 | 三界4 | 食事6 | 一閃5 | 生命力6 |
腰 | 劇物3 | 三界3 | 食事5 | 一閃3 | 鼓舞4 |
脚 | 劇物3 | 三界3 | 食事5 | 一閃3 | 喝7 |
ブランゴGX(ドドブランゴ) | |||||
頭 | 剛撃6 | 達人7 | 鉄腕6 | 聴覚5 | 移動6 |
胴 | 剛撃3 | 達人7 | 耐震5 | 溜短5 | 回避距4 |
腕 | 剛撃3 | 達人7 | 耐震5 | 溜短5 | 痛撃3 |
腰 | 剛撃6 | 達人7 | 鉄腕6 | 聴覚5 | 反射6 |
脚 | 剛撃3 | 達人7 | 耐震5 | 溜短5 | 喝5 |
プランダGX(バルラガル) | |||||
頭 | 吸血6 | 一閃5 | 達人6 | はらへ-3 | 痛撃5 |
胴 | 吸血4 | 一閃3 | 達人4 | はらへ-3 | 三界3 |
腕 | 吸血6 | 一閃5 | 達人6 | はらへ-3 | 回避距6 |
腰 | 吸血4 | 一閃3 | 達人4 | はらへ-3 | 反射4 |
脚 | 吸血4 | 一閃3 | 達人4 | はらへ-3 | 生命力5 |
フルフルGX(フルフル) | |||||
頭 | 痛撃3 | 断食6 | 移動5 | 研ぎ師7 | 怒3 |
胴 | 痛撃6 | 断食8 | 聴覚5 | 耐酔5 | 鉄腕6 |
腕 | 痛撃6 | 断食8 | 聴覚5 | 耐酔5 | 剛撃5 |
腰 | 痛撃3 | 断食6 | 移動5 | 研ぎ師7 | 一匹3 |
脚 | 痛撃3 | 断食6 | 移動5 | 研ぎ師7 | 溜威3 |
フルンGX(フルフル亜種) | |||||
頭 | 剛撃5 | 怒4 | 斬味6 | 溜短6 | 吸血5 |
胴 | 剛撃5 | 怒4 | 斬味6 | 溜短6 | 鉄腕5 |
腕 | 剛撃5 | 怒4 | 斬味6 | ガ性6 | 煽動5 |
腰 | 剛撃5 | 怒4 | 斬味6 | 剣術5 | 適応5 |
脚 | 剛撃5 | 怒4 | 斬味6 | ガ性6 | 反射5 |
ヘッジGX(ヒュジキキ) | |||||
頭 | 反射6 | 剛撃6 | 一閃5 | 風圧5 | 溜威5 |
胴 | 反射3 | 剛撃3 | 一閃3 | 風圧5 | 鼓舞5 |
腕 | 反射6 | 剛撃6 | 達人5 | ガ性5 | 逆境5 |
腰 | 反射6 | 剛撃6 | 一閃5 | 風圧5 | 怒5 |
脚 | 反射3 | 剛撃3 | 達人5 | ガ性5 | 生命力5 |
ベルGX(ベルキュロス) | |||||
頭 | 反射3 | 匠2 | 斬味4 | 聴覚4 | 移動4 |
胴 | 反射3 | 匠2 | 斬味4 | 聴覚4 | 痛撃3 |
腕 | 反射3 | 匠2 | 斬味4 | 聴覚4 | 喝5 |
腰 | 反射6 | 匠4 | 斬味5 | 聴覚5 | 回避距5 |
脚 | 反射6 | 匠5 | 斬味5 | 聴覚5 | 剛撃6 |
ホープGX(多種素材) | |||||
頭 | 狩人5 | 達人5 | 研ぎ師5 | 生命力5 | 鉄腕5 |
胴 | 狩人5 | 達人5 | 研ぎ師5 | 生命力5 | 鼓舞5 |
腕 | 狩人5 | 達人5 | 研ぎ師5 | 生命力5 | 警戒5 |
腰 | 狩人5 | 達人5 | 研ぎ師5 | 生命力5 | 結晶5 |
脚 | 狩人5 | 達人5 | 研ぎ師5 | 生命力5 | 磁力5 |
ポカラGX(ポカラドン) | |||||
頭 | 鼓舞3 | 三界3 | 剛撃3 | 広域5 | 溜威3 |
胴 | 鼓舞3 | 三界3 | 剛撃3 | 広域5 | 警戒5 |
腕 | 鼓舞3 | 三界3 | 剛撃3 | 広域5 | 逆境3 |
腰 | 鼓舞6 | 三界4 | 剛撃4 | 武器捌5 | 生命力7 |
脚 | 鼓舞6 | 三界4 | 剛撃4 | 武器捌5 | 反射6 |
マグシアGX(ゴウガルフ) | |||||
頭 | 剣術4 | 喝10 | 鉄腕5 | 回避距5 | 痛撃6 |
胴 | 剣術5 | いたわ5 | 溜威5 | 磁力6 | 剛撃5 |
腕 | 剣術4 | いたわ4 | 鉄腕5 | 回避距5 | 移動4 |
腰 | 剣術4 | いたわ4 | 鉄腕5 | 回避距5 | 怒3 |
脚 | 剣術5 | いたわ5 | 溜威5 | 磁力6 | 一閃5 |
ミヅハGX(オオナズチ) | |||||
頭 | 炎寵5 | 一閃4 | 三界4 | 吸血5 | 氷界4 |
胴 | 炎寵5 | 一閃4 | 三界4 | 吸血5 | 剣神5 |
腕 | 炎寵5 | 一閃4 | 三界4 | 吸血5 | 贅撃4 |
腰 | 炎寵5 | 一閃4 | 三界4 | 吸血5 | 溜威5 |
脚 | 炎寵5 | 一閃4 | 三界4 | 吸血5 | 巧流5 |
モノデビルGX(モノブロス亜種) | |||||
頭 | 一匹5 | 三界4 | 剛撃5 | 巧流5 | 逆境5 |
胴 | 一匹5 | 三界4 | 剛撃5 | 巧流5 | 反射5 |
腕 | 一匹5 | 三界4 | 剛撃5 | 巧流5 | 劇物5 |
