MHF-Zのトリドクレス辿異種の詳細ページです。
辿異種モンスター、トリドクレスの辿異防具(剣士)「トリドZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 猛進+4 | 剣神+4 | 怪奇+4 | 劇物強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 巧撃+4 | 一点突破+4 | 超回避+5 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 猛進+4 | 剣神+4 | 幕無+4 | 纏雷強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 一閃+3 | 一点突破+4 | 怪奇+4 | 巧流強化 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 一閃+3 | 剣神+4 | 怪奇+4 | スキル枠拡張 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+4 | 猛進+4 | 剣神+5 | 怪奇+5 | 劇物強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+4 | 巧撃+5 | 一点突破+4 | 超回避+5 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+4 | 猛進+4 | 剣神+5 | 幕無+4 | 纏雷強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 一閃+4 | 一点突破+4 | 怪奇+5 | 巧流強化 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+4 | 一閃+4 | 剣神+5 | 怪奇+5 | スキル枠拡張 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+5 | 猛進+5 | 剣神+5 | 怪奇+6 | 劇物強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+5 | 巧撃+5 | 一点突破+5 | 超回避+6 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 纏雷+5 | 猛進+5 | 剣神+5 | 幕無+5 | 纏雷強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+5 | 一閃+4 | 一点突破+5 | 怪奇+6 | 巧流強化 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 纏雷+5 | 一閃+4 | 剣神+5 | 怪奇+6 | スキル枠拡張 |
辿異種モンスター、トリドクレスの辿異防具(ガンナー)「トリドZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 纏雷+4 | 吸血+4 | 閃転+4 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+4 | 巧撃+5 | 纏雷+4 | 幕無+4 | 猛進+4 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 弾丸節約術+4 | 抜納術+5 | 閃転+4 | 閃転強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+4 | 一点突破+4 | 血気活性+4 | 装着+5 | 猛進+4 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+3 | 弾丸節約術+4 | 巧撃+5 | 抜納術+5 | スキル枠拡張 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 纏雷+4 | 吸血+5 | 閃転+4 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 巧撃+5 | 纏雷+4 | 幕無+4 | 猛進+4 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 弾丸節約術+5 | 抜納術+6 | 閃転+4 | 閃転強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+4 | 血気活性+4 | 装着+5 | 猛進+4 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 弾丸節約術+5 | 巧撃+5 | 抜納術+6 | スキル枠拡張 |
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 纏雷+5 | 吸血+5 | 閃転+5 | スキル枠拡張 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 巧撃+5 | 纏雷+5 | 幕無+5 | 猛進+5 | 纏雷強化 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 弾丸節約術+5 | 抜納術+6 | 閃転+5 | 閃転強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 血気活性+5 | 装着+6 | 猛進+5 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+4 | 一閃+4 | 弾丸節約術+5 | 巧撃+5 | 抜納術+6 | スキル枠拡張 |
トリドクレス辿異種の主な素材情報です。部位破壊レア素材・発達部位以外の部位時破壊素材はGR200から基本報酬にて入手可能ですが、 レベルが高い方がより入手しやすい傾向にあります。
辿異素材 | |
剥ぎ取り・基本報酬で出現する素材一覧 | 部位破壊・切断のみ出現する素材一覧 |
---|---|
照雷鳥の麗殻 | 照雷鳥の極翼(GR200・ランク1) |
照雷鳥の麗毛 | 照雷鳥の極上翼(GR400・ランク2) |
照雷鳥の麗翼爪 | 照雷鳥の極剛翼(GR600・ランク3) |
照雷鳥の麗髄 | 照雷鳥の極絶翼(GR800・ランク4) |
照雷鳥の輝麗羽根 | - |
照雷鳥の照麗蒼玉 | - |
照雷鳥の整羽角(頭部破壊) | 照雷鳥の麗羽角(頭部破壊) |
照雷鳥の整尾(尻尾切断) | 照雷鳥の麗尾(尻尾切断) |
- | - |
発達部位以外の部位破壊素材は2種類(ノーマル・レア)あります。 部位破壊をすると部位破壊枠で確定でどちらか入手可能です。
トリドクレス辿異種の弱点属性です。各部位毎の弱点を加算し、 総合的に属性が通る順番を記載しました。
水 | > | 龍 | > | 火 |
G級トリドクレスの弱点です
辿異防具「トリドZシリーズ」の画像です。
(c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.