MHF-Zのハルドメルグ辿異種の詳細ページです。
辿異種モンスター、ハルドメルグの辿異防具(剣士)「ハルドZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 猛進+5 | 幕無+5 | 雌伏+5 | 剣神+5 | 幕無強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 纏雷+5 | 手練+6 | 溜め威力+10 | スキル枠拡張 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 怪奇+6 | 贅撃+5 | 巧撃+5 | 巧流+5 | 巧流強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+5 | 猛進+5 | 炎寵+5 | 鼓舞+10 | 喝+-10 | 喝強化 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 幕無+5 | 獅子奮迅+5 | 雌伏+5 | 要塞+5 | 幕無強化 |
辿異種モンスター、ハルドメルグの辿異防具(ガンナー)「ハルドZシリーズ」の性能です。Z・ZY・ZXと段階ごとに記載しています。
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|
部位 | スロット | スキル1 | スキル2 | スキル3 | スキル4 | スキル5 | 辿異スキル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
頭 | ○○○ | 剛撃+5 | 空隙+5 | 巧撃+5 | 幕無+5 | 閃転+5 | 幕無強化 |
胴 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 空隙+5 | 闘覇+5 | 弾丸節約術+5 | スキル枠拡張 |
腕 | ○○○ | 剛撃+5 | 空隙+5 | 猛進+5 | 纏雷+5 | 連射+10 | 猛進強化 |
腰 | ○○○ | 剛撃+5 | 一点突破+5 | 弾丸節約術+5 | 猛進+5 | 血気活性+5 | スキル枠拡張 |
脚 | ○○○ | 剛撃+5 | 幕無+5 | 獅子奮迅+5 | 血気活性+5 | 吸血+5 | 幕無強化 |
ハルドメルグ辿異種の主な素材情報です。部位破壊レア素材・発達部位以外の部位時破壊素材はGR200から基本報酬にて入手可能ですが、 レベルが高い方がより入手しやすい傾向にあります。
辿異素材 | |
剥ぎ取り・基本報酬で出現する素材一覧 | 部位破壊・切断のみ出現する素材一覧 |
---|---|
司銀龍の白鎬隣 | 司銀龍の極頭(GR200・ランク1) |
司銀龍の重鎬皮 | 司銀龍の極上頭(GR400・ランク2) |
司銀龍の細鎬骨 | 司銀龍の極剛頭(GR600・ランク3) |
司銀龍の流紅血 | 司銀龍の極絶頭(GR800・ランク4) |
司銀龍の紅髄 | - |
司銀龍の大操核 | - |
司銀龍の鋭鎬爪(脚破壊) | 司銀龍の肢操核(脚破壊) |
司銀龍の鋭鎬翼(翼破壊) | 司銀龍の操核(翼破壊) |
司銀龍の鋭鎬尾(尻尾切断) | 司銀龍の尾操核(尻尾切断) |
発達部位以外の部位破壊素材は2種類(ノーマル・レア)あります。 部位破壊をすると部位破壊枠で確定でどちらか入手可能です。
ハルドメルグ辿異種の弱点属性です。各部位毎の弱点を加算し、総合的に属性が通る順番を記載しました。
火 | > | 龍 | > | 雷 |
G級ハルドメルグの弱点です
辿異防具「ハルドZシリーズ」の画像です。
(c)CAPCOM CO., LTD. 2007, 2014 ALL RIGHTS RESERVED.